M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I+ | SIEKAŃSKA, Maria | LB | 1509 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 7.0 | 40.00 | 50.50 | 6 | 29;19;14;9;35;1; | 1,25 |
2 | I+ | SZOPA, Emilia | MP | 1470 | KKSz Kraków | 7.0 | 38.00 | 49.00 | 6 | 30;25;9;33;5;22; | 0,93 |
3 | I++ | SZCZOTKA, Klara | PL | 1638 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 7.0 | 37.00 | 47.00 | 6 | 37;39;19;23;3;4; | -0,26 |
4 | I | BAR, Klaudia | MP | 1449 | KKSz Kraków | 6.5 | 39.00 | 50.00 | 5 | 31;20;15;23;11; | 1,12 |
5 | I | PAWICKA, Magdalena | DS | 1748 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 39.50 | 50.50 | 4 | 27;17;15;9; | -1,81 |
6 | II | NIEDORYS, Karolina | LU | 1129 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 6.0 | 36.50 | 46.00 | 4 | 48;14;11;15; | 3,29 |
7 | I | ŁAŹNIEWSKA, Zofia | WP | 1288 | AZS Poznań | 6.0 | 35.00 | 44.00 | 4 | 40;33;20;22; | 0,64 |
8 | I | PIETRYK, Joanna | DS | 1110 | UKS SP3 w Bogatyni | 6.0 | 33.50 | 44.00 | 6 | 49;47;14;15;18;16; | 2,70 |
9 | I | TOKARZ, Izabela | PK | 1390 | KSz Gambit Przeworsk | 6.0 | 33.00 | 43.00 | 5 | 42;28;29;17;23; | -0,46 |
10 | II+ | SEEMANN, Pola | SL | 1229 | MKSz Rybnik | 5.5 | 38.50 | 49.00 | 5 | 49;45;6;10;34; | 1,55 |
11 | I | GRZESIK, Nikola | ZP | 1339 | KSz HETMAN Koszalin | 5.5 | 34.50 | 45.00 | 3 | 21;11;25; | -0,06 |
12 | II+ | SPRZĘCZKA, Emilia | LU | 1109 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 5.5 | 34.00 | 44.00 | 4 | 10;20;21;18; | 3,01 |
13 | I+ | OBORSKA, Magda | SL | 1339 | KSz HETMAN Katowice | 5.5 | 34.00 | 43.00 | 5 | 37;51;8;19;33; | -0,45 |
14 | II+ | KULCZYCKA, Zofia | DS | 1222 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.0 | 39.50 | 49.00 | 4 | 50;28;13;14; | 1,52 |
15 | I | PUDEŁKO, Magdalena | MP | 1371 | Gens Una Sumus Kraków | 5.0 | 38.50 | 48.00 | 5 | 35;22;51;16;41; | -0,40 |
16 | I | SALAMON, Julia | DS | 1287 | KSz Miedź Legnica | 5.0 | 37.00 | 47.00 | 5 | 42;45;36;25;31; | -0,39 |
17 | I | GIEMZA, Julia | SK | 1244 | IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski | 5.0 | 35.50 | 46.00 | 4 | 46;35;49;28; | 0,26 |
18 | I | ROSZKIEWICZ, Zofia | WP | 1444 | UMKS Na Pięterku Poznań | 5.0 | 32.50 | 42.50 | 3 | 32;31;33; | -2,45 |
19 | I | NIECKARZ, Maja | SL | 1248 | SSz Olimpia Goleszów | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 5 | 41;32;46;6;9; | -0,46 |
20 | I | MAZUREK, Maja | PK | 1283 | UKS SP 1 Brzozów | 5.0 | 30.50 | 37.00 | 4 | 43;29;7;39; | -0,04 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | WIKAR, Martyna | PK | 2044 | LKSz GCKiP Czarna | 8.5 | 39.50 | 51.50 | 8 | 27;14;8;21;7;9;2;12; | 0.55 |
2 | I++ | BARWIŃSKA, Ewa | WP | 1622 | KTS Kalisz | 7.0 | 35.50 | 46.00 | 6 | 35;18;17;10;3;4; | 2.15 |
3 | I++ | GORAJ, Barbara | MP | 1824 | UKS Czarny Koń Olkusz | 6.0 | 37.50 | 49.00 | 4 | 29;20;11;26; | -1.02 |
4 | I++ | ZABRZAŃSKA, Weronika | MA | 1763 | KS LAURA Chylice | 6.0 | 36.50 | 48.50 | 5 | 30;32;16;11;13; | -0.39 |
5 | I++ | KRZYŻOSIAK, Anna | DS | 1528 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 36.00 | 45.00 | 5 | 39;35;20;5;21; | 1.66 |
6 | I++ | MRÓZ, Lena | SL | 1573 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 6.0 | 35.50 | 48.50 | 6 | 38;42;26;24;8;21; | 0.29 |
7 | I+ | HERTLEIN, Irena | SL | 1713 | KSz HETMAN Katowice | 6.0 | 33.50 | 43.50 | 5 | 31;33;16;40;7; | -1.54 |
8 | I+ | ŚLUSARCZYK, Milena | MP | 1509 | UKS "Hetman Koronny" Trzebinia | 6.0 | 33.00 | 45.00 | 4 | 40;27;25;2; | 0.67 |
9 | I+ | OBROCHTA, Lena | SL | 1704 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.0 | 30.00 | 39.00 | 5 | 48;31;25;18;10; | -1.29 |
10 | WCM | STAROSTA, Martyna | OP | 1672 | UKS Rodło Opole | 5.5 | 39.50 | 52.00 | 4 | 33;41;12;2; | 0.56 |
11 | I++ | KRZYŻOSIAK, Marta | DS | 1626 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 36.00 | 48.50 | 4 | 34;25;42;41; | -0.85 |
12 | I | OLSZEWSKA, Wiktoria | DS | 1306 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.5 | 31.50 | 43.50 | 5 | 38;40;39;30;23; | 1.33 |
13 | I | MIRANOWSKA, Anna | WP | 1331 | AZS Poznań | 5.5 | 31.50 | 40.00 | 5 | 52;50;49;11;10; | 1.79 |
14 | I | GACZOŁ, Julia | MP | 1394 | UKS GONIEC Staniątki | 5.5 | 31.00 | 38.50 | 4 | 46;40;48;15; | 0.52 |
15 | I | JĘDRZEJKO, Martyna | DS | 1466 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 30.00 | 39.00 | 4 | 22;45;30;29; | 0.44 |
16 | I | KUCHARSKA, Helena | SL | 1385 | MKSz Rybnik | 5.0 | 40.00 | 52.50 | 4 | 47;4;5;25; | 2.50 |
17 | k | REJNIAK, Zuzanna | MA | 1904 | UKS Czternastka Warszawa | 5.0 | 37.00 | 49.00 | 4 | 28;13;17;30; | -2.40 |
18 | I | NOWAK, Roksana | WP | 1356 | MKS Wicher Zbąszyń | 5.0 | 35.00 | 42.50 | 5 | 51;47;12;16;41; | 1.15 |
19 | I+ | ANYŻ, Monika | SK | 1424 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 3 | 50;32;31; | -0.39 |
20 | I | DALLEMURA, Anna | PL | 1482 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 29.50 | 38.50 | 4 | 22;39;37;44; | -1.45 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz