Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WIM | Injac Teodora | 2270 | SRB | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | 0 | 13,50 | |||
2 | WGM | Eric Jovana | 2221 | SRB | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 4,0 | 0 | 10,75 | |||
3 | WGM | Chelushkina Irina | 2272 | SRB | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 3,5 | 0 | 10,00 | |||
4 | WIM | Drljevic Ljilja | 2155 | SRB | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 | 0 | 7,25 | |||
5 | WIM | Velikic Adela | 2323 | SRB | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 3,0 | 3,0 | 0 | 9,75 | |||
6 | WIM | Gajcin Marina | 2299 | SRB | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 2,5 | 0 | 7,00 | |||
7 | WIM | Blagojevic Tijana | 2174 | SRB | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2,5 | 2,5 | 0 | 7,00 | |||
8 | Nestorovic Katarina | 2132 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | 2,5 | 0 | 5,50 | ||||
9 | WGM | Benderac Ana | 2214 | SRB | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2,0 | 2,0 | 0 | 5,00 | |||
10 | WFM | Bojicic Andjela | 2105 | SRB | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1,5 | 1,5 | 0 | 4,75 |
niedziela, 12 maja 2019
Mistrzostwa Serbii pań po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz