Pl. | Spielerin | Elo | Pkt. | DV | Sg. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WGM Sarah Hoolt | 2321 | 4,5/6 | ½ | 3 | 12,50 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2. | IM Ketino Kachiani-Gersinska | 2305 | 4,5/6 | ½ | 3 | 12,25 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3. | WGM Josefine Heinemann | 2227 | 3,5/6 | 1 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
4. | WIM Annmarie Mütsch | 2266 | 3,0/6 | 2 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | |||
5. | WIM Filiz Osmanodja | 2260 | 2,5/6 | 1 | 2 | 6,25 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | |
6. | WGM Melanie Lubbe | 2278 | 2,5/6 | 0 | 2 | 5,25 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | |
7. | WGM Hanna Marie Klek | 2325 | 2,0/6 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | ½ | |||
8. | WIM Fiona Sieber | 2250 | 1,5/6 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | x |
sobota, 1 czerwca 2019
Na rundę przed końcem mistrzostw Niemiec pań
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz