skip to main |
skip to sidebar
Jutro w New Delhi zakończenie mistrzostw świata pań do lat 20
M-sce | SNr | | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 4 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2412 | 9,0 | 0,0 | 58,5 | 63,0 |
2 | 25 | WIM | Alinasab Mobina | IRI | 2239 | 8,0 | 0,0 | 60,0 | 64,5 |
3 | 6 | WGM | Assaubayeva Bibisara | KAZ | 2381 | 7,0 | 0,0 | 57,0 | 62,0 |
4 | 24 | WIM | Priyanka Nutakki | IND | 2248 | 7,0 | 0,0 | 56,5 | 60,5 |
5 | 17 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 2283 | 7,0 | 0,0 | 55,5 | 60,5 |
6 | 11 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2335 | 7,0 | 0,0 | 55,5 | 60,0 |
7 | 10 | | Berdnyk Mariia | UKR | 2349 | 7,0 | 0,0 | 55,0 | 59,5 |
8 | 13 | FM | Antova Gabriela | BUL | 2318 | 7,0 | 0,0 | 53,5 | 57,0 |
9 | 33 | WIM | Aakanksha Hagawane | IND | 2181 | 7,0 | 0,0 | 52,5 | 56,0 |
10 | 15 | WIM | Song Yuxin | CHN | 2292 | 7,0 | 0,0 | 48,5 | 52,0 |
11 | 2 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2431 | 6,5 | 0,0 | 59,5 | 63,5 |
12 | 12 | WIM | Munkhzul Turmunkh | MGL | 2332 | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 51,5 |
13 | 16 | WFM | Li Yunshan | CHN | 2289 | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 51,5 |
14 | 21 | WIM | Arpita Mukherjee | IND | 2271 | 6,0 | 0,0 | 56,0 | 61,0 |
15 | 9 | WIM | Divya Deshmukh | IND | 2358 | 6,0 | 0,0 | 54,5 | 59,0 |
16 | 36 | WIM | Chitlange Sakshi | IND | 2175 | 6,0 | 0,0 | 54,0 | 57,0 |
17 | 27 | | Diakonova Ekaterina | RUS | 2231 | 6,0 | 0,0 | 53,5 | 57,5 |
18 | 23 | WFM | Protopopova Anastasiya | RUS | 2263 | 6,0 | 0,0 | 52,5 | 57,0 |
19 | 63 | WFM | Pandey Srishti | IND | 1963 | 6,0 | 0,0 | 52,0 | 52,5 |
20 | 82 | WFM | Potluri Supreetha | IND | 1767 | 6,0 | 0,0 | 51,5 | 55,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz