Humpy Koneru (z lewej) wygrała dziś pierwszą partię, ale za to z Naną Dzagnidze |
M-sce | SNr | Fed | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 3 | GEO | Nona | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 66,0 | 12,5 |
2 | 1 | UKR | Kyiv Chess Federation | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 62,0 | 12,5 |
3 | 2 | MNC | Cercle d`Echecs Monte Carlo | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 57,0 | 11,5 |
4 | 6 | AZE | Odlar Yurdu | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 53,5 | 12,5 |
5 | 7 | CZE | AVE Novy Bor | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 50,0 | 12,0 |
6 | 4 | RUS | Ugra | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 46,0 | 12,0 |
7 | 5 | ITA | Caissa Pentole Agnelli | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 36,0 | 11,5 |
8 | 10 | SLO | ZSK Maribor | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 37,5 | 9,0 |
9 | 8 | RUS | SPB Chess and Draughts Sport School | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 31,5 | 12,0 |
10 | 9 | SRB | Jelica PEP | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 34,0 | 9,0 |
11 | 13 | ISR | Rishon Lezion | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12,0 | 7,0 |
12 | 11 | MKD | Gambit Asseco SEE | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31,0 | 10,0 |
13 | 14 | ISR | Hertzeliya Chess Club | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11,0 | 5,0 |
14 | 12 | MNE | MNE Woman Chess | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9,0 | 3,5 |
1. Nona (Śr.Rg.:2457, TB 1: 8 / TB 2: 66) | ||||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Śr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2502 | 13601903 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 5 | 2489 | 2638 | 5 | 3,5 | 2,60 | 0,90 | 10 | 9,0 | |
2 | IM | Javakhishvili Lela | 2457 | 13601458 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 5 | 2403 | 2475 | 5 | 3 | 2,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | |
3 | GM | Batsiashvili Nino | 2422 | 13602993 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 2410 | 2603 | 4 | 3 | 2,06 | 0,94 | 10 | 9,4 | ||
4 | GM | Khotenashvili Bela | 2446 | 13602640 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 2327 | 2422 | 4 | 2,5 | 2,63 | -0,13 | 10 | -1,3 | ||
5 | IM | Melia Salome | 2380 | 13602446 | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2193 | 0 | 2 | 0,5 | 1,43 | -0,93 | 10 | -9,3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz