| Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 2 | RUS | AVS | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12,5 | 55,0 | |
| 2 | 1 | MNC | Cercle d'Echecs de Monte Carlo | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14,0 | 49,0 | |
| 3 | 5 | ARM | MIKA Yerevan | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13,5 | 51,5 | |
| 4 | 3 | RUS | St.Petersburg Chess Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13,0 | 52,5 | |
| 5 | 4 | GEO | Samaia Tbilisi | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10,0 | 64,0 | |
| 6 | 6 | RUS | Giprorechtrans | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13,0 | 38,0 | |
| 7 | 11 | BUL | Lokomotiv 2000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11,0 | 39,0 | |
| 8 | 7 | SRB | BAS Beograd | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10,0 | 52,5 | |
| 9 | 10 | ITA | CS Fischer Chieti | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9,0 | 50,5 | |
| 10 | 8 | GER | USV Volksbank Halle | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7,0 | 56,5 | |
| 11 | 9 | ISR | Ashdod Elite CC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8,5 | 38,0 | |
| 12 | 12 | ISR | Herzliya Chess Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6,0 | 59,0 | |
| 13 | 13 | SVK | KSC Komarno | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7,0 | 47,0 | |
| 14 | 14 | NOR | Oslo Schakselkap | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5,5 | 47,5 |
czwartek, 21 października 2010
Wyniki w Płowdiw na dwie rundy przed końcem
Drużyna Moniki Soćko rozbiła Gruzinki w Płowdiw
| Bo. | 3 | Rtg | - | 4 | Rtg | 3½: ½ | ||
| 2.1 | GM | Cmilyte Viktorija | 2513 | - | GM | Chiburdanidze Maia | 2500 | 1 - 0 |
| 2.2 | GM | Soćko Monika | 2486 | - | IM | Javakhishvili Lela | 2451 | ½ - ½ |
| 2.3 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2451 | - | IM | Melia Salome | 2439 | 1 - 0 |
| 2.4 | IM | Atalik Ekaterina | 2447 | - | IM | Khotenashvili Bela | 2464 | 1 - 0 |
środa, 20 października 2010
Klubowy Puchar Europy po czterech rundach (panie)
| Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 2 | RUS | AVS | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10,5 | 35,0 | |
| 2 | 4 | GEO | Samaia Tbilisi | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9,5 | 41,0 | |
| 3 | 5 | ARM | MIKA Yerevan | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11,5 | 33,0 | |
| 4 | 1 | MNC | Cercle d'Echecs de Monte Carlo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11,0 | 31,0 | |
| 5 | 3 | RUS | St.Petersburg Chess Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9,5 | 33,5 | |
| 6 | 6 | RUS | Giprorechtrans | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10,0 | 26,0 | |
| 7 | 7 | SRB | BAS Beograd | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9,0 | 32,5 | |
| 8 | 11 | BUL | Lokomotiv 2000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8,0 | 25,5 | |
| 9 | 8 | GER | USV Volksbank Halle | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6,0 | 36,5 | |
| 10 | 12 | ISR | Herzliya Chess Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5,0 | 35,5 | |
| 11 | 9 | ISR | Ashdod Elite CC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6,5 | 26,0 | |
| 12 | 10 | ITA | CS Fischer Chieti | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6,0 | 33,5 | |
| 13 | 14 | NOR | Oslo Schakselkap | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4,5 | 30,5 | |
| 14 | 13 | SVK | KSC Komarno | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5,0 | 28,5 |
Cztery remisy w czwartej rundzie drużyny Moniki Soćko
| Bo. | 3 | Rtg | - | 1 | Rtg | 2 : 2 | ||
| 2.1 | GM | Cmilyte Viktorija | 2513 | - | GM | Koneru Humpy | 2593 | ½ - ½ |
| 2.2 | GM | Socko Monika | 2486 | - | GM | Hou Yifan | 2578 | ½ - ½ |
| 2.3 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2451 | - | GM | Cramling Pia | 2509 | ½ - ½ |
| 2.4 | IM | Atalik Ekaterina | 2447 | - | IM | Skripchenko Almira | 2464 | ½ - ½ |
wtorek, 19 października 2010
Wyniki po trzech rundach w Płowdiw
| Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 2 | RUS | AVS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8,5 | 21,5 | |
| 2 | 4 | GEO | Samaia Tbilisi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7,5 | 23,0 | |
| 3 | 1 | MNC | Cercle d'Echecs de Monte Carlo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9,0 | 15,5 | |
| 4 | 5 | ARM | MIKA Yerevan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,5 | 17,5 | |
| 5 | 6 | RUS | Giprorechtrans | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,5 | 14,0 | |
| 6 | 7 | SRB | BAS Beograd | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,0 | 14,0 | |
| 7 | 3 | RUS | St.Petersburg Chess Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,5 | 15,5 |
Monika Soćko "postanowiła" nie wygrywać w Płowdiw
| Bo. | 3 | Rtg | - | 12 | Rtg | 3½: ½ | ||
| 5.1 | GM | Socko Monika | 2486 | - | WFM | Botvinnik Irina | 2216 | ½ - ½ |
| 5.2 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2451 | - | Len Irina | 2065 | 1 - 0 | |
| 5.3 | IM | Atalik Ekaterina | 2447 | - | Yakovleva Tatiana | 2124 | 1 - 0 | |
| 5.4 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2399 | - | Lian Marina | 1865 | 1 - 0 |
No, no, no - czołowe miejsce w dziale miniatur
[White "Di Primio, Eugenia"]
[Black "Skripchenko, Almira"]
[Result "0-1"]
[ECO "B06"]
[WhiteElo "1984"]
[BlackElo "2464"]
PGN 1. e4 d6 2. d4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Be3 a6 5. Qd2 b5 6. Be2 Bb7 7. f3 Nd7 8. O-O-O Rc8 9. Nb1 c5 10. d5 Nb6 11. Qa5?? Bxb2+! 0-1
[Black "Skripchenko, Almira"]
[Result "0-1"]
[ECO "B06"]
[WhiteElo "1984"]
[BlackElo "2464"]
PGN 1. e4 d6 2. d4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Be3 a6 5. Qd2 b5 6. Be2 Bb7 7. f3 Nd7 8. O-O-O Rc8 9. Nb1 c5 10. d5 Nb6 11. Qa5?? Bxb2+! 0-1
Dziś pojedynek Soćko - Botwinnik w Płowdiw
Subskrybuj:
Posty (Atom)

