| Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wynik | |
| 1 | M. van der Werf | 0 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
| 2 | S. Siebrecht | 1 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
| 3 | I. Ivanisevic | ½ | 0 | ½ | 1 | |||||||||||
| 4 | K. Lahno | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||
| 5 | D. Swiercz | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 6 | I. Nyzhnyk | 1 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
| 7 | R. van Kampen | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | D. Vocaturo | 1 | 1 | ½ | 2.5 | |||||||||||
| 9 | M. Kazhgaleyev | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 10 | J.W. de Jong | 0 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 11 | M. Bluvshtein | ½ | 1 | ½ | 2 | |||||||||||
| 12 | T. Sachdev | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| 13 | R. Pruijssers | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||||||||
| 14 | B. Bok | ½ | ½ | ½ | 1.5 |
poniedziałek, 17 stycznia 2011
Lahno i Vocaturo prowadzą po trzech rundach w Tata Steel C
Tak gra w Wijk Aan Zee gra mistrzyni świata w blitza
Bela Khotenashvili po trzeciej wygranej z rzędu samodzielne prowadzi w mistrzostwach Gruzji
| No. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
| 1 | IM | Lomineishvili Maia | 2345 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 9.75 | 2 | 0.0 | ||||||||
| 2 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2437 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 7.75 | 2 | 0.0 | ||||||||
| 3 | WGM | Paikidze Nazi | 2455 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.0 | 11 | 6.00 | 1 | 0.0 | ||||||||
| 4 | WGM | Batsiashvili Nino | 2396 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 10 | 7.00 | 1 | 0.0 | ||||||||
| 5 | WIM | Danelia Mariam | 2248 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 8.50 | 2 | 0.0 | |||||||
| 6 | IM | Javakhishvili Lela | 2438 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 10.50 | 1 | 0.0 | |||||||
| 7 | WIM | Nikoladze Sopio | 2254 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 11.00 | 4 | 0.0 | |||||||
| 8 | IM | Purtseladze Maka | 2323 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 11.25 | 2 | 0.0 | ||||||||
| 9 | IM | Khotenashvili Bela | 2440 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 15.00 | 4 | 0.0 | ||||||||
| 10 | WIM | Arabidze Meri | 2315 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1.0 | 13 | 3.50 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 11 | IM | Melia Salome | 2449 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 4.5 | 3 | 12.75 | 3 | 0.0 | |||||||
| 12 | WIM | Mikadze Miranda | 2362 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 2.0 | 12 | 5.50 | 1 | 0.0 | |||||||
| 13 | IM | Khurtsidze Nino | 2436 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 4.5 | 2 | 13.50 | 3 | 0.0 |
niedziela, 16 stycznia 2011
Ania Iwanow w Mariańskich Łaźniach po dwóch rundach
| Ania Iwanow ma najmniejszy ranking w tym turnieju, ale jest to znakomity trening przed marcowymi mistrzostwami Polski juniorek do lat 16. |
| No. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 | ||
| 1 | WIM | Havlikova Kristyna | CZE | * | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 0.50 | 0.0 | ||||||||
| 2 | Donchenko Alexander | GER | 1 | * | ½ | 1.5 | 2 | 1.50 | 0.0 | |||||||||
| 3 | Vlasak Lukas | CZE | * | 0 | ½ | 0.5 | 8 | 0.50 | 0.0 | |||||||||
| 4 | FM | Oparin Grigoriy | RUS | * | ½ | 0 | 0.5 | 7 | 0.75 | 0.0 | ||||||||
| 5 | WFM | Iwanow Anna | POL | * | 1 | 0 | 1.0 | 6 | 0.50 | 0.0 | ||||||||
| 6 | IM | Plischki Sebastian | GER | 0 | * | ½ | 0.5 | 9 | 0.25 | 0.5 | ||||||||
| 7 | Porat Maya | ISR | ½ | 1 | * | 1.5 | 3 | 1.25 | 0.0 | |||||||||
| 8 | Szablowski Pawel | POL | 1 | 1 | * | 2.0 | 1 | 1.00 | 0.0 | |||||||||
| 9 | IM | Mufic Goran | CRO | ½ | ½ | * | 1.0 | 4 | 1.00 | 0.0 | ||||||||
| 10 | IM | Drugov Pavel | RUS | 0 | ½ | * | 0.5 | 10 | 0.25 | 0.5 |
Hou Yifan najlepszym sportowcem Chin w dyscyplinach nieolimpijskich
Hou Yifan została wybrana w Chinach przez 120. autorytetów na najlepszego sportowca w dyscyplinach nieolimpijskich. W cokolwiek być najlepszym w Chinach to olbrzymie wyróżnienie. Dla najmłodszej mistrzyni świata w historii szachów to dopiero początek kariery. Co zdobędzie za za dziesięć lat?
Arcymistrzyni to arcymistrzyni, nawet w Iranie
![]() |
| Mistrzyni Iranu na 2011 rok |
1. WGM Pourkashiyan Atousa 2397 - 7
2. WFM HakimiFard Ghazal 2204 - 6.5
3. WIM Ghader Pour Shayesteh 2212 - 5.5
4. WFM Khademalsharieh Sarasadat 2127 - 5.5
5. WFM HejaziPour Mitra 2252 - 5.5
6. AsgariZadeh Minoo 2013 - 4.5
7. Alavi Homa 1997 - 4
8. Khalaji Hanieh 1948 - 4
9. Hakimifard Raana 1993 - 1.5
10. SaeidPour Mona 1896 - 1
Subskrybuj:
Posty (Atom)





