| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2709 | 10 | 1976 |
| 2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2639 | 10 | 1994 |
| 3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2589 | 10 | 1987 |
| 4 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2583 | 10 | 1990 |
| 5 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2559 | 15 | 1987 |
| 6 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2557 | 9 | 1991 |
| 7 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2546 | 13 | 1989 |
| 8 | Zhao, Xue | g | CHN | 2543 | 9 | 1985 |
| 9 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2535 | 10 | 1985 |
| 10 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2531 | 10 | 1979 |
| 11 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2513 | 0 | 1986 |
| 12 | Sebag, Marie | g | FRA | 2512 | 0 | 1986 |
| 13 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2511 | 11 | 1978 |
| 14 | Gunina, Valentina | m | RUS | 2511 | 9 | 1989 |
| 15 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2501 | 22 | 1991 |
| 16 | Chiburdanidze, Maia | g | GEO | 2500 | 0 | 1961 |
| 17 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2497 | 13 | 1983 |
| 18 | Socko, Monika | g | POL | 2493 | 9 | 1978 |
| 19 | Zhu, Chen | g | QAT | 2491 | 10 | 1976 |
| 20 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2490 | 10 | 1992 |
| 21 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2490 | 0 | 1972 |
| 22 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2490 | 0 | 1988 |
| 23 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2483 | 0 | 1987 |
| 24 | Cramling, Pia | g | SWE | 2481 | 19 | 1963 |
| 25 | Danielian, Elina | g | ARM | 2478 | 14 | 1978 |
| 26 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2474 | 17 | 1982 |
| 27 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2468 | 0 | 1976 |
| 28 | Xu, Yuhua | g | CHN | 2465 | 0 | 1976 |
| 29 | Krush, Irina | m | USA | 2461 | 16 | 1983 |
| 30 | Moser, Eva | m | AUT | 2460 | 14 | 1982 |
środa, 29 lutego 2012
Światowa lista rankingowa pań na dzień 1 marca 2012
Lista rankingowa Elo na 1 marca 2012 (Polki)
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2493 | 9 | 1978 |
| 2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2422 | 9 | 1981 |
| 3 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2387 | 0 | 1988 |
| 4 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2369 | 16 | 1987 |
| 5 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2358 | 0 | 1987 |
| 6 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2308 | 0 | 1986 |
| 7 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2305 | 7 | 1982 |
| 8 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2304 | 0 | 1978 |
| 9 | Toma, Katarzyna | wm | POL | 2292 | 15 | 1985 |
| 10 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2268 | 9 | 1977 |
| 11 | Krupa, Monika | wg | POL | 2258 | 9 | 1977 |
| 12 | Worek, Joanna | wm | POL | 2255 | 9 | 1986 |
| 13 | Przezdziecka, Marta | wg | POL | 2250 | 0 | 1988 |
| 14 | Erenska-Barlo, Hanna | wg | POL | 2241 | 0 | 1946 |
| 15 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2231 | 7 | 1981 |
| 16 | Fojudzka, Anna | wm | POL | 2221 | 0 | 1980 |
| 17 | Kulon, Klaudia | wf | POL | 2219 | 9 | 1992 |
| 18 | Blimke-Deren, Dalia | wm | POL | 2214 | 0 | 1979 |
| 18 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2214 | 0 | 1987 |
| 20 | Gasik, Anna | wm | POL | 2211 | 3 | 1988 |
| 21 | Kludacz, Magdalena | wm | POL | 2202 | 0 | 1976 |
| 21 | Leks, Hanna | wm | POL | 2202 | 0 | 1989 |
| 23 | Iwanow, Anna | wf | POL | 2194 | 9 | 1995 |
| 24 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2191 | 7 | 1983 |
| 25 | Chmiel, Dominika | POL | 2184 | 0 | 1983 | |
| 26 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2181 | 0 | 1953 |
| 27 | Jurkiewicz, Katarzyna | POL | 2170 | 0 | 1982 | |
| 28 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2156 | 9 | 1995 |
| 29 | Kaczorowska, Barbara | wm | POL | 2152 | 0 | 1960 |
| 30 | Wisniowska, Klaudia | POL | 2143 | 9 | 1995 |
niedziela, 26 lutego 2012
Iweta Rajlich mistrzynią Polski pań na 2012 rok. Gratulacje!!
| Iweta Rajlich tytuł zapewniła sobie dwoma remisami w dogrywce z Joanną Majdan Gajewską. W normalnym turnieju miała lepszą punktację pomocniczą. |
| Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Data ur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.B. | Koya | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Rajlich, Iweta | 2428 | 1981-03-16 | x | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 24.50 | 3.5 | |
| 2 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2387 | 1988-06-09 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 | 3.0 | |
| 3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2358 | 1987-02-08 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 21.75 | 3.0 | |
| 4 | WGM | Jaracz, Barbara | 2281 | 1977-04-08 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 22.00 | 3.5 | |
| 5 | WIM | Worek, Joanna | 2234 | 1986-01-23 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 21.00 | 3.0 | |
| 6 | WFM | Kulon, Klaudia | 2238 | 1992-03-13 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 20.50 | 3.0 | |
| 7 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2377 | 1987-10-28 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.75 | 2.0 | |
| 8 | WFM | Iwanow, Anna | 2180 | 1995-04-07 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 3.5 | 16.25 | 3.0 | |
| 9 | k+ | Chrząszcz, Malvina | 2074 | 1994-02-17 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 2.0 | 8.25 | 1.0 | |
| 10 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2305 | 1982-12-05 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 2.0 | 7.00 | 0.5 |
Konia z rzędem temu, kto wytypuje mistrzynię Polski
| Gdy Klaudia Kulon dziś wygra ma medal. Jaki - tego nie wie nikt. |
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Data ur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.B. | Koya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Rajlich, Iweta | 2428 | 1981-03-16 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 20.00 | 3.5 | ||
| 2 | WGM | Jaracz, Barbara | 2281 | 1977-04-08 | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 19.25 | 3.5 | ||
| 3 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2387 | 1988-06-09 | ½ | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.50 | 3.0 | ||
| 4 | WFM | Kulon, Klaudia | 2238 | 1992-03-13 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 18.25 | 3.0 | ||
| 5 | WIM | Worek, Joanna | 2234 | 1986-01-23 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 17.25 | 3.0 | ||
| 6 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2358 | 1987-02-08 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.75 | 2.0 | ||
| 7 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2377 | 1987-10-28 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 | 1.0 | ||
| 8 | WFM | Iwanow, Anna | 2180 | 1995-04-07 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 3.0 | 13.25 | 2.5 | ||
| 9 | k+ | Chrząszcz, Malvina | 2074 | 1994-02-17 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 2.0 | 7.25 | 1.0 | ||
| 10 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2305 | 1982-12-05 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 2.0 | 6.50 | 0.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

