Iweta Rajlich tytuł zapewniła sobie dwoma remisami w dogrywce z Joanną Majdan Gajewską. W normalnym turnieju miała lepszą punktację pomocniczą. |
Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Data ur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.B. | Koya | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Rajlich, Iweta | 2428 | 1981-03-16 | x | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 24.50 | 3.5 | |
2 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2387 | 1988-06-09 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 | 3.0 | |
3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2358 | 1987-02-08 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 21.75 | 3.0 | |
4 | WGM | Jaracz, Barbara | 2281 | 1977-04-08 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 22.00 | 3.5 | |
5 | WIM | Worek, Joanna | 2234 | 1986-01-23 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 21.00 | 3.0 | |
6 | WFM | Kulon, Klaudia | 2238 | 1992-03-13 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 20.50 | 3.0 | |
7 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2377 | 1987-10-28 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.75 | 2.0 | |
8 | WFM | Iwanow, Anna | 2180 | 1995-04-07 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 3.5 | 16.25 | 3.0 | |
9 | k+ | Chrząszcz, Malvina | 2074 | 1994-02-17 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 2.0 | 8.25 | 1.0 | |
10 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2305 | 1982-12-05 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 2.0 | 7.00 | 0.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz