| Place | SNo. | Team | Fed. | Local | Match Points | Total | vs+ | Wins | B.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ShSM-RGSU, Moscow | RUS | 2392 | 3.0 | 5.5 | 7; | 1 | 1.5 |
| 2 | 4 | Ugra, Khanty-Mansiysk | RUS | 2393 | 3.0 | 5.5 | 5; | 1 | 1.0 |
| 3 | 6 | Chigorin Chess Club, St. Petersburg | RUS | 2321 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0.5 | |
| 4 | 7 | Udmurtia, Izhevsk | RUS | 2206 | 2.0 | 3.5 | 2; | 1 | 1.5 |
| 5 | 1 | Ladya, Kazan | RUS | 2493 | 2.0 | 3.0 | 2; | 1 | 1.0 |
| 6 | 2 | Yamal, YNAO | RUS | 2328 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 5 | Polytechnik, Nizhniy Tagil | RUS | 2139 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
wtorek, 10 kwietnia 2012
Nie ma faworytek w drużynowych mistrzostwach Rosji
Drużynowe mistrzostwa Rosji po pierwszej rundzie
![]() |
| Natalia Pogonina |
| Place | SNo. | Team | Fed. | Local | Total | vs+ | Wins | B.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ugra, Khanty-Mansiysk | RUS | 2393 | 2.0 | 3.5 | 5; | 1 | 0.5 |
| 2 | 7 | Udmurtia, Izhevsk | RUS | 2206 | 2.0 | 3.0 | 2; | 1 | 1.0 |
| 3 | 3 | ShSM-RGSU, Moscow | RUS | 2392 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1.0 | |
| 4 | 6 | Chigorin Chess Club, St. Petersburg | RUS | 2321 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 2 | Yamal, YNAO | RUS | 2328 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 5 | Polytechnik, Nizhniy Tagil | RUS | 2139 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| 7 | 1 | Ladya, Kazan | RUS | 2493 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
niedziela, 8 kwietnia 2012
Mistrzyni Chin na 2012 rok
![]() |
| Dzięki pokonaniu Ju Wenjun i nie przegraniu żadnej partii Huang wywalczyła tytuł |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | WGM | Huang Qian | 2399 | CHN | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 0.5 | 40.00 | 5 |
| 2 | WGM | Zhang Xiaowen | 2354 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 0.5 | 39.00 | 5 |
| 3 | WGM | Ju Wenjun | 2557 | CHN | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 34.00 | 4 |
| 4 | WGM | Guo Qi | 2351 | CHN | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0.5 | 31.50 | 4 |
| 5 | IM | Wang Yu A | 2372 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 0.5 | 31.50 | 3 |
| 6 | WGM | Tan Zhongyi | 2438 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 0.5 | 32.00 | 1 |
| 7 | Wang Jue | 2366 | CHN | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0.5 | 26.00 | 5 | |
| 8 | WGM | Ding Yixin | 2350 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 0.0 | 27.25 | 2 |
| 9 | Nie Xin | 2053 | CHN | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 0.5 | 18.00 | 2 | |
| 10 | WGM | Gu Xiaobing | 2257 | CHN | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4.0 | 0.5 | 16.75 | 2 |
| 11 | WIM | Wang Xiaohui | 2209 | CHN | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3.0 | 0.0 | 15.75 | 0 |
| 12 | Wang Doudou | 2186 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.5 | 0.0 | 7.25 | 0 |
piątek, 6 kwietnia 2012
Jutro koniec mistrzostw Chin
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Huang Qian | 2399 | CHN | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 | 35.00 | 5 | |
| 2 | WGM | Zhang Xiaowen | 2354 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 31.75 | 4 | |
| 3 | WGM | Ju Wenjun | 2557 | CHN | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 0.0 | 29.00 | 4 | |
| 4 | Wang Jue | 2366 | CHN | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1.0 | 24.00 | 5 | ||
| 5 | IM | Wang Yu A | 2372 | CHN | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 0.0 | 25.75 | 3 | |
| 6 | WGM | Guo Qi | 2351 | CHN | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 0.5 | 27.25 | 3 | |
| 7 | WGM | Tan Zhongyi | 2438 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 0.5 | 26.00 | 1 | |
| 8 | WGM | Ding Yixin | 2350 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 0.0 | 19.50 | 1 | |
| 9 | Nie Xin | 2053 | CHN | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 0.0 | 16.00 | 2 | ||
| 10 | WGM | Gu Xiaobing | 2257 | CHN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3.5 | 0.0 | 11.75 | 2 | |
| 11 | WIM | Wang Xiaohui | 2209 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 2.5 | 0.0 | 10.75 | 0 | |
| 12 | Wang Doudou | 2186 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.5 | 0.0 | 6.25 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





