TEAM : POL , Women
| Photo | Board | Name | FIDE ID | Rating | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socko, Monika | 1106619 | 2481 | GM | |
| 2 | Rajlich, Iweta | 1108166 | 2419 | WGM | |
| 3 | Zawadzka, Jolanta | 1122320 | 2359 | WGM | |
| 4 | Szczepkowska Horowska, Karina | 1122681 | 2376 | WGM | |
| 5 | Worek, Joanna | 1118080 | 2319 | WGM |
To jest blog wyłącznie dla pań. Ciekawscy faceci też mogą tu zaglądać.
| Photo | Board | Name | FIDE ID | Rating | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socko, Monika | 1106619 | 2481 | GM | |
| 2 | Rajlich, Iweta | 1108166 | 2419 | WGM | |
| 3 | Zawadzka, Jolanta | 1122320 | 2359 | WGM | |
| 4 | Szczepkowska Horowska, Karina | 1122681 | 2376 | WGM | |
| 5 | Worek, Joanna | 1118080 | 2319 | WGM |
| To jest kolejny turniej międzynarodowy dla Agnieszki Brustman w roli sędziego głównego |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Ur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2434 | 1987-01-01 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 1 | |||||||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | POL | 2186 | 1995-04-07 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |||||||
| 3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2376 | 1987-10-28 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 2.5 | 3 | |||||||
| 4 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2153 | 1995-01-02 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 6 | |||||||
| 5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | GEO | 2324 | 1983-04-23 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 2 | |||||||
| 6 | WIM | Haast, Anne | NED | 2255 | 1993- - | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 9 | |||||||
| 7 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2419 | 1981-03-16 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | 2.5 | 4 | |||||||
| 8 | IM | Gvetadze, Sofio | GEO | 2337 | 1983-11-15 | 1 | ½ | ½ | 0 | X | 2.0 | 5 | |||||||
| 9 | WIM | Van Weersel, Arlette | NED | 2176 | 1984- - | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0.5 | 10 | |||||||
| 10 | m | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2165 | 1995-08-05 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1.5 | 8 |
| Ola w dopołudniowej rundzie po długiej i ciężkiej walce pokonała Arlette Van Weersel |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2434 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | POL | 2186 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 5 | |||||||||
| 3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2376 | ½ | x | 0 | 1 | 1.5 | 6 | |||||||||
| 4 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2153 | x | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 7 | |||||||||
| 5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | GEO | 2324 | x | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 2 | |||||||||
| 6 | WIM | Haast, Anne | NED | 2255 | 0 | x | 0 | 0 | 0.0 | 9 | |||||||||
| 7 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2419 | 1 | 0 | 1 | x | 2.0 | 4 | |||||||||
| 8 | IM | Gvetadze, Sofio | GEO | 2337 | 1 | ½ | ½ | x | 2.0 | 3 | |||||||||
| 9 | WIM | Van Weersel, Arlette | NED | 2176 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 9 | |||||||||
| 10 | m | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2165 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | 8 |
| Valentina Gunina - mistrzyni świata w blitza - dobra jest nie tylko w blitza. |
![]() |
| Nino Batsiashvili to aktualna brązowa medalistka mistrzostw Gruzji pań |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2434 | x | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | POL | 2186 | 0 | x | 1 | 1.0 | 5 | ||||||||||
| 3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2376 | x | 0 | 1 | 1.0 | 5 | ||||||||||
| 4 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2153 | x | 0 | ½ | 0.5 | 8 | ||||||||||
| 5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | GEO | 2324 | x | 1 | 1 | 2.0 | 2 | ||||||||||
| 6 | WIM | Haast, Anne | NED | 2255 | 0 | x | 0 | 0.0 | 9 | ||||||||||
| 7 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2419 | 1 | 0 | x | 1.0 | 4 | ||||||||||
| 8 | IM | Gvetadze, Sofio | GEO | 2337 | 1 | ½ | x | 1.5 | 3 | ||||||||||
| 9 | WIM | Van Weersel, Arlette | NED | 2176 | 0 | 0 | x | 0.0 | 9 | ||||||||||
| 10 | m | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2165 | 0 | 1 | x | 1.0 | 5 |
![]() |
| Patronka turnieju (1972) |
| 1 | 0.0 | 2165 | m | Wiśniowska, Klaudia | - | Haast, Anne | WIM | 2255 | 0.0 | 1 | ||
| 2 | 1.0 | 2419 | IM | Rajlich, Iweta | - | Charkhalashvili, Inga | WGM | 2324 | 1.0 | 2 | ||
| 3 | 1.0 | 2337 | IM | Gvetadze, Sofio | - | Lach, Aleksandra | WFM | 2153 | 0.0 | 3 | ||
| 4 | 0.0 | 2176 | WIM | Van Weersel, Arlette | - | Szczepkowska-Horowska, Karina | WGM | 2376 | 0.0 | 4 | ||
| 5 | 1.0 | 2434 | WGM | Batsiashvili, Nino | - | Iwanow, Anna | WIM | 2186 | 1.0 | 5 |
![]() |
| Jeszcze tylko dwa lata Hou Yifan będzie najlepszą juniorką na świecie!? |