![]() |
| Almira Skripchenko jest kapitanką drużyny z Monte Carlo |
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Hou Yifan | 2621 | CHN | 8602980 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 2462 | |
| 2 | GM | Koneru Humpy | 2607 | IND | 5008123 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 2451 | |
| 3 | GM | Muzychuk Anna | 2560 | SLO | 14111330 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 2382 | |
| 4 | GM | Cramling Pia | 2515 | SWE | 1700030 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 2327 | |
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2495 | RUS | 4128125 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2376 | ||
| 2 | GM | Gunina Valentina | 2506 | RUS | 4167570 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2428 | ||
| 3 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2410 | RUS | 4116704 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | 2304 | |
| 4 | WGM | Girya Olga | 2439 | RUS | 4195752 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 2210 | |
| 5 | IM | Savina Anastasia | 2403 | RUS | 4196872 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2100 | ||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Harika Dronavalli | 2475 | IND | 5015197 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 2480 | |
| 2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2469 | ARM | 13300601 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 2379 | |
| 3 | GM | Danielian Elina | 2471 | ARM | 13300210 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 2313 | |
| 4 | IM | Javakhishvili Lela | 2435 | GEO | 13601458 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | 2262 | |
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Lagno Kateryna | 2534 | UKR | 14109336 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 2225 | |
| 2 | GM | Cmilyte Viktorija | 2505 | LTU | 12801259 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 2210 | |
| 3 | WGM | Bulmaga Irina | 2401 | ROU | 13903063 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 2138 | |
| 4 | WGM | L'ami Alina | 2362 | ROU | 1210246 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 2165 | |
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Ushenina Anna | 2497 | UKR | 14110911 | + | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 2578 | |
| 2 | WGM | Pogonina Natalija | 2485 | RUS | 4147855 | + | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 2556 | |
| 3 | WGM | Kovanova Baira | 2396 | RUS | 4164083 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2280 | ||
| 4 | IM | Romanko Marina | 2359 | RUS | 4149351 | 0 | 0.0 | 1 | 2401 | |||
| 5 | WGM | Shadrina Tatiana | 2364 | RUS | 4119118 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 2253 | |
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Zhukova Natalia | 2456 | UKR | 14101513 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2362 | |
| 2 | WGM | Vojinovic Jovana | 2347 | SRB | 937266 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | 2299 | |
| 3 | WIM | Rakic Marija | 2296 | SRB | 936286 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 2315 | |
| 4 | WIM | Eric Jovana | 2218 | SRB | 938238 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 2241 | |
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | WGM | Daulyte Deimante | 2364 | LTU | 12802859 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 2331 | |
| 2 | WIM | Zaksaite Salomeja | 2184 | LTU | 12801496 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 2296 | |
| 3 | Batkovskyte Dominyka | 2082 | LTU | 12803243 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 2270 | ||
| 4 | Paulauskaite Gintare | 2053 | LTU | 12802964 | 0 | 0 | + | 1.0 | 3 | 2358 | ||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | IM | Bojkovic Natasa | 2414 | SRB | 908550 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 2493 | |
| 2 | IM | Gaponenko Inna | 2400 | UKR | 14101181 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 2432 | |
| 3 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2302 | SRB | 928682 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 2246 | ||
| 4 | WGM | Chelushkina Irina | 2280 | SRB | 928615 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 2351 | |
| 5 | WIM | Drljevic Ljilja | 2183 | SRB | 928879 | 0 | 0.0 | 1 | 2515 | |||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | WFM | Novkovic Julia | 2105 | AUT | 12000086 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 2410 | ||
| 2 | Hapala Lisa | 2018 | AUT | 1622080 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2266 | |||
| 3 | WFM | Horvath Maria | 2036 | AUT | 1601660 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2189 | ||
| 4 | Schmidbauer Andrea | 1885 | AUT | 1631217 | 0 | - | 0.0 | 2 | 2218 | |||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | IM | Zimina Olga | 2337 | ITA | 4132190 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2515 | ||
| 2 | WIM | Brunello Marina | 2263 | ITA | 822590 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2458 | ||
| 3 | Gueci Tea | 2054 | ITA | 872342 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 2420 | |||
| 4 | Di Primio Eugenia | 1982 | ITA | 821942 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2383 | |||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | Nesic Dragana | 1842 | BIH | 14403200 | 0 | 0.0 | 1 | 2534 | ||||
| 2 | Plivcevic Ivana | 1881 | BIH | 14402882 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2435 | |||
| 3 | Jacimovic Sara | 2000 | BIH | 14403668 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2399 | |||
| 4 | WIM | Djukic Sandra | 2150 | SRB | 931390 | 0 | 0.0 | 1 | 2362 | |||


