| Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | +/- | |||||
| 1 | 1 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2334 | 7.0 | 36.0 | 31.5 | 2115 | 15 | 16.4 | |
| 2 | 3 | WIM | Hejazipour Mitra | IRI | 2274 | 6.0 | 36.0 | 32.0 | 2082 | 15 | 5.6 | |
| 3 | 2 | WGM | Khademalsharieh Sar. | IRI | 2298 | 5.5 | 36.0 | 32.0 | 2083 | 15 | -5.1 | |
| 4 | 6 | WFM | Asgarizadeh Minoo | IRI | 2117 | 5.5 | 35.5 | 32.0 | 2066 | 15 | 16.0 | |
| 5 | 4 | WIM | Hakimifard Ghazal | IRI | 2238 | 5.0 | 34.5 | 30.5 | 1969 | 15 | -15.6 | |
| 6 | 12 | Alijanzadeh Mohadeseh | IRI | 1846 | 5.0 | 31.5 | 28.5 | 1926 | 15 | 25.5 | ||
| 7 | 5 | WIM | Ghader Pour Shayesteh | IRI | 2223 | 4.5 | 34.0 | 31.0 | 2018 | 15 | -17.0 | |
| 8 | 15 | Gholami Orimi Anahita | IRI | 1817 | 4.5 | 33.5 | 30.5 | 2038 | 15 | 33.2 | ||
| 9 | 7 | WFM | Derakhshani Dorsa | IRI | 2087 | 4.5 | 32.5 | 29.5 | 2027 | 15 | 0.2 | |
| 10 | 8 | Afshar Niusha | IRI | 1992 | 4.5 | 30.0 | 27.0 | 1820 | 15 | -11.6 | ||
| 11 | 16 | Zahedifar Anahita | IRI | 1816 | 4.5 | 24.5 | 22.0 | 1838 | 15 | 14.1 | ||
| 12 | 14 | Alinasab Mobina | IRI | 1838 | 4.0 | 31.0 | 28.5 | 1969 | 15 | 17.3 | ||
| 13 | 11 | Lotfi Aylar | IRI | 1883 | 4.0 | 29.0 | 26.0 | 1902 | 15 | 4.3 | ||
| 14 | 20 | Shams Neghar | IRI | 1769 | 4.0 | 24.0 | 22.5 | 1844 | 15 | 12.9 | ||
| 15 | 10 | Rahimi Tara | IRI | 1915 | 3.5 | 31.0 | 28.0 | 1936 | 15 | -5.6 | ||
| 16 | 13 | Karimi Yeganeh | IRI | 1839 | 3.5 | 27.0 | 24.5 | 1805 | 15 | -8.9 | ||
| 17 | 9 | Alavi Homa | IRI | 1969 | 3.5 | 26.0 | 24.5 | 1828 | 15 | -24.1 | ||
| 18 | 19 | Kalantari Sedigheh | IRI | 1772 | 3.0 | 31.0 | 27.0 | 1911 | 15 | 6.9 | ||
| 19 | 21 | Aliakbari Hanieh | IRI | 1755 | 3.0 | 28.5 | 25.0 | 1872 | 15 | 4.8 | ||
| 20 | 17 | Bazzazi Elnaz | IRI | 1788 | 3.0 | 27.0 | 24.5 | 1820 | 15 | -7.2 |
piątek, 6 grudnia 2013
Mistrzostwa Iranu pań po ośmiu rundach (11 rund)
czwartek, 5 grudnia 2013
Mistrzostwa Węgier pań po trzech rundach
| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | z. | TB 3 | ||||
| 1 | IM | Gara Anita | 2308 | * | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.50 | ||||||||
| 2 | WIM | Varga Klara | 2211 | * | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2 | 1.50 | ||||||||
| 3 | Havanecz Bianka | 2157 | * | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 2.0 | 1 | 2.25 | |||||||||
| 4 | WGM | Papp Petra | 2305 | * | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 2.0 | 1 | 1.75 | ||||||||
| 5 | Varga Melinda | 2184 | 1 | * | 0 | ½ | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.50 | |||||||||
| 6 | WIM | Dudas Eszter | 2276 | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.00 | ||||||||
| 7 | WIM | Goczo Melinda | 2223 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.50 | ||||||||
| 8 | WGM | Rudolf Anna | 2302 | ½ | 0 | ½ | * | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.25 | ||||||||
| 9 | Erdos Boglarka | 2200 | ½ | ½ | 0 | * | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.75 | |||||||||
| 10 | WFM | Juhasz Barbara | 2152 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.00 |
wtorek, 3 grudnia 2013
Pushchino autumn 2013 - wyniki końcowe
![]() |
| Daria Charochkina |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 4 | WGM | Charochkina Daria | RUS | 2337 | 8.0 | 44.5 | 37.0 | 8 |
| 2 | 1 | IM | Guseva Marina | RUS | 2399 | 6.5 | 47.5 | 32.0 | 6 |
| 3 | 6 | WIM | Schepetkova Margarita | RUS | 2252 | 6.5 | 47.5 | 30.5 | 5 |
| 4 | 8 | WFM | Belenkaya Dina | RUS | 2227 | 5.5 | 45.0 | 32.0 | 4 |
| 5 | 11 | WFM | Rodionova Polina | RUS | 2095 | 5.0 | 42.0 | 26.0 | 5 |
| 6 | 14 | Dyakonova Ekaterina | RUS | 1928 | 5.0 | 36.0 | 21.5 | 4 | |
| 7 | 13 | WFM | Zherebtsova Alexandra | RUS | 2081 | 5.0 | 34.5 | 22.5 | 4 |
| 8 | 3 | WIM | Ubiennykh Ekaterina | RUS | 2340 | 5.0 | 34.0 | 22.0 | 4 |
| 9 | 2 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2378 | 4.5 | 50.0 | 24.5 | 3 |
| 10 | 5 | WIM | Tarasova Viktoriya | RUS | 2286 | 4.5 | 42.0 | 25.5 | 3 |
| 11 | 10 | WIM | Baraeva Marina | RUS | 2136 | 4.5 | 40.5 | 23.0 | 2 |
| 12 | 7 | WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2248 | 4.5 | 39.0 | 23.0 | 3 |
| 13 | 9 | WIM | Baraeva Irina | RUS | 2211 | 4.0 | 36.0 | 18.5 | 3 |
| 14 | 12 | Azimova Karina | RUS | 2094 | 2.5 | 37.0 | 15.0 | 2 | |
| 15 | 16 | Usacheva Glafira | RUS | 1528 | 0.5 | 36.5 | 3.5 | 0 | |
| 16 | 15 | WFM | Fomkina Maria G. | RUS | 1906 | 0.5 | 36.0 | 3.5 | 0 |
Mistrzostwa Iranu pań po czterech rundach
![]() |
| Atousa Pourkashiyan |
| Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | +/- | ||||
| 1 | 3 | WIM | Hejazipour Mitra | IRI | 2274 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 2001 | 15 | 10.9 | |
| 2 | 1 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2334 | 3.5 | 7.0 | 5.0 | 2055 | 15 | 5.6 | |
| 3 | 12 | Alijanzadeh Mohadeseh | IRI | 1846 | 3.0 | 6.5 | 5.0 | 1803 | 15 | 15.9 | ||
| 4 | 19 | Kalantari Sedigheh | IRI | 1772 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 1938 | 15 | 27.8 | ||
| 5 | 7 | WFM | Derakhshani Dorsa | IRI | 2087 | 2.5 | 9.5 | 7.0 | 2028 | 15 | 3.8 | |
| 6 | 6 | WFM | Asgarizadeh Minoo | IRI | 2117 | 2.5 | 8.5 | 7.5 | 2030 | 15 | 3.3 | |
| 7 | 10 | Rahimi Tara | IRI | 1915 | 2.5 | 8.5 | 6.5 | 1997 | 15 | 11.7 | ||
| 8 | 2 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2298 | 2.5 | 8.5 | 6.0 | 2053 | 15 | -5.8 | |
| 9 | 15 | Gholami Orimi Anahita | IRI | 1817 | 2.5 | 8.0 | 5.5 | 1967 | 15 | 17.7 | ||
| 10 | 5 | WIM | Ghader Pour Shayesteh | IRI | 2223 | 2.5 | 7.0 | 5.5 | 1908 | 15 | -8.1 | |
| 11 | 4 | WIM | Hakimifard Ghazal | IRI | 2238 | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 1877 | 15 | -13.6 | |
| 12 | 8 | Afshar Niusha | IRI | 1992 | 2.0 | 8.5 | 6.5 | 1771 | 15 | -7.2 | ||
| 13 | 14 | Alinasab Mobina | IRI | 1838 | 2.0 | 7.5 | 6.5 | 1987 | 15 | 7.7 | ||
| 14 | 21 | Aliakbari Hanieh | IRI | 1755 | 2.0 | 6.0 | 4.5 | 1877 | 15 | 9.8 | ||
| 15 | 17 | Bazzazi Elnaz | IRI | 1788 | 1.5 | 7.0 | 5.5 | 1908 | 15 | 1.2 | ||
| 16 | 13 | Karimi Yeganeh | IRI | 1839 | 1.5 | 7.0 | 5.5 | 1725 | 15 | -9.3 | ||
| 17 | 11 | Lotfi Aylar | IRI | 1883 | 1.5 | 6.5 | 5.5 | 1794 | 15 | -7.8 | ||
| 18 | 24 | Hashemi Seyed Fatemeh | IRI | 1668 | 1.5 | 6.0 | 4.5 | 1814 | 15 | 4.2 | ||
| 19 | 9 | Alavi Homa | IRI | 1969 | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 1787 | 15 | -13.9 | ||
| 20 | 20 | Shams Neghar | IRI | 1769 | 1.0 | 6.5 | 4.5 | 1981 | 15 | -1.4 | ||
| 21 | 23 | Vagoohian Ramila | IRI | 1695 | 1.0 | 6.0 | 4.5 | 1839 | 15 | -3.3 | ||
| 22 | 22 | Khachatourians Teni | IRI | 1735 | 1.0 | 6.0 | 4.5 | 1828 | 30 | -13.2 | ||
| 23 | 16 | Zahedifar Anahita | IRI | 1816 | 0.5 | 7.0 | 5.5 | 1828 | 15 | -17.4 | ||
| 24 | 18 | Haghshenas Zahra | IRI | 1785 | 0.0 | 5.5 | 4.0 | 1832 | 15 | -24.9 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




