| Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | WGM | Nikolova Adriana | BUL | * | 1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 1 | |||||||||
| Jacimovic Sara | BIH | * | 1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 1 | |||||||||||
| WGM | Videnova Iva | BUL | * | 1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 1 | ||||||||||
| IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | * | 1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 1 | ||||||||||
| 5 | WGM | Medic Mirjana | CRO | * | ½ | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||||||
| WFM | Novak Ksenija | SLO | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||||||||||
| 7 | Ljikar Tamara | CRO | 0 | * | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | ||||||||||
| WIM | Berke Ana | CRO | 0 | * | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | ||||||||||
| WFM | Purgar Ivona | CRO | 0 | * | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | ||||||||||
| Tonel Giulia | ITA | 0 | * | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 |
poniedziałek, 3 marca 2014
Women GM "Mediterannian flowers" Rijeka, 02.-08.03.2014
sobota, 1 marca 2014
Najważniejsze są marzenia! (Zhansaya Abdumalik)
Zhansaya Abdumalik (Kazachstan) w wieku piętnastu lat chce zostać mistrzynią świata pań. Później chce zrobić to, co nie udało się nawet Judit Polgar - zostać mistrzynią świata mężczyzn. Ciekawy artykuł na jej temat: http://chess-news.ru/node/14785
piątek, 28 lutego 2014
Lela Javakhishvili mistrzynią Gruzji pań na rundę przed końcem. BRAWO!!
| Lela Javakhishvili |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | |||||
| 1 | IM | Javakhishvili Lela | 2430 | GEO | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.00 | 8 | 0.0 | |
| 2 | IM | Khurtsidze Nino | 2456 | GEO | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 32.00 | 5 | 0.0 | |
| 3 | GM | Khotenashvili Bela | 2527 | GEO | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.25 | 6 | 0.0 | |
| 4 | WGM | Arabidze Meri | 2374 | GEO | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 | 6 | 0.0 | |
| 5 | IM | Gvetadze Sofio | 2334 | GEO | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.75 | 5 | 0.0 | |
| 6 | IM | Batsiashvili Nino | 2428 | GEO | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 24.00 | 3 | 0.0 | |
| 7 | IM | Guramishvili Sopiko | 2400 | GEO | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 20.25 | 4 | 0.0 | |
| 8 | WFM | Khomeriki Nino | 2047 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 11.25 | 3 | 0.0 | |
| 9 | WGM | Khurtsilava Inga | 2232 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 10.25 | 3 | 0.0 | |
| 10 | WIM | Nikoladze Sopio | 2201 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2.5 | 7.25 | 1 | 0.0 | |
| 11 | Kuchava Ana | 2149 | GEO | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2.0 | 9.75 | 1 | 0.0 | ||
| 12 | Unapkoshvili Nani | 2061 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 2.0 | 5.75 | 1 | 0.0 |
Najlepsze juniorki na świecie - 1 marca 2014
![]() |
| Kiedy Zhansaya Abdumalik zmieni Yifan Hou na pierwszym miejscu? |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2629 | 0 | 1994 |
| 2 | Guo, Qi | wg | CHN | 2462 | 9 | 1995 |
| 3 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2424 | 9 | 1998 |
| 4 | Ziaziulkina, Nastassia | wg | BLR | 2407 | 9 | 1995 |
| 5 | Arabidze, Meri | wg | GEO | 2388 | 9 | 1994 |
| 6 | Wang, Jue | wg | CHN | 2384 | 9 | 1995 |
| 7 | Abdumalik, Zhansaya | wm | KAZ | 2379 | 10 | 2000 |
| 8 | Lei, Tingjie | CHN | 2374 | 9 | 1997 | |
| 9 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2358 | 18 | 1996 |
| 10 | Padmini, Rout | wg | IND | 2356 | 5 | 1994 |
| 11 | Medina, Warda Aulia | wg | INA | 2332 | 0 | 1997 |
| 12 | Ni, Shiqun | wm | CHN | 2325 | 0 | 1997 |
| 13 | Schut, Lisa | wm | NED | 2316 | 1 | 1994 |
| 14 | Efroimski, Marsel | wm | ISR | 2311 | 4 | 1995 |
| 15 | Shvayger, Yuliya | wm | ISR | 2307 | 4 | 1994 |
| 16 | Pustovoitova, Daria | f | RUS | 2295 | 9 | 1994 |
| 17 | Baciu, Diana | wm | MDA | 2294 | 0 | 1994 |
| 18 | Khademalsharieh, Sarasadat | wg | IRI | 2294 | 0 | 1997 |
| 19 | Osmanodja, Filiz | wm | GER | 2285 | 1 | 1996 |
| 20 | Sihite, Chelsie Monica | wm | INA | 2281 | 0 | 1995 |
| 21 | Aranaz Murillo, Amalia | wm | ESP | 2279 | 0 | 1995 |
| 22 | Foisor, Mihaela-Veronica | wm | ROU | 2271 | 2 | 1994 |
| 23 | Nicolas Zapata, Irene | wm | ESP | 2267 | 19 | 1997 |
| 24 | Zhai, Mo | wm | CHN | 2266 | 0 | 1996 |
| 25 | Klek, Hanna-Marie | GER | 2262 | 0 | 1995 | |
| 26 | Brunello, Marina | wm | ITA | 2261 | 9 | 1994 |
| 27 | Nguyen, Thi Mai Hung | wm | VIE | 2261 | 9 | 1994 |
| 28 | Danelia, Mariam | wm | GEO | 2254 | 0 | 1994 |
| 29 | Yuan, Yuanling | wm | CAN | 2254 | 0 | 1994 |
| 30 | Varga, Klara | wm | HUN | 2252 | 2 | 1994 |
| 31 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | wm | COL | 2246 | 0 | 1996 |
| 32 | Bivol, Alina | wm | RUS | 2245 | 9 | 1996 |
| 33 | Enkhtuul, Altanulzii | wm | MGL | 2234 | 8 | 1994 |
| 34 | Styazhkina, Anna | wm | RUS | 2232 | 9 | 1997 |
| 35 | Hakimifard, Ghazal | wm | IRI | 2221 | 0 | 1994 |
| 36 | Dordzhieva, Dinara | wf | RUS | 2220 | 9 | 1999 |
| 37 | Ibrahimova, Sabina | wm | AZE | 2219 | 8 | 1995 |
| 38 | Khlichkova, Tatiana | wf | RUS | 2215 | 9 | 1994 |
| 39 | Severina, Maria | wm | RUS | 2212 | 9 | 1995 |
| 40 | Osmak, Iulija | wf | UKR | 2209 | 8 | 1998 |
| 41 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2208 | 0 | 1995 |
| 42 | Castrillon Gomez, Melissa | wm | COL | 2201 | 0 | 1995 |
| 43 | Kurbonboeva, Sarvinoz | wf | UZB | 2195 | 11 | 1994 |
| 44 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2192 | 0 | 1995 |
Polki w lutym zapadły w sen zimowy - lista ELO 1 marca 2014
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2446 | 0 | 1978 |
| 2 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2418 | 0 | 1988 |
| 3 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2400 | 0 | 1981 |
| 4 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2396 | 1 | 1987 |
| 5 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2394 | 0 | 1987 |
| 6 | Worek, Joanna | wg | POL | 2346 | 0 | 1986 |
| 7 | Bartel, Marta | wg | POL | 2342 | 0 | 1988 |
| 8 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2325 | 0 | 1986 |
| 9 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2322 | 0 | 1978 |
| 10 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2308 | 0 | 1992 |
| 11 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2300 | 0 | 1985 |
| 12 | Gasik, Anna | wm | POL | 2260 | 1 | 1988 |
| 13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2256 | 0 | 1977 |
| 14 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2254 | 1 | 1982 |
| 15 | Krupa, Monika | wg | POL | 2237 | 0 | 1977 |
| 16 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2218 | 1 | 1981 |
| 17 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2208 | 0 | 1995 |
| 18 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2207 | 0 | 1987 |
| 19 | Kludacz, Magdalena | wm | POL | 2201 | 0 | 1976 |
| 20 | Leks, Hanna | wm | POL | 2198 | 0 | 1989 |
| 21 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2192 | 0 | 1995 |
| 22 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2178 | 0 | 1988 |
| 23 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2175 | 0 | 1995 |
| 24 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2145 | 0 | 1993 |
| 25 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2144 | 0 | 1992 |
| 26 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2136 | 1 | 1983 |
| 26 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2136 | 0 | 1988 |
| 28 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2128 | 0 | 1953 |
| 29 | Sikorska, Agata | POL | 2125 | 0 | 1988 | |
| 30 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2106 | 0 | 1986 | |
| 31 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
| 32 | Demidowicz, Maria | POL | 2103 | 0 | 1991 | |
| 33 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2101 | 0 | 1992 |
| 34 | Wozniak, Mariola | wc | POL | 2099 | 0 | 1998 |
| 35 | Leks, Maria | wc | POL | 2092 | 0 | 1995 |
Najlepsze panie na świecie - 1 marca 2014
![]() |
| Marysia Muzychuk debiutuje w pierwszej dziesiątce |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2693 | 0 | 1976 |
| 2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2629 | 0 | 1994 |
| 3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2613 | 0 | 1987 |
| 4 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2560 | 9 | 1990 |
| 5 | Zhao, Xue | g | CHN | 2552 | 10 | 1985 |
| 6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2546 | 0 | 1987 |
| 7 | Lagno, Kateryna | g | UKR | 2543 | 0 | 1989 |
| 8 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2527 | 0 | 1984 |
| 9 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2524 | 10 | 1992 |
| 10 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2520 | 0 | 1991 |
| 11 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2518 | 10 | 1988 |
| 12 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2514 | 11 | 1983 |
| 13 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2513 | 0 | 1985 |
| 14 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2510 | 11 | 1980 |
| 15 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2503 | 0 | 1989 |
| 16 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2503 | 0 | 1987 |
| 17 | Cramling, Pia | g | SWE | 2501 | 11 | 1963 |
| 18 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2501 | 0 | 1985 |
| 19 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2499 | 10 | 1985 |
| 20 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2499 | 9 | 1991 |
| 21 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2496 | 0 | 1986 |
| 22 | Sebag, Marie | g | FRA | 2490 | 10 | 1986 |
| 23 | Krush, Irina | g | USA | 2490 | 0 | 1983 |
| 24 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2487 | 4 | 1991 |
| 25 | Huang, Qian | wg | CHN | 2484 | 0 | 1986 |
| 26 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2476 | 12 | 1979 |
| 27 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2472 | 3 | 1978 |
| 28 | Danielian, Elina | g | ARM | 2467 | 0 | 1978 |
| 29 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2465 | 0 | 1982 |
| 30 | Guo, Qi | wg | CHN | 2462 | 9 | 1995 |
| 31 | Zhu, Chen | g | QAT | 2461 | 10 | 1976 |
| 32 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2459 | 19 | 1979 |
| 33 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2458 | 0 | 1972 |
| 34 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2456 | 0 | 1975 |
| 35 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2455 | 9 | 1992 |
| 36 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2453 | 10 | 1984 |
| 37 | Melia, Salome | m | GEO | 2453 | 0 | 1987 |
| 38 | Moser, Eva | m | AUT | 2452 | 3 | 1982 |
| 39 | Girya, Olga | wg | RUS | 2450 | 9 | 1991 |
| 40 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2446 | 12 | 1985 |
| 41 | Socko, Monika | g | POL | 2446 | 0 | 1978 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





