| Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | ||||
| 1 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 6 | ||||
| 2 | WGM | Nikolova Adriana | BUL | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||
| 3 | WGM | Videnova Iva | BUL | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||
| 4 | WGM | Medic Mirjana | CRO | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1 | |||
| 5 | Jacimovic Sara | BIH | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 2 | ||||
| Tonel Giulia | ITA | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 2 | |||||
| 7 | WFM | Novak Ksenija | SLO | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 0.0 | -1.0 | 2 | |||
| 8 | WIM | Berke Ana | CRO | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1 | ||||
| 9 | WFM | Purgar Ivona | CRO | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0 | |||
| 10 | Ljikar Tamara | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
czwartek, 6 marca 2014
Women GM "Mediterranean flowers" Rijeka, 02.-08.03.2014
Martynka Wikar prowadzi samodzielnie po VI rundach PP do lat 10 pań w Jastrzębiej Górze
![]() |
| Marta Mucha |
W Belgradzie Karina Szczepkowska-Horowska nie może wygrać partii
![]() |
| Marija Rakic |
| Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | WIM | Rakic Marija | SRB | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 3.25 | ||||||
| 2 | WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | ½ | * | 1 | 1 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 2.75 | ||||||
| 3 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | * | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 0.0 | -1.0 | 2.75 | ||||||
| 4 | WGM | Chelushkina Irina | SRB | 0 | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.75 | ||||||
| 5 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | ½ | * | ½ | ½ | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.50 | ||||||
| 6 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | ESP | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 0.0 | -1.0 | 1.75 | ||||||
| 7 | WIM | Eric Jovana | SRB | 0 | ½ | * | ½ | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.25 | ||||||
| 8 | Velikic Adela | SRB | 0 | ½ | * | ½ | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.75 | |||||||
| 9 | IM | Petrenko Svetlana | MDA | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | ||||||
| 10 | WFM | Zarkovic Mila | SRB | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.50 |
środa, 5 marca 2014
Women GM "Mediterranean flowers" Rijeka, 02.-08.03.2014
| Cristina-Adela Foisor |
| Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | |||
| 1 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 2 | WGM | Nikolova Adriana | BUL | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||
| 3 | WGM | Videnova Iva | BUL | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||
| 4 | Tonel Giulia | ITA | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||||||
| 5 | WGM | Medic Mirjana | CRO | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||
| 6 | Jacimovic Sara | BIH | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| WFM | Novak Ksenija | SLO | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 8 | WIM | Berke Ana | CRO | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 9 | WFM | Purgar Ivona | CRO | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
| 10 | Ljikar Tamara | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
First Saturday IM March 2014 - Budapeszt
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | ||||
| 1 | Golubov Saveliy | 2325 | RUS | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 0.0 | 3 | |||||||
| IM | To Nhat Minh | 2354 | HUN | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 0.0 | 3 | ||||||||
| 3 | IM | Szalanczy Emil | 2240 | HUN | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 3.25 | 0.5 | 1 | ||||||
| IM | Szeberenyi Adam | 2301 | HUN | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 2.0 | 3.25 | 0.5 | 1 | |||||||
| 5 | IM | Rajlich Iweta | 2400 | POL | * | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 | 0.0 | 1 | |||||||
| 6 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2261 | VIE | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1.5 | 4.00 | 0.0 | 1 | ||||||
| 7 | Balint Vilmos | 2246 | HUN | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1.5 | 3.00 | 0.0 | 1 | |||||||
| Farkas Richard | 2191 | HUN | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1.5 | 3.00 | 0.0 | 1 | ||||||||
| 9 | FM | Keschitz Gyorgy | 2256 | HUN | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1.5 | 2.50 | 0.0 | 1 | ||||||
| 10 | Skou Niels | 2147 | DEN | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.50 | 0.0 | 1 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




