Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | ||||
1 | Golubov Saveliy | 2325 | RUS | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 0.0 | 3 | |||||||
IM | To Nhat Minh | 2354 | HUN | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 0.0 | 3 | ||||||||
3 | IM | Szalanczy Emil | 2240 | HUN | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 3.25 | 0.5 | 1 | ||||||
IM | Szeberenyi Adam | 2301 | HUN | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 2.0 | 3.25 | 0.5 | 1 | |||||||
5 | IM | Rajlich Iweta | 2400 | POL | * | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 | 0.0 | 1 | |||||||
6 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2261 | VIE | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1.5 | 4.00 | 0.0 | 1 | ||||||
7 | Balint Vilmos | 2246 | HUN | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1.5 | 3.00 | 0.0 | 1 | |||||||
Farkas Richard | 2191 | HUN | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1.5 | 3.00 | 0.0 | 1 | ||||||||
9 | FM | Keschitz Gyorgy | 2256 | HUN | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1.5 | 2.50 | 0.0 | 1 | ||||||
10 | Skou Niels | 2147 | DEN | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.50 | 0.0 | 1 |
środa, 5 marca 2014
First Saturday IM March 2014 - Budapeszt
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz