Karina Szczepkowska-Horowska |
Nr | Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | M-sce | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | * | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 0.0 | -1.0 | 0.50 | |||||||
2 | WFM | Zarkovic Mila | SRB | 0 | * | 0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||||||
3 | WIM | Rakic Marija | SRB | * | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 0.0 | -1.0 | 1.00 | |||||||
4 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | * | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 0.0 | -1.0 | 0.50 | |||||||
5 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | * | ½ | ½ | 1.0 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.75 | |||||||
6 | WIM | Eric Jovana | SRB | ½ | * | ½ | 1.0 | 5 | 0.0 | 0.5 | 0.75 | |||||||
7 | WGM | Chelushkina Irina | SRB | 0 | ½ | * | 0.5 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | |||||||
8 | IM | Petrenko Svetlana | MDA | 0 | 0 | * | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||||||
9 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | ESP | 1 | 0 | * | 1.0 | 6 | 0.0 | -1.0 | 0.00 | |||||||
10 | Velikic Adela | SRB | 0 | ½ | * | 0.5 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz