Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | ||||
1 | Golubov Saveliy | 2325 | RUS | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.50 | 0.0 | 3 | ||||||||
2 | IM | To Nhat Minh | 2354 | HUN | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 | ||||||||
3 | Farkas Richard | 2191 | HUN | 0 | * | 1 | ½ | 1.5 | 2.25 | 0.0 | 1 | ||||||||
4 | IM | Szalanczy Emil | 2240 | HUN | 0 | * | 1 | ½ | 1.5 | 1.75 | 0.0 | 1 | |||||||
5 | IM | Szeberenyi Adam | 2301 | HUN | ½ | * | 0 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.0 | 1 | |||||||
FM | Keschitz Gyorgy | 2256 | HUN | 0 | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.0 | 1 | ||||||||
7 | IM | Rajlich Iweta | 2400 | POL | ½ | * | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.0 | 1 | ||||||||
8 | Balint Vilmos | 2246 | HUN | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.50 | 0.0 | 1 | ||||||||
9 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2261 | VIE | ½ | 0 | 0 | * | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0 | |||||||
10 | Skou Niels | 2147 | DEN | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
środa, 5 marca 2014
Iweta Rajlich ma zaległą partię w Budapeszcie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz