| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Data ur. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Socko, Monika | SL | 2446 | KSz HETMAN Katowice | 1978-03-24 | |||
| 2 | IM | Rajlich, Iweta | DS | 2400 | KSz Polonia Wrocław | 1981-03-16 | |||
| 3 | WGM | Szczepkowska-horowska, K | SL | 2396 | 1987-10-28 | ||||
| 4 | WGM | Zawadzka, Jolanta | DS | 2394 | KSz Polonia Wrocław | 1987-02-08 | |||
| 5 | WGM | Worek, Joanna | SL | 2346 | MCKiS Jaworzno | 1986-01-23 | |||
| 6 | WGM | Bartel, Marta | MA | 2342 | LKS Wrzos Miedzyborów | 1988-05-20 | |||
| 7 | WIM | Kulon, Klaudia | WP | 2308 | MKS przy MDK Trzcianka | 1992-03-13 | |||
| 8 | WIM | Jakubiec, Edyta | MP | 2218 | TKKF Drogowiec Kraków | 1981-03-03 | |||
| 9 | WIM | Iwanow, Anna | DS | 2208 | KSz Polonia Wrocław | 1995-04-07 | |||
| 10 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | MP | 2145 | MLKSz Myślenice | 1993-01-07 |
czwartek, 20 marca 2014
Monika Soćko będzie bronić tytułu
środa, 19 marca 2014
Mistrzostwa Chin pań - zostały jeszcze trzy rundy
![]() |
| Dotychczas Tingjie Lei robi fantastyczny wynik 7,5/8!! |
| Rk. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB2 | ||||
| 1 | Lei Tingjie | 2374 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 22.00 | 7 | ||||||
| 2 | WGM | Ju Wenjun | 2520 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.75 | 5 | |||||
| 3 | IM | Shen Yang | 2435 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 | 4 | |||||
| 4 | WGM | Ding Yixin | 2429 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 16.00 | 3 | |||||
| 5 | WGM | Tan Zhongyi | 2499 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 | 3 | |||||
| 6 | WGM | Guo Qi | 2462 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 12.00 | 2 | |||||
| 7 | WGM | Zhang Xiaowen | 2397 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 8.25 | 2 | |||||
| 8 | WIM | Wang Doudou | 2217 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 6.50 | 2 | |||||
| 9 | WFM | Xiao Yiyi | 2177 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 | 8.25 | 1 | |||||
| WGM | Wang Jue | 2384 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 2.5 | 8.25 | 1 | ||||||
| 11 | WIM | Gu Tianlu | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1.5 | 4.50 | 0 | |||||
| 12 | WIM | Zhai Mo | 2266 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 | 4.50 | 0 |
wtorek, 18 marca 2014
W mistrzostwach Chin pań bez zmian - liderki wygrywają
![]() |
| Shen Yang nie przegrywa, ale sporo remisuje i jest trzecia. Liderki Lei Tingjie i Ju Wenjun spotkają się w przedostatniej rundzie. |
| Nr | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | M. | |||||
| 1 | WGM | Ju Wenjun | 2520 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2 | 14.25 | |||||||
| 2 | WGM | Zhang Xiaowen | 2397 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 8 | 5.50 | |||||||
| 3 | IM | Shen Yang | 2435 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 3 | 15.75 | |||||||
| 4 | WIM | Zhai Mo | 2266 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 12 | 4.00 | |||||||
| 5 | WFM | Xiao Yiyi | 2177 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 6.75 | |||||||
| 6 | WIM | Gu Tianlu | 2164 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 11 | 4.00 | |||||||
| 7 | WGM | Wang Jue | 2384 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.0 | 9 | 6.00 | |||||||
| 8 | WGM | Tan Zhongyi | 2499 | ½ | 1 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 4 | 11.25 | |||||||
| 9 | WIM | Wang Doudou | 2217 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 3.0 | 7 | 6.00 | |||||||
| 10 | Lei Tingjie | 2374 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 6.5 | 1 | 16.00 | ||||||||
| 11 | WGM | Ding Yixin | 2429 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 4.5 | 5 | 10.75 | |||||||
| 12 | WGM | Guo Qi | 2462 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 3.5 | 6 | 10.25 |
Mistrzostwa Chin pań na półmetku
| Ju Wenjun nie może dogonić Lei Tingjie |
| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | ||||||
| 1 | Lei Tingjie | 2374 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 11.00 | 5 | |||||||
| 2 | WGM | Ju Wenjun | 2520 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 9.75 | 4 | ||||||
| 3 | IM | Shen Yang | 2435 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 0.5 | 11.75 | 2 | ||||||
| 4 | WGM | Ding Yixin | 2429 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 0.5 | 7.00 | 2 | ||||||
| 5 | WGM | Tan Zhongyi | 2499 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | -1.0 | 8.25 | 3 | ||||||
| 6 | WIM | Wang Doudou | 2217 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 1.0 | 4.75 | 2 | ||||||
| 7 | WGM | Guo Qi | 2462 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 8.50 | 2 | ||||||
| 8 | WGM | Zhang Xiaowen | 2397 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 | 0.0 | 4.00 | 2 | ||||||
| 9 | WGM | Wang Jue | 2384 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 2.0 | 0.0 | 5.50 | 1 | ||||||
| 10 | WFM | Xiao Yiyi | 2177 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.5 | 0.0 | 6.00 | 0 | ||||||
| 11 | WIM | Gu Tianlu | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 0.0 | 2.50 | 0 | ||||||
| 12 | WIM | Zhai Mo | 2266 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0.5 | 0.0 | 2.00 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



