| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | 3 | WGM | Voiska Margarita | BUL | 2303 | 3.5 | 6.0 | 10.5 | 3 | |
| 2 | 4 | WFM | Avramidou Anastasia | GRE | 2279 | 3.5 | 5.0 | 9.5 | 3 | |
| 3 | 2 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2326 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 2 | |
| 4 | 6 | WGM | Ionescu Irina | ROU | 2251 | 3.0 | 5.0 | 9.5 | 3 | |
| 5 | 7 | WGM | Maksimovic Suzana | SRB | 2238 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 3 | |
| 6 | 8 | WFM | Bukhteeva Viktoria | RUS | 2163 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 3 | |
| 7 | 9 | WFM | Antova Gabriela | BUL | 2109 | 3.0 | 2.5 | 6.5 | 3 | |
| 8 | 5 | WIM | Raeva Elitsa | BUL | 2278 | 2.5 | 5.0 | 9.5 | 2 | |
| 9 | 1 | WGM | Nikolova Adriana | BUL | 2332 | 2.5 | 5.0 | 9.0 | 2 | |
| 10 | 10 | Azimova Karina | RUS | 2051 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 2 | ||
| 11 | 21 | Andonova Luiza-Desislava | BUL | 0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 1 | ||
| 12 | 11 | Vasova Maria | BUL | 2022 | 2.0 | 3.5 | 7.5 | 2 | ||
| 13 | 15 | Lakinska Simona | MKD | 1629 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | 2 | ||
| 14 | 12 | Shivacheva Donika | BUL | 1894 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 2 | ||
| 15 | 13 | Bocheva Margarita | BUL | 1780 | 1.5 | 2.0 | 6.0 | 0 | ||
| 16 | 14 | Krasteva Beloslava | BUL | 1760 | 1.0 | 5.5 | 9.5 | 1 | ||
| 17 | 19 | Ma Ichen | BUL | 1274 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 0 | ||
| 18 | 20 | Papaefstratiou Despina | GRE | 1209 | 1.0 | 4.0 | 6.5 | 0 | ||
| 19 | 18 | Galani Dimitra | GRE | 1292 | 1.0 | 3.5 | 7.5 | 1 | ||
| 20 | 16 | Petkova Denitsa | BUL | 1470 | 1.0 | 3.0 | 6.5 | 0 | ||
| 21 | 17 | Galani Anna | GRE | 1450 | 0.5 | 3.0 | 7.0 | 0 |
czwartek, 23 lipca 2015
Open women's Bulgarian championship 2015 Thracian princess po czterech rundach
poniedziałek, 20 lipca 2015
Chinki szczególnie w ostatnich dwóch meczach zdemolowały Rosjanki 15:10
![]() |
| Yang Shen została najlepszą zawodniczką meczu |
| 1. China (Śr.Rg.:2460, TB 1: 0 / TB 2: 0) | |||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | WGM | Tan Zhongyi | 2488 | CHN | 8603642 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 2483 |
| 2 | IM | Shen Yang | 2465 | CHN | 8603162 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 2483 |
| 3 | WGM | Huang Qian | 2457 | CHN | 8602689 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 5 | 2483 |
| 4 | WGM | Lei Tingjie | 2450 | CHN | 8605114 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 2483 |
| 5 | WGM | Ding Yixin | 2439 | CHN | 8602972 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 5 | 2483 |
| 2. Russia (Śr.Rg.:2483, TB 1: 0 / TB 2: 0) | |||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Gunina Valentina | 2548 | RUS | 4167570 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.0 | 5 | 2460 |
| 2 | WGM | Girya Olga | 2486 | RUS | 4195752 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 5 | 2460 |
| 3 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2486 | RUS | 4147103 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 2460 |
| 4 | WGM | Pogonina Natalija | 2465 | RUS | 4147855 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2460 |
| 5 | IM | Kashlinskaya Alina | 2432 | RUS | 4198026 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 2460 |
niedziela, 19 lipca 2015
Chiny - Rosja 11:9 po dzisiejszej klęsce Rosjanek 1:4. Jutro ostatni mecz.
![]() |
| Żadna z Rosjanek, nawet przeuroczo jak zwykle uśmiechająca się Valentina Gunina, nie ma ani jednego plusika w tabeli |
| 1. China (RtgAvg:0, TB1: 0 / TB2: 0) | |||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | WGM | Tan Zhongyi | 2488 | CHN | 8603642 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 2496 | |
| 2 | IM | Shen Yang | 2465 | CHN | 8603162 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 4 | 2488 | |
| 3 | WGM | Huang Qian | 2457 | CHN | 8602689 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 2483 | |
| 4 | WGM | Lei Tingjie | 2450 | CHN | 8605114 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 2483 | |
| 5 | WGM | Ding Yixin | 2439 | CHN | 8602972 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 4 | 2467 | |
| 2. Russia (RtgAvg:0, TB1: 0 / TB2: 0) | |||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Gunina Valentina | 2548 | RUS | 4167570 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 4 | 2465 | |
| 2 | WGM | Girya Olga | 2486 | RUS | 4195752 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 2461 | |
| 3 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2486 | RUS | 4147103 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 2462 | |
| 4 | WGM | Pogonina Natalija | 2465 | RUS | 4147855 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.0 | 4 | 2459 | |
| 5 | IM | Kashlinskaya Alina | 2432 | RUS | 4198026 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.0 | 4 | 2453 | |
sobota, 18 lipca 2015
Po pięciu rundach Drużynowych Mistrzostw Europy juniorek w Karpaczu
| Place | S.No. | Team name | Fed. | Local | Match Points | Tie Break | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Estonia | EST | 2100 | 8.0 | 29.50 | 8.0 | ||
| 2 | 2 | Poland 1 | POL | 2205 | 8.0 | 29.50 | 7.0 | ||
| 3 | 8 | Poland 2 | POL | 2014 | 5.0 | 24.50 | 5.0 | ||
| 4 | 3 | Hungary | HUN | 2175 | 5.0 | 19.50 | 5.5 | ||
| 5 | 5 | Slovenia A | SLO | 2096 | 5.0 | 18.00 | 5.0 | ||
| 6 | 6 | Slovenia B | SLO | 2069 | 5.0 | 15.00 | 6.0 | ||
| 7 | 9 | Czech Republic | CZE | 1999 | 4.0 | 18.00 | 4.5 | ||
| 8 | 1 | Germany | GER | 2224 | 4.0 | 12.00 | 4.0 | ||
| 9 | 7 | SK Svetla nad Sazavou | CZE | 2044 | 4.0 | 6.00 | 3.5 | ||
| 10 | 10 | Austria | AUT | 1915 | 2.0 | 6.00 | 1.5 |
| S.No. | Code | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Birthday | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 1154613 | WFM | Kiolbasa, Oliwia | EST | 2210 | 2100 | 2000 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 2* | 1152050 | WCM | Wozniak, Mariola | HUN | 2199 | 2000 | 1998 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
piątek, 17 lipca 2015
czwartek, 16 lipca 2015
W Karpaczu po trzech rundach prowadzą nasze dziewczęta
![]() |
| Mariola Woźniak i Oliwia Kiołbasa |
| Place | S.No. | Team name | Fed. | Local | Match Points | Tie Break | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Poland 1 | POL | 2205 | 5.0 | 0.00 | 4.5 | ||
| 2 | 4 | Estonia | EST | 2100 | 4.0 | 0.00 | 4.5 | ||
| 3 | 5 | Slovenia A | SLO | 2096 | 4.0 | 0.00 | 4.0 | ||
| 4 | 8 | Poland 2 | POL | 2014 | 4.0 | 0.00 | 3.5 | ||
| 4 | 9 | Czech Republic | CZE | 1999 | 4.0 | 0.00 | 3.5 | ||
| 6 | 3 | Hungary | HUN | 2175 | 3.0 | 0.00 | 3.5 | ||
| 7 | 6 | Slovenia B | SLO | 2069 | 2.0 | 0.00 | 3.0 | ||
| 8 | 7 | SK Svetla nad Sazavou | CZE | 2044 | 2.0 | 0.00 | 2.0 | ||
| 9 | 1 | Germany | GER | 2224 | 2.0 | 0.00 | 1.5 | ||
| 10 | 10 | Austria | AUT | 1915 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





