Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 3 | WGM | Voiska Margarita | BUL | 2303 | 3.5 | 6.0 | 10.5 | 3 | |
2 | 4 | WFM | Avramidou Anastasia | GRE | 2279 | 3.5 | 5.0 | 9.5 | 3 | |
3 | 2 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2326 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 2 | |
4 | 6 | WGM | Ionescu Irina | ROU | 2251 | 3.0 | 5.0 | 9.5 | 3 | |
5 | 7 | WGM | Maksimovic Suzana | SRB | 2238 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 3 | |
6 | 8 | WFM | Bukhteeva Viktoria | RUS | 2163 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 3 | |
7 | 9 | WFM | Antova Gabriela | BUL | 2109 | 3.0 | 2.5 | 6.5 | 3 | |
8 | 5 | WIM | Raeva Elitsa | BUL | 2278 | 2.5 | 5.0 | 9.5 | 2 | |
9 | 1 | WGM | Nikolova Adriana | BUL | 2332 | 2.5 | 5.0 | 9.0 | 2 | |
10 | 10 | Azimova Karina | RUS | 2051 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 2 | ||
11 | 21 | Andonova Luiza-Desislava | BUL | 0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 1 | ||
12 | 11 | Vasova Maria | BUL | 2022 | 2.0 | 3.5 | 7.5 | 2 | ||
13 | 15 | Lakinska Simona | MKD | 1629 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | 2 | ||
14 | 12 | Shivacheva Donika | BUL | 1894 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 2 | ||
15 | 13 | Bocheva Margarita | BUL | 1780 | 1.5 | 2.0 | 6.0 | 0 | ||
16 | 14 | Krasteva Beloslava | BUL | 1760 | 1.0 | 5.5 | 9.5 | 1 | ||
17 | 19 | Ma Ichen | BUL | 1274 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 0 | ||
18 | 20 | Papaefstratiou Despina | GRE | 1209 | 1.0 | 4.0 | 6.5 | 0 | ||
19 | 18 | Galani Dimitra | GRE | 1292 | 1.0 | 3.5 | 7.5 | 1 | ||
20 | 16 | Petkova Denitsa | BUL | 1470 | 1.0 | 3.0 | 6.5 | 0 | ||
21 | 17 | Galani Anna | GRE | 1450 | 0.5 | 3.0 | 7.0 | 0 |
czwartek, 23 lipca 2015
Open women's Bulgarian championship 2015 Thracian princess po czterech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz