| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | +/- | |
| 1 | 2 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2570 | 9,5 | 2491 | 74,5 | 0,0 | 5 | 12 | 9,5 | 7,44 | 2,06 | 20 | 41,2 |
| 2 | 3 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2553 | 8,5 | 2489 | 77,0 | 0,0 | 6 | 12 | 8,5 | 7,18 | 1,32 | 20 | 26,4 |
| 3 | 5 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2549 | 8,0 | 2455 | 76,5 | 0,0 | 6 | 12 | 8 | 7,66 | 0,34 | 20 | 6,8 |
| 4 | 21 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2386 | 7,5 | 2499 | 76,5 | 0,0 | 5 | 12 | 7,5 | 4,54 | 2,96 | 20 | 59,2 |
| 5 | 6 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2542 | 7,5 | 2463 | 75,0 | 0,0 | 6 | 12 | 7,5 | 7,45 | 0,05 | 20 | 1,0 |
| 6 | 27 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2323 | 7,5 | 2445 | 65,5 | 0,0 | 5 | 11 | 6,5 | 4,10 | 2,40 | 20 | 48,0 |
| 7 | 1 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2594 | 7,0 | 2488 | 76,5 | 0,0 | 6 | 12 | 7 | 7,87 | -0,87 | 20 | -17,4 |
| 8 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2552 | 7,0 | 2449 | 70,0 | 0,0 | 6 | 12 | 7 | 7,92 | -0,92 | 20 | -18,4 |
| 9 | 28 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2321 | 7,0 | 2449 | 69,5 | 0,0 | 6 | 12 | 7 | 4,60 | 2,40 | 20 | 48,0 |
| 10 | 10 | GM | Koneru Humpy | IND | 2486 | 7,0 | 2419 | 72,5 | 0,0 | 6 | 12 | 7 | 7,36 | -0,36 | 20 | -7,2 |
| 11 | 12 | GM | Zhao Xue | CHN | 2479 | 7,0 | 2418 | 70,0 | 0,0 | 6 | 12 | 7 | 7,23 | -0,23 | 20 | -4,6 |
| 12 | 25 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2357 | 6,5 | 2478 | 74,0 | 0,0 | 6 | 12 | 6,5 | 4,27 | 2,23 | 20 | 44,6 |
| 13 | 23 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2365 | 6,5 | 2457 | 70,0 | 0,0 | 6 | 12 | 6,5 | 4,70 | 1,80 | 20 | 36,0 |
| 14 | 9 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2491 | 6,5 | 2440 | 74,0 | 0,0 | 5 | 12 | 6,5 | 7,06 | -0,56 | 20 | -11,2 |
| 15 | 8 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2498 | 6,5 | 2440 | 70,5 | 0,0 | 5 | 12 | 6,5 | 7,24 | -0,74 | 20 | -14,8 |
| 16 | 14 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2464 | 6,5 | 2405 | 75,0 | 0,0 | 6 | 12 | 6,5 | 7,19 | -0,69 | 20 | -13,8 |
| 17 | 13 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2466 | 6,0 | 2475 | 76,0 | 0,0 | 6 | 12 | 6 | 6,18 | -0,18 | 20 | -3,6 |
| 18 | 17 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2417 | 6,0 | 2427 | 74,0 | 0,0 | 6 | 12 | 6 | 6,19 | -0,19 | 20 | -3,8 |
| 19 | 7 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2501 | 6,0 | 2426 | 67,5 | 0,0 | 6 | 12 | 6 | 7,36 | -1,36 | 20 | -27,2 |
| 20 | 20 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2395 | 6,0 | 2369 | 64,5 | 0,0 | 7 | 12 | 6 | 6,78 | -0,78 | 20 | -15,6 |
czwartek, 29 grudnia 2016
FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016. Ania Muzychuk!!
poniedziałek, 26 grudnia 2016
Panie na mistrzostwach świata w Katarze po pierwszym dniu
| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
| 1 | 2 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2570 | 4,0 | 2493 | 8,5 | 0,0 | 2 | 4 | 4 | 2,53 | 1,47 | 20 | 29,4 |
| 2 | 18 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2406 | 3,5 | 2487 | 8,0 | 0,0 | 2 | 4 | 3,5 | 2,04 | 1,46 | 20 | 29,2 |
| 3 | 3 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2553 | 3,0 | 2484 | 8,5 | 0,0 | 2 | 4 | 3 | 2,49 | 0,51 | 20 | 10,2 |
| 4 | 13 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2466 | 3,0 | 2482 | 7,5 | 0,0 | 1 | 4 | 3 | 2,27 | 0,73 | 20 | 14,6 |
| 5 | 1 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2594 | 3,0 | 2430 | 8,0 | 0,0 | 2 | 4 | 3 | 2,97 | 0,03 | 20 | 0,6 |
| 6 | 17 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2417 | 2,5 | 2548 | 7,5 | 0,0 | 1 | 4 | 2,5 | 1,89 | 0,61 | 20 | 12,2 |
| 7 | 23 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2365 | 2,5 | 2524 | 7,5 | 0,0 | 2 | 4 | 2,5 | 1,31 | 1,19 | 20 | 23,8 |
| 8 | 29 | WGM | Geldiyeva Mahri | TKM | 2220 | 2,5 | 2489 | 6,5 | 0,0 | 2 | 4 | 2,5 | 0,71 | 1,79 | 20 | 35,8 |
| 9 | 15 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2461 | 2,5 | 2481 | 7,0 | 0,0 | 2 | 4 | 2,5 | 2,26 | 0,24 | 20 | 4,8 |
| 10 | 33 | WFM | Hallaeva Bahar | TKM | 2112 | 2,5 | 2477 | 8,5 | 0,0 | 2 | 4 | 2,5 | 0,46 | 2,04 | 20 | 40,8 |
| 11 | 6 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2542 | 2,5 | 2429 | 7,0 | 0,0 | 2 | 4 | 2,5 | 2,69 | -0,19 | 20 | -3,8 |
| 12 | 8 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2498 | 2,5 | 2390 | 8,0 | 0,0 | 2 | 4 | 2,5 | 2,80 | -0,30 | 20 | -6,0 |
| 13 | 9 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2491 | 2,5 | 2344 | 5,0 | 0,0 | 2 | 4 | 2,5 | 2,93 | -0,43 | 20 | -8,6 |
| 14 | 10 | GM | Koneru Humpy | IND | 2486 | 2,5 | 2315 | 7,0 | 0,0 | 2 | 4 | 2,5 | 3,06 | -0,56 | 20 | -11,2 |
| 15 | 21 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2386 | 2,0 | 2532 | 7,0 | 0,0 | 1 | 4 | 2 | 1,27 | 0,73 | 20 | 14,6 |
| 16 | 27 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2323 | 2,0 | 2484 | 6,5 | 0,0 | 1 | 4 | 2 | 1,19 | 0,81 | 20 | 16,2 |
| 17 | 25 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2357 | 2,0 | 2480 | 6,0 | 0,0 | 2 | 4 | 2 | 1,44 | 0,56 | 20 | 11,2 |
| 18 | 22 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2385 | 2,0 | 2447 | 6,0 | 0,0 | 2 | 4 | 2 | 2,17 | -0,17 | 20 | -3,4 |
| 19 | 5 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2549 | 2,0 | 2423 | 7,5 | 0,0 | 2 | 4 | 2 | 2,79 | -0,79 | 20 | -15,8 |
| 20 | 14 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2464 | 2,0 | 2411 | 7,0 | 0,0 | 2 | 4 | 2 | 2,55 | -0,55 | 20 | -11,0 |
poniedziałek, 19 grudnia 2016
Malakhova mistrzynią Ukrainy na 2016 rok. Gratulacje!
![]() |
| Elizaveta Malakhova w przedostatniej rundzie wygrała bezpośredni pojedynek z Natalią Buksą i to dało jej tytuł |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | |||
| 1 | WGM | Malakhova Elizaveta | 2270 | UKR | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 26,50 | 0,0 | 4 |
| 2 | WGM | Buksa Nataliya | 2264 | UKR | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 23,75 | 0,0 | 5 |
| 3 | IM | Gaponenko Inna | 2411 | UKR | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 24,00 | 0,0 | 3 |
| 4 | WGM | Osmak Iulija | 2346 | UKR | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 22,00 | 0,0 | 3 |
| 5 | WGM | Babiy Olga | 2322 | UKR | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 20,75 | 0,0 | 3 |
| 6 | WFM | Ivanenko Olga I. | 2261 | UKR | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 17,50 | 0,0 | 3 |
| 7 | WIM | Rakhmangulova Anastasiya | 2256 | UKR | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 14,75 | 0,0 | 3 |
| 8 | Tsirulnik Maritsa | 2161 | UKR | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 3,5 | 13,75 | 0,0 | 2 | |
| 9 | WIM | Dolzhykova Kateryna | 2269 | UKR | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3,0 | 12,75 | 0,0 | 2 |
| 10 | WFM | Martynkova Olena | 2280 | UKR | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2,5 | 13,25 | 0,0 | 1 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



