| Nazwisko | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | WGM | Davletbayeva Madina | 2291 | KAZ | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | 0,0 | 2 | ||||||
| 2 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2304 | KAZ | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | 0,0 | 2 | ||||||
| 3 | WGM | Abdumalik Zhansaya | 2442 | KAZ | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 1,75 | 0,0 | 2 | ||||||
| 4 | WGM | Ankudinova Yelena | 2166 | KAZ | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 2,00 | 0,0 | 2 | ||||||
| 5 | Bauyrzhan Arnash | 2050 | KAZ | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 2,50 | 0,0 | 0 | |||||||
| 6 | Rysbayeva Korlan | 2043 | KAZ | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,75 | 0,0 | 1 | |||||||
| 7 | WCM | Kairbekova Amina | 1768 | KAZ | ½ | 0 | * | ½ | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 0 | ||||||
| 8 | Mukhit Aisezym | 2016 | KAZ | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 0 | |||||||
| 9 | Barmagambetova Sakypzhamal | 1829 | KAZ | 0 | 0 | * | ½ | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0 | |||||||
| Karabayeva Zhanna | 2066 | KAZ | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0 |
środa, 5 kwietnia 2017
Mistrzostwa Kazachstanu pań po trzech rundach
Mistrzostwa USA pań po sześciu rundach pełne niespodzianek
![]() |
| Nazi Paikidze pokonała w równej końcówce Irinę Krush i objęła samodzielne prowadzenie |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Paikidze, Nazi | 2369 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||
| 2 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||
| 3 | IM Zatonskih, Anna | 2451 | 1 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||||
| 4 | GM Krush, Irina | 2444 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |||||
| 5 | WGM Sharevich, Anna | 2257 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||
| 6 | WCM Feng, Maggie | 2162 | 1 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 3.5 | |||||
| 7 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||
| 8 | WFM Yip, Carissa | 2234 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||
| 9 | WGM Nemcova, Katerina | 2359 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | |||||
| 10 | WIM Yu, Jennifer R | 2196 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 2.5 | |||||
| 11 | WFM Virkud, Apurva | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | |||||
| 12 | WIM Nguyen, Emily | 2173 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 |
poniedziałek, 3 kwietnia 2017
Corina Peptan mistrzynią Rumunii na 2017 rok. Grarulacje!
![]() |
| Corina Peptan |
| Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | 1 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2390 | Csm Bucuresti | 8,0 | 45,0 | 2530 | 0,0 | 42,50 |
| 2 | 2 | IM | Bulmaga Irina | 2388 | Cs Politehnica Iasi | 8,0 | 43,5 | 2527 | 0,0 | 39,00 |
| 3 | 8 | WFM | Cosman Andreea-Marioara | 2120 | CSM Bucuresti | 6,0 | 46,0 | 2299 | 0,0 | 29,50 |
| 4 | 3 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2313 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 6,0 | 44,0 | 2272 | 0,0 | 28,00 |
| 5 | 7 | WIM | Dragomirescu Angela | 2210 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 5,5 | 42,5 | 2126 | 0,0 | 20,50 |
| 6 | 4 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | 2276 | Csm Bucuresti | 5,0 | 47,0 | 2165 | 0,0 | 22,25 |
| 7 | 9 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 2036 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 5,0 | 46,5 | 2236 | 0,0 | 23,00 |
| 8 | 6 | WGM | Ionescu Irina | 2253 | Csm Bucuresti | 5,0 | 35,0 | 1987 | 0,0 | 17,00 |
| 9 | 14 | WCM | Nastase Andreea-Cristina | 1888 | Clubul Central De Sah Bucurest | 5,0 | 33,5 | 1993 | 0,0 | 16,50 |
| 10 | 19 | I | Bogdan Elizaveta | 1763 | Csm Bucuresti | 4,5 | 42,0 | 2008 | 0,0 | 17,25 |
| 11 | 11 | WCM | Jakab Kincso | 1973 | Lps Satu Mare+Cs Studentesc Medicin | 4,5 | 36,0 | 1936 | 0,0 | 13,75 |
| 12 | 16 | WCM | Panainte Andreea-Bianca | 1850 | Css Palatul Copiilor Constanta | 4,5 | 29,5 | 1830 | 0,0 | 11,75 |
| 13 | 5 | WGM | Sandu Mihaela | 2261 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 4,0 | 39,5 | 2002 | 0,0 | 12,50 |
| 14 | 18 | I | Balan Briana-Cleopatra | 1806 | Lps Satu Mare | 4,0 | 35,5 | 1891 | 0,0 | 11,75 |
| 15 | 12 | WCM | Ciocan Maria-Alexandra | 1897 | Sah Club Ramnicu Valcea | 4,0 | 35,5 | 1859 | 0,0 | 13,00 |
| 16 | 13 | WCM | Aciu Malina-Andreea | 1893 | Csm Focsani 2007 | 4,0 | 33,5 | 1906 | 0,0 | 12,75 |
| 17 | 10 | WCM | Stanciu Ioana-Georgiana | 2029 | Csm Craiova+Cs Studentesc Medicina | 4,0 | 33,0 | 1888 | 0,0 | 9,50 |
| 18 | 17 | I | Firaru Roxana-Maria | 1835 | Cs Otopeni | 3,5 | 33,5 | 1812 | 0,0 | 11,75 |
| 19 | 15 | WCM | Didiliuc Dariana-Gabriela | 1876 | Csm Craiova | 3,0 | 31,5 | 1773 | 0,0 | 8,50 |
| 20 | 21 | I | Cristocea Gabriela | 1498 | Css Nr. 1 Timisoara | 3,0 | 31,5 | 1648 | 0,0 | 8,00 |
| 21 | 20 | I | Porcoleanu Doina-Olga | 1584 | Cs Conpet Ploiesti | 2,5 | 29,5 | 1605 | 0,0 | 5,75 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



