| Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||||
| 1 | 12 | IM | Skripchenko Almira | 2423 | 2 | 2 | GM | Muzychuk Anna | 2594 | 2 | |
| 2 | 3 | GM | Gunina Valentina | 2577 | 2 | 2 | WGM | Girya Olga | 2405 | 14 | |
| 3 | 15 | GM | Socko Monika | 2390 | 2 | 2 | GM | Lagno Kateryna | 2577 | 4 | |
| 4 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | 2536 | 2 | 2 | IM | Kashlinskaya Alina | 2385 | 16 | |
| 5 | 17 | IM | Gaponenko Inna | 2383 | 2 | 2 | GM | Dzagnidze Nana | 2528 | 6 | |
| 6 | 7 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2462 | 2 | 2 | IM | Cornette Deimante | 2310 | 20 | |
| 7 | 19 | IM | Milliet Sophie | 2375 | 2 | 2 | IM | Paehtz Elisabeth | 2457 | 8 | |
| 8 | 9 | GM | Sebag Marie | 2452 | 2 | 2 | WGM | Kulon Klaudia | 2296 | 22 | |
| 9 | 21 | WGM | Dornbusch Tatiana | 2302 | 2 | 2 | WGM | Pogonina Natalija | 2447 | 10 | |
| 10 | 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2612 | 1½ | 2 | WIM | Narva Mai | 2155 | 36 | |
| 11 | 13 | IM | Turova Irina | 2421 | 1½ | 1½ | FM | Paasikangas-Tella Johanna | 2243 | 28 | |
| 12 | 38 | WIM | Sirotkina Nina | 2131 | 1½ | 1½ | IM | Savina Anastasia | 2376 | 18 | |
| 13 | 39 | WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2130 | 1½ | 1½ | WGM | Guichard Pauline | 2285 | 24 | |
| 14 | 11 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2437 | 1 | 1 | WFM | Horvath Maria | 2003 | 49 | |
| 15 | 23 | WGM | Maisuradze Nino | 2287 | 1 | 1 | WCM | Pribylova Sofie | 1968 | 52 | |
| 16 | 25 | IM | Szczepkowska Karina | 2271 | 1 | 1 | WFM | Narva Triin | 1925 | 54 |
sobota, 21 października 2017
Mistrzostwa Europy pań (rapid) w Monte Carlo - kojarzenie III rundy
piątek, 20 października 2017
W Monaco od jutra startują mistrzostwa Europy pań (rapid i blitz)
| No. | Name | FideID | FED | Rtg | sex | Gr | |
| 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 4128125 | RUS | 2612 | w | ACP |
| 2 | GM | Muzychuk Anna | 14111330 | UKR | 2594 | w | ACP |
| 3 | GM | Gunina Valentina | 4167570 | RUS | 2577 | w | ACP |
| 4 | GM | Lagno Kateryna | 14109336 | RUS | 2577 | w | |
| 5 | GM | Stefanova Antoaneta | 2902257 | ECX | 2536 | w | ACP |
| 6 | GM | Dzagnidze Nana | 13601903 | GEO | 2528 | w | |
| 7 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 4147103 | RUS | 2462 | w | ACP |
| 8 | IM | Paehtz Elisabeth | 4641833 | GER | 2457 | w | ACP |
| 9 | GM | Sebag Marie | 617822 | FRA | 2452 | w | |
| 10 | WGM | Pogonina Natalija | 4147855 | RUS | 2447 | w | ACP |
| 11 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 13600168 | SCO | 2437 | w | ACP |
| 12 | IM | Skripchenko Almira | 13900145 | FRA | 2423 | w | |
| 13 | IM | Turova Irina | 4120876 | RUS | 2421 | w | |
| 14 | WGM | Girya Olga | 4195752 | RUS | 2405 | w | ACP |
| 15 | GM | Socko Monika | 1106619 | POL | 2390 | w | ACP |
| 16 | IM | Kashlinskaya Alina | 4198026 | RUS | 2385 | w | ACP |
| 17 | IM | Gaponenko Inna | 14101181 | UKR | 2383 | w | ACP |
| 18 | IM | Savina Anastasia | 4196872 | RUS | 2376 | w | ACP |
| 19 | IM | Milliet Sophie | 623725 | FRA | 2375 | w | ACP |
| 20 | IM | Cornette Deimante | 12802859 | LTU | 2310 | w | ACP |
| 22 | WGM | Kulon Klaudia | 1131044 | POL | 2296 | w |
| 25 | IM | Szczepkowska Karina | 1122681 | POL | 2271 | w |
Od 13 listopada mistrzostwa świata pań do lat 20 we Włoszek. Z Polek zgłoszona tylko Oliwia Kiołbasa?!
| 1 | IM | Abdumalik Zhansaya | 13703544 | KAZ | 2428 |
| 2 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 12512214 | IRI | 2414 |
| 3 | WFM | Assaubayeva Bibisara | 13708694 | RUS | 2395 |
| 4 | WGM | Mammadzada Gunay | 13403729 | AZE | 2393 |
| 5 | WIM | Shuvalova Polina | 24171760 | RUS | 2386 |
| 6 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | 4900782 | MGL | 2363 |
| 7 | Zhu Jiner | 8608059 | CHN | 2363 | |
| 8 | WIM | Badelka Olga | 13509926 | BLR | 2353 |
| 9 | WIM | Khomeriki Nino | 13603191 | GEO | 2347 |
| 10 | WGM | Tsolakidou Stavroula | 4264312 | GRE | 2340 |
| 11 | IM | Osmak Iulija | 14101602 | UKR | 2339 |
| 12 | WIM | Vaishali R | 5091756 | IND | 2330 |
| 13 | WFM | Obolentseva Alexandra | 24153648 | RUS | 2318 |
| 14 | WIM | Aakanksha Hagawane | 25014510 | IND | 2312 |
| 15 | FM | Yu Jennifer | 2078341 | USA | 2308 |
| 16 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 14203626 | UZB | 2306 |
| 17 | WIM | Styazhkina Anna | 24119300 | RUS | 2301 |
| 18 | WIM | Dordzhieva Dinara | 24157570 | RUS | 2295 |
| 19 | WIM | Heinemann Josefine | 12900460 | GER | 2269 |
| 20 | WIM | Alinasab Mobina | 12528897 | IRI | 2252 |
| 28 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 1154613 | POL | 2206 |
sobota, 14 października 2017
Irina Bulmaga wygrała Maria Albulet Memorial 2017 (Rumunia)
![]() |
| Irina Bulmaga była faworytką i wygrała |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2423 | Cs Politehnica Iasi | 7,0 | 0,0 | 38,0 | 37,00 |
| 2 | 2 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2328 | 6,0 | 0,5 | 38,0 | 33,00 | |
| 3 | 3 | WGM | Babiy Olga | UKR | 2317 | 6,0 | 0,5 | 36,5 | 30,50 | |
| 4 | 4 | WIM | Rakhmangulova Anastasiya | UKR | 2242 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 26,50 | |
| 5 | 8 | WFM | Cosman Andreea-Marioara | ROU | 2125 | Csm Bucuresti | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 24,00 |
| 6 | 7 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2136 | 5,5 | 0,0 | 35,5 | 23,25 | |
| 7 | 5 | IM | Petrenko Svetlana | MDA | 2140 | 5,5 | 0,0 | 35,0 | 22,50 | |
| 8 | 9 | WIM | Djukic Sandra | SRB | 2084 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 19,00 | |
| 9 | 10 | WCM | Aciu Malina-Andreea | ROU | 2006 | Csm Focsani 2007 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 15,25 |
| 10 | 11 | WCM | Nastase Andreea-Cristina | ROU | 1989 | Clubul Central De Sah Bucurest | 4,5 | 0,5 | 36,5 | 19,50 |
| 11 | 6 | WIM | Miladinovic Lena | SRB | 2138 | 4,5 | 0,5 | 36,5 | 19,00 | |
| 12 | 12 | WCM | Didiliuc Dariana-Gabriela | ROU | 1779 | Csm Craiova | 4,0 | 1,0 | 31,0 | 14,50 |
| 13 | 16 | I | Uzuneanu Gabriela | ROU | 1564 | Cs Fairplay Braila | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 10,25 |
| 14 | 13 | I | Popa Catalina-Elena | ROU | 1731 | Csu Universitatea De Vest Timi | 3,5 | 0,0 | 26,5 | 7,50 |
| 15 | 17 | II | Vorniceanu Alina | ROU | 1498 | Cs Sah Club Galati | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 5,50 |
| 16 | 15 | II | Andres Marina-Corina | ROU | 1581 | Cs Sah Club Galati | 2,0 | 1,0 | 28,0 | 4,50 |
| 17 | 18 | II | Coman Ana-Cristina | ROU | 1454 | Cs Universitar Ploiesti | 2,0 | 0,0 | 26,5 | 6,75 |
| 18 | 14 | I | Patru Alexandra-Ioana | ROU | 1623 | Cs Universitar Ploiesti | 1,5 | 0,0 | 27,5 | 4,00 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




