| 1 | 24 | WGM | Guichard Pauline | 2285 | 8 | 8 | GM | Muzychuk Anna | 2594 | 2 | |
| 2 | 4 | GM | Lagno Kateryna | 2577 | 8 | 7½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 2612 | 1 | |
| 3 | 7 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2462 | 7 | 7½ | WGM | Kulon Klaudia | 2296 | 22 | |
| 4 | 10 | WGM | Pogonina Natalija | 2447 | 7 | 7 | WGM | Girya Olga | 2405 | 14 | |
| 5 | 3 | GM | Gunina Valentina | 2577 | 6½ | 7 | IM | Savina Anastasia | 2376 | 18 | |
| 6 | 17 | IM | Gaponenko Inna | 2383 | 6½ | 6½ | GM | Stefanova Antoaneta | 2536 | 5 | |
| 7 | 27 | WFM | Haussernot Cecile | 2254 | 6½ | 6½ | IM | Paehtz Elisabeth | 2457 | 8 | |
| 8 | 9 | GM | Sebag Marie | 2452 | 6½ | 6½ | WFM | Gvanceladze Anna | 2225 | 31 | |
| 9 | 12 | IM | Skripchenko Almira | 2423 | 6½ | 6½ | IM | Collas Silvia | 2269 | 26 | |
| 10 | 15 | GM | Socko Monika | 2390 | 6½ | 6½ | IM | Cornette Deimante | 2310 | 20 |
niedziela, 22 października 2017
One zagrają o laury mistrzostw Europy pań w Monte Carlo. Kojarzenie ostatniej rundy
Klaudia Kulon w przedostatniej rundzie rozgromiła w Monte Carlo jedną z faworytek Valentinę Guninę
Kulon, Klaudia (POL) - Gunina, Valentina (RUS)
Monte Carlo ME rapid 22.10.2017 X runda
A15
1. c4 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 c5 4. e4 Nc6 5. Nc3 Be7 6. Nge2 O-O 7. O-O d6 8. d4 cxd4 9. Nxd4 Ne5 10. b3 Bd7 11. f4 Ng6 12. Kh1 a6 13. Bb2 Qb8 14. a4 Qc7 15. g4 e5 16. g5 Ng4 17. Nd5 Qc5 18. Nf5 Nf2+ 19. Rxf2 Qxf2 20. Nfxe7+ Kh8 21. Ba3 exf4 22. Bxd6 Nh4 23. Qf1 Qc2 24. Nxf4 Bc6 25. Nxc6 Rfe8 26. Nd4 Qb2 27. Rd1 b5 28. c5 bxa4 29. bxa4 Qb4 30. Nd5 Qxa4 31. Nb6 1:0
Monte Carlo (mistrzostwa Europy pań - rapid) - kojarzenie VI rundy
![]() |
| Ania Muzychuk będzie przeciwniczką Moniki Soćko w VI rundzie |
| 1 | 6 | GM | Dzagnidze Nana | 2528 | 4½ | 5 | GM | Gunina Valentina | 2577 | 3 | |
| 2 | 2 | GM | Muzychuk Anna | 2594 | 4 | 4 | GM | Socko Monika | 2390 | 15 | |
| 3 | 4 | GM | Lagno Kateryna | 2577 | 4 | 4 | WGM | Dornbusch Tatiana | 2302 | 21 | |
| 4 | 7 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2462 | 4 | 4 | WFM | Gvanceladze Anna | 2225 | 31 | |
| 5 | 20 | IM | Cornette Deimante | 2310 | 4 | 4 | GM | Sebag Marie | 2452 | 9 | |
| 6 | 10 | WGM | Pogonina Natalija | 2447 | 4 | 4 | IM | Gaponenko Inna | 2383 | 17 | |
| 7 | 30 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2234 | 4 | 4 | IM | Skripchenko Almira | 2423 | 12 | |
| 8 | 8 | IM | Paehtz Elisabeth | 2457 | 3½ | 3½ | FM | Paasikangas-Tella Johanna | 2243 | 28 | |
| 9 | 24 | WGM | Guichard Pauline | 2285 | 3½ | 3½ | IM | Turova Irina | 2421 | 13 | |
| 10 | 14 | WGM | Girya Olga | 2405 | 3½ | 3½ | WIM | Sirotkina Nina | 2131 | 38 | |
| 11 | 18 | IM | Savina Anastasia | 2376 | 3½ | 3½ | IM | Milliet Sophie | 2375 | 19 | |
| 12 | 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2612 | 3 | 3½ | WGM | Maisuradze Nino | 2287 | 23 | |
| 13 | 41 | WFM | Froewis Annika | 2106 | 3 | 3 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2437 | 11 | |
| 14 | 22 | WGM | Kulon Klaudia | 2296 | 3 | 3 | WFM | Narva Regina | 1989 | 51 | |
| 15 | 48 | Kolba Anastasiya | 2011 | 3 | 3 | IM | Szczepkowska Karina | 2271 | 25 |
sobota, 21 października 2017
Gunina prowadzi (100%!) po pięciu rundach mistrzostw Europy (rapid) w Monte Carlo
| SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 3 | GM | Gunina Valentina | ACP | RUS | 2577 | 5,0 | 17,5 | 10,5 | 17,50 | 3119 | 5 | 5 | 3,85 | 1,15 | 20 | 23,0 |
| 2 | 6 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2528 | 4,5 | 17,0 | 10,0 | 15,00 | 2615 | 5 | 4,5 | 3,98 | 0,52 | 20 | 10,4 | |
| 3 | 4 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2577 | 4,0 | 18,0 | 11,0 | 14,00 | 2548 | 5 | 4 | 3,90 | 0,10 | 20 | 2,0 | |
| 4 | 10 | WGM | Pogonina Natalija | ACP | RUS | 2447 | 4,0 | 18,0 | 11,0 | 13,00 | 2493 | 5 | 4 | 3,44 | 0,56 | 20 | 11,2 |
| 5 | 12 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2423 | 4,0 | 17,0 | 10,5 | 13,00 | 2529 | 5 | 4 | 2,99 | 1,01 | 20 | 20,2 | |
| 6 | 7 | WGM | Goryachkina Aleksandra | ACP | RUS | 2462 | 4,0 | 16,5 | 9,5 | 11,50 | 2481 | 5 | 4 | 3,64 | 0,36 | 20 | 7,2 |
| 7 | 2 | GM | Muzychuk Anna | ACP | UKR | 2594 | 4,0 | 16,0 | 10,0 | 12,00 | 2563 | 5 | 4 | 3,97 | 0,03 | 20 | 0,6 |
| 8 | 17 | IM | Gaponenko Inna | ACP | UKR | 2383 | 4,0 | 15,5 | 9,0 | 11,50 | 2455 | 5 | 4 | 3,13 | 0,87 | 20 | 17,4 |
| 9 | 9 | GM | Sebag Marie | FRA | 2452 | 4,0 | 15,0 | 9,0 | 11,00 | 2551 | 5 | 4 | 3,12 | 0,88 | 20 | 17,6 | |
| 10 | 20 | IM | Cornette Deimante | ACP | LTU | 2310 | 4,0 | 14,0 | 9,0 | 10,00 | 2368 | 5 | 4 | 3,26 | 0,74 | 20 | 14,8 |
| 11 | 15 | GM | Socko Monika | ACP | POL | 2390 | 4,0 | 14,0 | 8,0 | 10,00 | 2444 | 5 | 4 | 3,32 | 0,68 | 20 | 13,6 |
| 12 | 21 | WGM | Dornbusch Tatiana | MNC | 2302 | 4,0 | 13,0 | 7,5 | 9,00 | 2101 | 4 | 3 | 2,68 | 0,32 | 20 | 6,4 | |
| 13 | 31 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 2225 | 4,0 | 12,0 | 7,0 | 8,00 | 2149 | 5 | 4 | 3,38 | 0,62 | 20 | 12,4 | |
| 14 | 30 | WGM | Doluhanova Evgeniya | ACP | UKR | 2234 | 4,0 | 11,5 | 7,0 | 9,00 | 2210 | 5 | 4 | 3,18 | 0,82 | 20 | 16,4 |
| 15 | 28 | FM | Paasikangas-Tella Johanna | FIN | 2243 | 3,5 | 16,0 | 9,0 | 10,25 | 2345 | 5 | 3,5 | 2,30 | 1,20 | 20 | 24,0 | |
| 16 | 19 | IM | Milliet Sophie | ACP | FRA | 2375 | 3,5 | 15,5 | 9,0 | 9,25 | 2339 | 5 | 3,5 | 3,18 | 0,32 | 20 | 6,4 |
| 17 | 8 | IM | Paehtz Elisabeth | ACP | GER | 2457 | 3,5 | 15,0 | 9,0 | 9,50 | 2390 | 5 | 3,5 | 3,63 | -0,13 | 20 | -2,6 |
| 18 | IM | Savina Anastasia | ACP | RUS | 2376 | 3,5 | 15,0 | 9,0 | 9,50 | 2327 | 5 | 3,5 | 3,30 | 0,20 | 20 | 4,0 | |
| 19 | 14 | WGM | Girya Olga | ACP | RUS | 2405 | 3,5 | 15,0 | 8,0 | 8,75 | 2316 | 5 | 3,5 | 3,62 | -0,12 | 20 | -2,4 |
| 20 | 24 | WGM | Guichard Pauline | FRA | 2285 | 3,5 | 14,5 | 8,5 | 9,00 | 2399 | 5 | 3,5 | 2,26 | 1,24 | 20 | 24,8 |
| 26 | 22 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2296 | 3,0 | 15,5 | 9,5 | 7,50 | 2162 | 5 | 3 | 3,33 | -0,33 | 20 | -6,6 |
| 28 | 25 | IM | Szczepkowska Karina | POL | 2271 | 3,0 | 15,0 | 9,0 | 7,00 | 2189 | 5 | 3 | 2,95 | 0,05 | 20 | 1,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




