SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | GM | Gunina Valentina | ACP | RUS | 2577 | 5,0 | 17,5 | 10,5 | 17,50 | 3119 | 5 | 5 | 3,85 | 1,15 | 20 | 23,0 |
2 | 6 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2528 | 4,5 | 17,0 | 10,0 | 15,00 | 2615 | 5 | 4,5 | 3,98 | 0,52 | 20 | 10,4 | |
3 | 4 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2577 | 4,0 | 18,0 | 11,0 | 14,00 | 2548 | 5 | 4 | 3,90 | 0,10 | 20 | 2,0 | |
4 | 10 | WGM | Pogonina Natalija | ACP | RUS | 2447 | 4,0 | 18,0 | 11,0 | 13,00 | 2493 | 5 | 4 | 3,44 | 0,56 | 20 | 11,2 |
5 | 12 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2423 | 4,0 | 17,0 | 10,5 | 13,00 | 2529 | 5 | 4 | 2,99 | 1,01 | 20 | 20,2 | |
6 | 7 | WGM | Goryachkina Aleksandra | ACP | RUS | 2462 | 4,0 | 16,5 | 9,5 | 11,50 | 2481 | 5 | 4 | 3,64 | 0,36 | 20 | 7,2 |
7 | 2 | GM | Muzychuk Anna | ACP | UKR | 2594 | 4,0 | 16,0 | 10,0 | 12,00 | 2563 | 5 | 4 | 3,97 | 0,03 | 20 | 0,6 |
8 | 17 | IM | Gaponenko Inna | ACP | UKR | 2383 | 4,0 | 15,5 | 9,0 | 11,50 | 2455 | 5 | 4 | 3,13 | 0,87 | 20 | 17,4 |
9 | 9 | GM | Sebag Marie | FRA | 2452 | 4,0 | 15,0 | 9,0 | 11,00 | 2551 | 5 | 4 | 3,12 | 0,88 | 20 | 17,6 | |
10 | 20 | IM | Cornette Deimante | ACP | LTU | 2310 | 4,0 | 14,0 | 9,0 | 10,00 | 2368 | 5 | 4 | 3,26 | 0,74 | 20 | 14,8 |
11 | 15 | GM | Socko Monika | ACP | POL | 2390 | 4,0 | 14,0 | 8,0 | 10,00 | 2444 | 5 | 4 | 3,32 | 0,68 | 20 | 13,6 |
12 | 21 | WGM | Dornbusch Tatiana | MNC | 2302 | 4,0 | 13,0 | 7,5 | 9,00 | 2101 | 4 | 3 | 2,68 | 0,32 | 20 | 6,4 | |
13 | 31 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 2225 | 4,0 | 12,0 | 7,0 | 8,00 | 2149 | 5 | 4 | 3,38 | 0,62 | 20 | 12,4 | |
14 | 30 | WGM | Doluhanova Evgeniya | ACP | UKR | 2234 | 4,0 | 11,5 | 7,0 | 9,00 | 2210 | 5 | 4 | 3,18 | 0,82 | 20 | 16,4 |
15 | 28 | FM | Paasikangas-Tella Johanna | FIN | 2243 | 3,5 | 16,0 | 9,0 | 10,25 | 2345 | 5 | 3,5 | 2,30 | 1,20 | 20 | 24,0 | |
16 | 19 | IM | Milliet Sophie | ACP | FRA | 2375 | 3,5 | 15,5 | 9,0 | 9,25 | 2339 | 5 | 3,5 | 3,18 | 0,32 | 20 | 6,4 |
17 | 8 | IM | Paehtz Elisabeth | ACP | GER | 2457 | 3,5 | 15,0 | 9,0 | 9,50 | 2390 | 5 | 3,5 | 3,63 | -0,13 | 20 | -2,6 |
18 | IM | Savina Anastasia | ACP | RUS | 2376 | 3,5 | 15,0 | 9,0 | 9,50 | 2327 | 5 | 3,5 | 3,30 | 0,20 | 20 | 4,0 | |
19 | 14 | WGM | Girya Olga | ACP | RUS | 2405 | 3,5 | 15,0 | 8,0 | 8,75 | 2316 | 5 | 3,5 | 3,62 | -0,12 | 20 | -2,4 |
20 | 24 | WGM | Guichard Pauline | FRA | 2285 | 3,5 | 14,5 | 8,5 | 9,00 | 2399 | 5 | 3,5 | 2,26 | 1,24 | 20 | 24,8 |
26 | 22 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2296 | 3,0 | 15,5 | 9,5 | 7,50 | 2162 | 5 | 3 | 3,33 | -0,33 | 20 | -6,6 |
28 | 25 | IM | Szczepkowska Karina | POL | 2271 | 3,0 | 15,0 | 9,0 | 7,00 | 2189 | 5 | 3 | 2,95 | 0,05 | 20 | 1,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz