| Lp. | Nazwisko | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Savina, Anastasia | 2383 | x | 1½ | ½1 | ½1 | ½ | 1½ | 6.5 |
| 2 | WGM Kashlinskaya, Alina | 2320 | 0½ | x | ½ | ½1 | ½1 | 11 | 6.0 |
| 3 | IM Bodnaruk, Anastasia | 2423 | ½0 | ½ | x | ½0 | 11 | 1½ | 5.0 |
| 4 | WFM Matveeva, Olga | 2190 | ½0 | ½0 | ½1 | x | ½1 | 0 | 4.0 |
| 5 | WGM Girya, Olga | 2425 | ½ | ½0 | 00 | ½0 | x | 1½ | 3.0 |
| 6 | FM Pustovoitova, Daria | 2333 | 0½ | 00 | 0½ | 1 | 0½ | x | 2.5 |
poniedziałek, 14 marca 2011
Mistrzostwa Rosji do lat 20. - dziewczęta na rundę przed końcem
Jovanka Eric prowadzi w Belgradzie na rundę przed końcem, ale tłok jest ogromny
| Lp. | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | S-B | |||
| 1 | WIM | Eric Jovana | 2230 | SRB | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17.50 | |||
| 2 | WGM | Vojinovic Jovana | 2278 | MNE | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 19.75 | |||
| 3 | WGM | Benderac Ana | 2305 | SRB | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 17.25 | |||
| 4 | WGM | Chelushkina Irina | 2314 | SRB | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 15.75 | |||
| 5 | WGM | Olarasu Gabriela | 2273 | ROU | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 15.25 | |||
| 6 | WGM | Maksimovic Suzana | 2203 | SRB | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 15.00 | |||
| 7 | WGM | Voiska Margarita | 2313 | BUL | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 4.0 | 17.50 | |||
| 8 | WIM | Dragomirescu Angela | 2169 | ROU | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 4.0 | 15.25 | |||
| 9 | WIM | Petrovic Marija | 2197 | SRB | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2.5 | 9.50 | |||
| 10 | Miladinovic Lena | 2086 | SRB | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.5 | 5.75 |
niedziela, 13 marca 2011
W Belgradzie na dwie ryndy przed końcem
| Lp. | Nazwisko | Rtg | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S-B | |||
| 1. | WGM | Vojinovic Jovana | 2278 | MNE | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 15.25 | ||||
| 2. | WGM | Olarasu Gabriela | 2273 | ROU | 1 | * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 | ||||
| 3. | WGM | Benderac Ana | 2305 | SRB | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 13.25 | ||||
| 4. | WIM | Eric Jovana | 2230 | SRB | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 14.00 | ||||
| 5. | WGM | Chelushkina Irina | 2314 | SRB | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 12.00 | ||||
| 6. | WGM | Maksimovic Suzana | 2203 | SRB | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | ||||
| 7. | WGM | Voiska Margarita | 2313 | BUL | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | * | 0 | 3.5 | 14.00 | ||||
| 8. | WIM | Dragomirescu Angela | 2169 | ROU | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 3.5 | 11.25 | ||||
| 9. | WIM | Petrovic Marija | 2197 | SRB | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2.0 | 6.75 | ||||
| 10. | Miladinovic Lena | 2086 | SRB | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.5 | 5.00 |
WORLD SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP 2011 IN KRAKOW!
| WORLD SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP IN KRAKOW! | | | |
| VII Individual School Chess Championship in Krakow! Krakow, 29.04 - 09.05.2011 The Word Individual School Chess Championship in the year 2011 will take place in Krakow. This is the 7th Championship organized and the 1st one to be held in Poland. The organization of the Championship was commissioned by the International Chess Federation (FIDE) to the Malopolska Chess Association. The Championship will be played in six categories: for players under 7, 9, 11, 13 ,15, 17 years old. In the previous Championship there were about 350 players from over 30 countries. In the year 2010 Individual School Chess Championship was taking place in Turkey, there are 350 participants from 29 countries. The expected number of players in the next year competition is about 400 and about 150 accompanying persons. From September 2010 to April 2011 there will be a series of chess events advertising Championship among pupils from all kinds of schools. This series of events includes: individual junior tournaments, the school team competition "Way to the Victory", a simultaneous chess competition with well known players, competitions in solving chess quizzes, tournaments in big shopping malls. Jan Kusina Championship Director | |
| read more... |
| SPECIAL OFFER WITH LUFTHANSA GERMAN AIRLINES | | | |
| Lufthansa German Airlines offers a comprehensive global route network linking Krakow with major cities around the world. As the Official Airline to this event, Lufthansa offers special prices and conditions to all attendees. To make your reservation... | |
| read more... |
Mistrzostwa Rosji do lat 20. - dziewczęta na dwie rundy przed końcem
| Lp. | Nazwisko | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Savina, Anastasia | 2383 | x | 1½ | ½ | ½1 | ½ | 1½ | 5.5 |
| 2 | WGM Kashlinskaya, Alina | 2320 | 0½ | x | ½ | ½1 | ½1 | 1 | 5.0 |
| 3 | IM Bodnaruk, Anastasia | 2423 | ½ | ½ | x | ½0 | 11 | 1½ | 5.0 |
| 4 | WFM Matveeva, Olga | 2190 | ½0 | ½0 | ½1 | x | ½ | 0 | 3.0 |
| 5 | WGM Girya, Olga | 2425 | ½ | ½0 | 00 | ½ | x | 1½ | 3.0 |
| 6 | FM Pustovoitova, Daria | 2333 | 0½ | 0 | 0½ | 1 | 0½ | x | 2.5 |
sobota, 12 marca 2011
Monika Głuszko mistrzynią Polski juniorek do lat 18 na rok 2011
| 1 | I++ | Głuszko, Monika | 1990 | Warszawa | 1993-01-18 | 7.5 | 37.50 | 48.50 | |||
| 2 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2100 | Koszalin | 1993-01-07 | 7.0 | 39.00 | 50.00 | |||
| 3 | I++ | Byrka, Joanna | 1883 | Kielce | 1994-02-26 | 6.5 | 37.50 | 49.00 | |||
| 4 | I++ | Ostrowska, Dominika | 1930 | Suwałki | 1993-03-22 | 6.5 | 33.50 | 44.50 | |||
| 5 | k | Chrząszcz, Malvina | 2047 | Chrzanów | 1994-02-09 | 6.0 | 38.00 | 49.50 | |||
| 6 | WFM | Zakościelna, Kinga | 2157 | Koszalin | 1993-06-10 | 6.0 | 33.50 | 43.00 | |||
| 7 | k+ | Zmarzły, Aleksandra | 2118 | Legnica | 1994-07-12 | 5.5 | 38.50 | 48.50 | |||
| 8 | I | Warchoł, Maria | 1794 | Poznań | 1994-03-21 | 5.5 | 35.50 | 46.50 | |||
| 9 | I++ | Kowalska, Sara | 1876 | Poznań | 1994-01-20 | 5.5 | 31.50 | 42.00 | |||
| 10 | I++ | Krupa, Anna | 1897 | Rybnik | 1993-03-10 | 5.0 | 36.00 | 47.00 |
Ania Iwanow mistrzynią Polski juniorek do lat 16 na 2011 rok
| 1 | WFM | Iwanow, Anna | 2159 | Wrocław | 1995-04-07 | 8.0 | 40.50 | 51.50 | |||
| 2 | WCM | Leks, Maria | 2056 | Warszawa | 1995-10-21 | 6.5 | 38.50 | 51.00 | |||
| 3 | k | Wiśniowska, Klaudia | 2011 | Gorzów Wlkp. | 1995-05-08 | 6.5 | 38.00 | 50.00 | |||
| 4 | WFM | Lach, Aleksandra | 2170 | Olkusz | 1995-01-02 | 6.5 | 37.50 | 50.00 | |||
| 5 | I+ | Starczewska, Dominika | 1904 | Bogatynia | 1995-10-25 | 6.0 | 40.00 | 52.50 | |||
| 6 | I | Cichocka, Urszula | 1669 | Giżycko | 1996-06-13 | 6.0 | 40.00 | 51.50 | |||
| 7 | II+ | Kotłowska, Anna | 1655 | Kartuzy | 1996-10-18 | 6.0 | 39.00 | 46.00 | |||
| 8 | I+ | Dziodzio, Angelika | 1906 | Rybnik | 1996-04-29 | 6.0 | 35.50 | 45.50 | |||
| 9 | II+ | Rykala, Monika | 1806 | Pabianice | 1996-11-29 | 6.0 | 32.50 | 44.50 | |||
| 10 | I+ | Cyboran, Katarzyna | 1807 | Czarna | 1996-09-18 | 6.0 | 32.50 | 42.00 |
Szachy na najwyższym poziomie przeniosły się z Rosji do Indii
| Prawdziwa perła dla prawdziwej perły |
Dla części z tych dziewcząt to ostatnie mistrzostwa Polski juniorek
Monika Głuszko ma już medal. Pozostałe panie muszą o nie ostro zawalczyć w ostatniej rundzie.
1. [7.0] 5 Głuszko, Monika - Ostrowska, Dominika 7 [6.0]
2. [6.0] 3 Adamowicz, Katarzyna - Krupa, Anna 8 [5.0]
3. [5.0] 4 Chrząszcz, Malvina - Zmarzły, Aleksandra 2 [5.5]
4. [5.5] 9 Byrka, Joanna - Pietrzak, Martyna 12 [5.0]
5. [5.0] 1 Zakościelna, Kinga - Zadlo, Anna 11 [5.0]
1. [7.0] 5 Głuszko, Monika - Ostrowska, Dominika 7 [6.0]
2. [6.0] 3 Adamowicz, Katarzyna - Krupa, Anna 8 [5.0]
3. [5.0] 4 Chrząszcz, Malvina - Zmarzły, Aleksandra 2 [5.5]
4. [5.5] 9 Byrka, Joanna - Pietrzak, Martyna 12 [5.0]
5. [5.0] 1 Zakościelna, Kinga - Zadlo, Anna 11 [5.0]
Monika Głuszko ma już medal MP juniorek, ale czy złoty? Ostatnia runda o 9.30
| 1. | 5 | I++ | Głuszko, Monika | 1990 | 7.0 | 27.00 | |||||
| 2. | 3 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2100 | 6.0 | 30.50 | |||||
| 3. | 7 | I++ | Ostrowska, Dominika | 1930 | 6.0 | 24.00 | |||||
| 4. | 9 | I++ | Byrka, Joanna | 1883 | 5.5 | 28.50 | |||||
| 5. | 2 | k+ | Zmarzły, Aleksandra | 2118 | 5.5 | 28.50 | |||||
| 6. | 4 | k | Chrząszcz, Malvina | 2047 | 5.0 | 29.00 | |||||
| 7. | 1 | WFM | Zakościelna, Kinga | 2157 | 5.0 | 28.00 | |||||
| 8. | 8 | I++ | Krupa, Anna | 1897 | 5.0 | 26.50 | |||||
| 9. | 12 | I | Pietrzak, Martyna | 1799 | 5.0 | 26.50 | |||||
| 10. | 11 | I | Zadlo, Anna | 1853 | 5.0 | 24.50 |
piątek, 11 marca 2011
Tabela końcowa zakończonego skandalem turnieju pań w Bukareszcie
| L.p. | Nazwisko | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Мiejsce |
| 1. | А.Мuzychuk | 2528 | x | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 6,5 | 1 |
| 2. | А.Zatonskih | 2499 | 0 | x | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 5,5 | 3 |
| 3. | I.Turova | 2428 | 1/2 | 1/2 | x | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 5 | 4-6 |
| 4. | Е.Repkova | 2446 | 0 | 1/2 | 0 | x | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1,5 | 9-10 |
| 5. | А.Ushenina | 2454 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | x | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 5 | 4-6 |
| 6. | К.Peptan | 2415 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | x | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4,5 | 7-8 |
| 7. | М.Soćko | 2495 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 5 | 4-6 |
| 8. | Е.Кosma | 2343 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | x | 0 | 0 | 1,5 | 9-10 |
| 9. | В.Gunina | 2472 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1/2 | 6 | 2 |
| 10. | М.Мuzychuk | 2476 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | x | 4,5 | 7-8 |
Skandal na koniec turnieju w Bukareszcie!!
Skandalem zakończył się turniej pań w Bukareszcie - donosi rosyjski portal Chess-news http://chess-news.ru . Przed rozpoczęciem ostatniej rundy organizatorzy nie rozliczyli się z zawodniczkami z obiecanych pieniędzy. Ponoć przez jednego człowieka (zdefraudował kasę?), który już był karany za podobne zachowania. Szachistki na znak protestu nie przystąpiły do gry.
Po kilkugodzinnych "przepychankach" dzięki osobistej interwencji prezydenta Rumunii sprawę załatwiono. Z powodu odlatujących samolotów panie zasiadły do stolików, ale wszystkie partie skończyły się arcymistrzowskimi remisami. Oj, dawno nie było takiej afery w środowisku szachowym. Przypuszczam, że długo nikt nie spróbuje zagrać w szachy w Rumunii. I bardzo dobrze.
Po kilkugodzinnych "przepychankach" dzięki osobistej interwencji prezydenta Rumunii sprawę załatwiono. Z powodu odlatujących samolotów panie zasiadły do stolików, ale wszystkie partie skończyły się arcymistrzowskimi remisami. Oj, dawno nie było takiej afery w środowisku szachowym. Przypuszczam, że długo nikt nie spróbuje zagrać w szachy w Rumunii. I bardzo dobrze.
Subskrybuj:
Posty (Atom)











