poniedziałek, 24 października 2011
Zhao Xue - Fischer w spódnicy!?
| Lp. | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Koya | Rank | ||
| 1 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2467 | MGL | * | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 21,75 | 2½ | 11 | |
| 2 | GM | Lahno Kateryna | 2554 | UKR | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 26,75 | 1 | 5 | |
| 3 | GM | Zhu Chen | 2490 | QAT | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | 25,00 | 1½ | 6 | |
| 4 | GM | Zhao Xue | 2497 | CHN | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9½ | 46,50 | 2½ | 1 | |
| 5 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | RUS | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 23,00 | 1 | 8 | |
| 6 | GM | Stefanova Antoaneta | 2528 | BUL | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 23,00 | 1 | 9 | |
| 7 | GM | Kosintseva Tatiana | 2536 | RUS | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 24,50 | 1½ | 7 | |
| 8 | WGM | Ju Wenjun | 2536 | CHN | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 39,75 | 2½ | 2 | |
| 9 | GM | Cmilyte Viktorija | 2525 | LTU | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 6 | 29,25 | 1½ | 4 | |
| 10 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2469 | RUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3½ | 19,00 | 1½ | 12 | |
| 11 | IM | Galliamova Alisa | 2498 | RUS | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 4½ | 23,75 | 2 | 10 | |
| 12 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2421 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 6 | 33,75 | 2½ | 3 |
sobota, 15 października 2011
Mistrzostwa Ukrainy pań na rundę przed końcem
![]() |
| Inna Gaponenko - faworytka mistrzostw - nie zdobędzie mistrzostwa Ukrainy! (mnóstwo remisów) |
| Name | Fed. | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM Dolzhykova, Kateryna | 6.0 | UKR | 2311 | 2412 | +1.08 | 38.0 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 2 | WIM Andrenko, Irina | 5.5 | UKR | 2231 | 2350 | +1.30 | 37.5 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 3 | WGM Doluhanova, Evgeniya | 5.5 | UKR | 2250 | 2332 | +0.91 | 35.0 | 22.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | WFM Gritsayeva, Oksana | 5.0 | UKR | 2320 | 2307 | -0.08 | 40.0 | 27.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 5 | IM Gaponenko, Inna | 5.0 | UKR | 2445 | 2336 | -1.01 | 38.0 | 24.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 6 | Rakhmangulova, Anastasiya | 5.0 | UKR | 2207 | 2281 | +0.79 | 37.0 | 24.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 7 | Bezkorovaina, Marija | 5.0 | UKR | 2023 | 2239 | +2.18 | 34.5 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 8 | WGM Goreskul, Alyona | 5.0 | UKR | 2199 | 2275 | +0.82 | 34.0 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | Tsirulnik, Maritsa | 5.0 | UKR | 2168 | 2192 | +0.33 | 33.5 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | WIM Kalinina, Olga | 4.5 | UKR | 2288 | 2204 | -0.74 | 35.5 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
| 11 | IM Vasilevich, Tatjana | 4.5 | UKR | 2423 | 2266 | -1.45 | 35.5 | 19.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 12 | WGM Huda, Maryana | 4.5 | UKR | 2196 | 2188 | +0.01 | 35.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 13 | WFM Petrova, Irina | 4.5 | UKR | 2107 | 2143 | +0.37 | 30.0 | 18.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | Tantsiura, Marja | 4.0 | UKR | 2138 | 2128 | -0.14 | 30.5 | 16.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 15 | WFM Motsar, Irina | 4.0 | UKR | 2145 | 2094 | -0.40 | 28.5 | 18.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 16 | WGM Cherednichenko, Svetlana | 4.0 | UKR | 2283 | 2070 | -2.01 | 27.5 | 15.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



