| Koneru, Humpy | IND |
| Hou, Yifan | CHN |
| Muzychuk, Anna | SLO |
| Dzagnidze, Nana | GEO |
| Lagno, Kateryna | UKR |
| Kosteniuk, Alexandra | RUS |
| Gunina, Valentina | RUS |
| Stefanova, Antoaneta | BUL |
| Ju, Wenjun | CHN |
| Sebag, Marie | FRA |
| Zhao, Xue | CHN |
| Kosintseva, Tatiana | RUS |
| Cramling, Pia | SWE |
| Ushenina, Anna | UKR |
| Paehtz, Elisabeth | GER |
| Cmilyte, Viktorija | LTU |
piątek, 9 sierpnia 2013
SportAccord Mind Games 2013 - lista uczestniczek
środa, 7 sierpnia 2013
Cztery panie kontra 124. panów w Pucharze Świata w Norwegii
![]() |
| Deysi Cori (Peru) |
Nominacje (dzikie karty) otrzymały od prezydenta FIDE Judit Polgar (Węgry) i Hou Yifan (Chiny). Przy Judit Polgar trzeba dodać, że w poprzednim Pucharze Świata węgierka narobiła dużo popłochu wśród płci brzydkiej odpadając dopiero w ćwierćfinale z Piotrem Svidlerem.
Panie w pierwszej rundzie zagrają:
Anna Ushenina - Piotr Svidler (Rosja)
Deysi Cori - Hikaru Nakamura (USA)
Hou Yifan - Alexei Shirov (Łotwa)
Judit Polgar - I.R. Ortiz Suarez (Kuba)
niedziela, 4 sierpnia 2013
Mistrzostwa Polski juniorek w grze błyskawicznej - medalistki
![]() |
| Czy któraś z tych dziewczynek pójdzie w ślady Moniki Soćko? |
| S.No. | Name | Local | Total | MBch. | Bch. | z. | vs+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | II | Czernikowska, Laura | 1600 | 1426 | 9.5 | 56.00 | 68.50 | 9 | 10;13;2;9;3;11;18;17;6; | ||
| 2 | 8 | III | Goraj, Barbara | 1400 | 1250 | 8.5 | 56.50 | 70.00 | 8 | 17;15;5;3;18;16;4;9; | ||
| 3 | 11 | III | Hals, Emilia | 1400 | 1000 | 8.0 | 56.00 | 66.00 | 8 | 2;19;4;9;8;5;16;13; |
| S.No. | Name | Elo | Club | Total | MBch. | Bch. | zw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I | Harazińska, Magdalena | 1598 | 1512 | KMKSz Victoria Kielce | 10.0 | 63.00 | 77.00 | 9 | ||
| 2 | 4 | II | Waszczuk, Patrycja | 1419 | 1441 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski | 8.5 | 61.50 | 76.00 | 8 | ||
| 3 | 11 | II+ | Czarniecka, Aleksandra | 1241 | 1389 | UKS SP3 w Bogatyni | 8.5 | 60.00 | 73.00 | 8 |
| 35 | 36 | III | Twardowska, Angelika | 0 | 1400 | 1227 | PTC Pabianice | 5.0 | 43.50 | 53.50 | 5 |
| Nr | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I | Kaczmarska, Joanna | 1689 | UKS MDK Otwock | 17.5 | 122.50 | 147.50 | 7 |
| 2 | 16 | II+ | Kalinowska, Zuzanna | 1784 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 15.0 | 114.50 | 138.50 | 6 |
| 3 | 14 | I | Karłyk, Maria | 1714 | ŻKSz Żary | 14.5 | 117.50 | 144.00 | 6 |
| Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antolak, Julia | 1760 | 1900 | 1868 | 15.5 | 118.00 | 143.50 | 7 | 25;22;31;7;17;4;19; |
| 2 | Dmochowska, Agnieszka | 1823 | 2000 | 1809 | 15.5 | 117.00 | 140.50 | 6 | 24;40;8;17;7;1; |
| 3 | Glapa, Anna | 1675 | 1900 | 1675 | 15.5 | 115.50 | 135.00 | 6 | 43;18;15;1;14;6; |
| Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM | Kiołbasa, Oliwia | 1955 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 17.0 | 116.50 | 141.00 |
| 2 | I++ | Maruszczak, Joanna | 1844 | 1900 | KSz Gryf Szczecin | 15.5 | 118.00 | 145.50 |
| 3 | k+ | Harazińska, Ewa | 2041 | 2000 | KMKSz "Victoria" Kielce | 15.5 | 116.00 | 143.00 |
| Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM | Lach, Aleksandra | 2161 | 2100 | UKS Czarny Koń Olkusz | 18.5 | 114.00 | 140.50 |
| 2 | k | Dziodzio, Angelika | 1937 | 2000 | MKSz Rybnik | 17.5 | 114.00 | 136.00 |
| 3 | k | Starczewska, Dominika | 1938 | 2000 | UKS SP3 w Bogatyni | 17.0 | 114.50 | 143.50 |
| 10 | I++ | Rykała, Monika | 1867 | 1900 | PTC Pabianice | 10.5 | 96.50 | 118.50 |
sobota, 3 sierpnia 2013
Hoang Thanh Trang (Węgry) mistrzynią Europy pań na 2013 rok. Monika Soćko walczyła 150 posunięć!! o srebrny medal. Tym razem się nie udało.
| O te trofea walczyły panie w Belgradzie |
| Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | z. | Rp | +/- | |||||||||
| 1 | GM | Hoang Thanh Trang | w | HUN | 2467 | 9.0 | 2421 | 73.0 | 79.0 | 7 | 2663 | 25.6 | ||||||
| 2 | IM | Melia Salome | w | GEO | 2428 | 8.0 | 2452 | 72.5 | 77.0 | 5 | 2601 | 25.2 | ||||||
| 3 | IM | Mkrtchian Lilit | w | ARM | 2454 | 8.0 | 2404 | 70.5 | 75.5 | 5 | 2560 | 15.1 | ||||||
| 4 | GM | Cmilyte Viktorija | w | LTU | 2497 | 8.0 | 2393 | 68.5 | 73.5 | 5 | 2552 | 7.6 | ||||||
| 5 | GM | Kosteniuk Alexandra | w | RUS | 2489 | 8.0 | 2393 | 67.0 | 71.5 | 7 | 2552 | 9.3 | ||||||
| 6 | IM | Khotenashvili Bela | w | GEO | 2512 | 8.0 | 2388 | 69.0 | 74.5 | 6 | 2548 | 5.2 | ||||||
| 7 | GM | Socko Monika | w | POL | 2435 | 8.0 | 2360 | 65.0 | 69.5 | 5 | 2518 | 11.8 | ||||||
| 8 | WGM | Kashlinskaya Alina | w | RUS | 2334 | 7.5 | 2433 | 69.5 | 73.0 | 6 | 2529 | 44.4 | ||||||
| 9 | WGM | Arabidze Meri | w | GEO | 2320 | 7.5 | 2432 | 73.5 | 77.5 | 5 | 2524 | 46.7 | ||||||
| 10 | WGM | Pogonina Natalija | w | RUS | 2478 | 7.5 | 2407 | 68.0 | 72.5 | 4 | 2522 | 7.1 | ||||||
| 11 | WGM | Kovanova Baira | w | RUS | 2371 | 7.5 | 2398 | 70.0 | 74.5 | 5 | 2502 | 20.3 | ||||||
| 12 | GM | Muzychuk Anna | w | SLO | 2594 | 7.5 | 2393 | 69.0 | 73.5 | 4 | 2508 | -9.4 | ||||||
| 13 | WGM | Girya Olga | w | RUS | 2437 | 7.5 | 2391 | 69.5 | 75.0 | 5 | 2506 | 10.6 | ||||||
| 14 | GM | Stefanova Antoaneta | w | BUL | 2497 | 7.5 | 2362 | 65.0 | 70.0 | 6 | 2482 | -1.5 | ||||||
| 15 | WGM | Ozturk Kubra | w | TUR | 2293 | 7.5 | 2360 | 65.0 | 69.0 | 6 | 2452 | 37.7 | ||||||
| 16 | GM | Cramling Pia | w | SWE | 2523 | 7.5 | 2356 | 64.5 | 70.0 | 5 | 2477 | -5.5 | ||||||
| 17 | IM | Javakhishvili Lela | w | GEO | 2465 | 7.5 | 2324 | 59.0 | 63.5 | 5 | 2446 | -2.1 | ||||||
| 18 | IM | Atalik Ekaterina | w | EUR | 2430 | 7.5 | 2319 | 59.0 | 63.5 | 6 | 2439 | 2.1 | ||||||
| 19 | IM | Milliet Sophie | w | FRA | 2396 | 7.5 | 2298 | 60.5 | 65.0 | 5 | 2414 | 3.5 | ||||||
| 20 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | w | SCO | 2385 | 7.5 | 2280 | 59.0 | 63.5 | 7 | 2397 | 2.7 | ||||||
| 21 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | w | RUS | 2407 | 7.0 | 2425 | 70.5 | 75.5 | 6 | 2503 | 14.3 | ||||||
| 22 | WGM | Daulyte Deimante | w | LTU | 2363 | 7.0 | 2403 | 69.5 | 74.5 | 6 | 2465 | 24.8 | ||||||
| 23 | IM | Guramishvili Sopiko | w | GEO | 2421 | 7.0 | 2380 | 67.0 | 72.0 | 5 | 2463 | 6.2 | ||||||
| 24 | GM | Lagno Kateryna | w | UKR | 2542 | 7.0 | 2379 | 68.5 | 74.0 | 5 | 2468 | -10.1 | ||||||
| 25 | GM | Gunina Valentina | w | RUS | 2507 | 7.0 | 2369 | 68.5 | 73.5 | 7 | 2457 | -6.2 | ||||||
| 26 | GM | Dzagnidze Nana | w | GEO | 2558 | 7.0 | 2368 | 67.0 | 71.5 | 6 | 2451 | -13.2 | ||||||
| 27 | IM | Gaponenko Inna | w | UKR | 2393 | 7.0 | 2347 | 66.5 | 70.0 | 5 | 2427 | 5.4 | ||||||
| 28 | GM | Kosintseva Tatiana | w | RUS | 2528 | 7.0 | 2332 | 65.0 | 70.5 | 5 | 2424 | -13.5 | ||||||
| 29 | IM | Matnadze Ana | w | ESP | 2412 | 7.0 | 2300 | 62.0 | 67.5 | 5 | 2390 | -3.1 | ||||||
| 30 | GM | Zhukova Natalia | w | UKR | 2471 | 7.0 | 2296 | 61.5 | 66.5 | 5 | 2379 | -11.7 |
| 43 | WGM | Zawadzka Jolanta | w | POL | 2393 | 6.5 | 2324 | 62.5 | 67.0 | 4 | 2369 | -3.0 |
| 47 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | w | POL | 2375 | 6.5 | 2310 | 62.5 | 64.5 | 6 | 2353 | -2.7 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



.jpg)
