sobota, 23 listopada 2013
Yelena Ankudinova (Kazachstan) mistrzynią świata +50
| Name | FED | RtgI | Pts. | Rp | w-we | K | +/- | ||||||||||||
| 1 | 9 | WFM | Ankudinova Yelena | KAZ | 2121 | 7.0 | 0.0 | 33.0 | 2287 | 1.97 | 15 | 29.5 | |||||||
| 2 | 1 | GM | Gaprindashvili Nona | GEO | 2312 | 6.5 | 0.0 | 31.0 | 2183 | -0.77 | 10 | -7.7 | |||||||
| 3 | 5 | WGM | Khmiadashvili Tamar | GEO | 2158 | 6.0 | 0.0 | 34.5 | 2241 | 1.03 | 15 | 15.4 | |||||||
| 4 | 3 | WGM | Fatalibekova Elena | RUS | 2252 | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 2229 | -0.20 | 15 | -3.0 | |||||||
| 5 | 4 | WIM | Miednikova Swietlana | RUS | 2166 | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 2236 | 0.93 | 15 | 13.9 | |||||||
| 6 | 2 | WGM | Strutinskaya Galina N | RUS | 2299 | 6.0 | 0.0 | 27.0 | 2162 | -1.15 | 15 | -17.3 | |||||||
| 7 | 11 | WFM | Bogumil Tatiana | RUS | 2074 | 5.5 | 0.5 | 31.0 | 2189 | 1.72 | 15 | 25.8 | |||||||
| 8 | 13 | WFM | Khropova Larisa | RUS | 2009 | 5.5 | 0.5 | 30.0 | 2085 | 1.47 | 15 | 22.0 | |||||||
| 9 | 8 | WIM | Melashvili Nino | GEO | 2126 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 2124 | 0.07 | 15 | 1.0 | |||||||
| 10 | 17 | Baliuniene Margarita | LTU | 1885 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 2057 | 2.09 | 15 | 31.4 | ||||||||
| 11 | 10 | WIM | Beltz Martina | GER | 2100 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 1900 | -1.42 | 15 | -21.3 | |||||||
| 12 | 7 | WIM | Lauterbach Ingrid | ENG | 2132 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 1892 | -1.34 | 15 | -20.1 | |||||||
| 13 | 14 | WFM | Kierzek Mira | MKD | 2005 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 1974 | -0.20 | 15 | -3.0 | |||||||
| 14 | 15 | CM | Milligan Helen | NZL | 1977 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 1928 | -0.02 | 15 | -0.3 | |||||||
| 15 | 18 | Khalturina Tatiana | RUS | 1823 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 1931 | 0.84 | 15 | 12.6 | ||||||||
| 16 | 12 | WFM | Beliaeva Natalia | RUS | 2027 | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 1827 | -0.94 | 15 | -14.1 | |||||||
| 17 | 6 | WIM | Titorenko Natalia I | RUS | 2143 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 1897 | -2.04 | 15 | -30.6 | |||||||
| 18 | 19 | Milashevskaja Valentina | RUS | 1814 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 1810 | 0.37 | 15 | 5.6 | ||||||||
| 19 | 16 | Kabanova Irina | RUS | 1951 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 1803 | -0.65 | 15 | -9.8 | ||||||||
| 20 | 24 | Catania Hannelore J | USA | 0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 1838 | |||||||||||
| 21 | 21 | Hoose Hannelore | GER | 1740 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 1702 | 0.69 | 15 | 10.4 | ||||||||
| 22 | 25 | Pelias Marilyn | USA | 0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 1663 | |||||||||||
| 23 | 20 | Korneeva Tamara | RUS | 1757 | 2.5 | 1.0 | 11.5 | 1517 | -1.25 | 15 | -18.8 | ||||||||
| 24 | 23 | Arginbayeva Maryana | KAZ | 1518 | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 1524 | -0.65 | 30 | -19.5 | ||||||||
| 25 | 22 | Afanasieva Elena | RUS | 1625 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 1410 | -0.55 | 15 | -8.3 |
środa, 20 listopada 2013
Zadbajcie o Klaudię, bo jest o kogo!!
![]() |
| Klaudia Kulon (Polska) |
| Kulon Klaudia WIM 2276 POL Rp:2488 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 1 | 46 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2385 | ESP | 2356 | 4.5 | w ½ | 1 |
| 2 | 131 | WFM | Chevannes Sabrina L | 2200 | ENG | 1917 | 0.5 | w 1 | 1 |
| 3 | 26 | GM | Stefanova Antoaneta | 2494 | BUL | 2415 | 4.0 | s ½ | 1 |
| 4 | 78 | GM | Gunina Valentina | 2509 | RUS | 2544 | 6.0 | w 0 | 1 |
| 5 | 142 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2199 | GRE | 2158 | 2.5 | s 1 | 1 |
| 6 | 51 | WIM | Schut Lisa | 2333 | NED | 2213 | 2.5 | w 1 | 1 |
| 8 | 111 | GM | Hoang Thanh Trang | 2511 | HUN | 2443 | 5.5 | w 0 | 1 |
| 9 | 37 | GM | Sebag Marie | 2510 | FRA | 2422 | 5.5 | s 1 | 1 |
poniedziałek, 18 listopada 2013
niedziela, 17 listopada 2013
Wyniki indywidualne reprezentantek Polski na DME w Warszawie
| Socko Monika GM 2431 POL Rp:2509 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 1 | 114 | IM | Sedina Elena | 2302 | ITA | 2239 | 2.5 | w 1 | 1 |
| 2 | 45 | IM | Alexandrova Olga | 2427 | ESP | 2366 | 3.5 | s ½ | 1 |
| 3 | 83 | IM | Bulmaga Irina | 2399 | ROU | 2367 | 4.5 | w 1 | 1 |
| 4 | 1 | GM | Danielian Elina | 2457 | ARM | 2504 | 5.0 | w ½ | 1 |
| 5 | 105 | GM | Lagno Kateryna | 2542 | UKR | 2549 | 6.0 | s 0 | 1 |
| 6 | 78 | GM | Gunina Valentina | 2509 | RUS | 2544 | 6.0 | w 1 | 1 |
| 7 | 40 | GM | Dzagnidze Nana | 2556 | GEO | 2560 | 6.0 | s ½ | 1 |
| 8 | 26 | GM | Stefanova Antoaneta | 2494 | BUL | 2415 | 4.0 | s 0 | 1 |
| 9 | 59 | GM | Cmilyte Viktorija | 2506 | LTU | 2574 | 7.0 | w ½ | 1 |
| Zawadzka Jolanta WGM 2383 POL Rp:2449 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 1 | 115 | IM | Zimina Olga | 2338 | ITA | 2300 | 5.0 | s 1 | 2 |
| 2 | 46 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2385 | ESP | 2356 | 4.5 | w 1 | 2 |
| 3 | 84 | WGM | L'ami Alina | 2361 | ROU | 2491 | 6.0 | s 0 | 2 |
| 5 | 104 | GM | Ushenina Anna | 2492 | UKR | 2584 | 6.5 | w 0 | 2 |
| 6 | 79 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2510 | RUS | 2766 | 7.5 | s ½ | 2 |
| 7 | 42 | IM | Khurtsidze Nino | 2462 | GEO | 2306 | 2.5 | w 1 | 2 |
| 8 | 134 | WIM | Raeva Elitsa | 2361 | BUL | 2308 | 4.5 | w ½ | 2 |
| 9 | 60 | WGM | Daulyte Deimante | 2336 | LTU | 2485 | 7.0 | s ½ | 2 |
| Majdan-Gajewska Joanna WGM 2420 POL Rp:2384 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 1 | 116 | WIM | Brunello Marina | 2248 | ITA | 2289 | 6.0 | w ½ | 3 |
| 3 | 82 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2347 | ROU | 2342 | 5.0 | w 1 | 3 |
| 4 | 2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2447 | ARM | 2612 | 7.5 | s 0 | 2 |
| 6 | 81 | WGM | Girya Olga | 2447 | RUS | 2387 | 4.5 | w 0 | 3 |
| 8 | 136 | WGM | Videnova Iva | 2272 | BUL | 2213 | 3.5 | s 1 | 3 |
| 9 | 63 | WIM | Zaksaite Salomeja | 2200 | LTU | 2176 | 3.0 | w 1 | 3 |
| Rajlich Iweta IM 2404 POL Rp:2335 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 2 | 47 | IM | Matnadze Ana | 2373 | ESP | 2445 | 6.5 | s ½ | 3 |
| 4 | 3 | IM | Galojan Lilit | 2301 | ARM | 2428 | 6.0 | w 1 | 3 |
| 5 | 106 | IM | Muzychuk Mariya | 2491 | UKR | 2612 | 6.5 | s 0 | 3 |
| 7 | 41 | IM | Khotenashvili Bela | 2524 | GEO | 2539 | 7.0 | s 0 | 3 |
| Szczepkowska-Horowska Karina WGM 2382 POL Rp:2514 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 1 | 118 | Gueci Tea | 2056 | ITA | 2123 | 2.5 | s 1 | 4 | |
| 2 | 48 | WIM | Nicolas Zapata Irene | 2241 | ESP | 2185 | 3.0 | w 1 | 4 |
| 3 | 86 | WGM | Voicu-Jagodzinsky Carmen | 2275 | ROU | 2236 | 2.0 | s ½ | 4 |
| 4 | 4 | WGM | Kursova Maria | 2339 | ARM | 2249 | 4.5 | s 1 | 4 |
| 5 | 107 | GM | Zhukova Natalia | 2466 | UKR | 2274 | 3.0 | w ½ | 4 |
| 6 | 147 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2438 | RUS | 2279 | 2.5 | s ½ | 4 |
| 7 | 43 | IM | Javakhishvili Lela | 2423 | GEO | 2526 | 3.5 | w ½ | 4 |
| 8 | 135 | WGM | Voiska Margarita | 2298 | BUL | 2322 | 3.5 | w 1 | 4 |
| 9 | 61 | Batkovskyte Dominyka | 2111 | LTU | 2114 | 3.0 | s 1 | 4 | |
| Worek Joanna WIM 2336 POL Rp:2421 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 1 | 69 | WGM | Dolzhikova Olga | 2198 | NOR | 2231 | 3.5 | s ½ | 1 |
| 2 | 59 | GM | Cmilyte Viktorija | 2506 | LTU | 2574 | 7.0 | w ½ | 1 |
| 3 | 1 | GM | Danielian Elina | 2457 | ARM | 2504 | 5.0 | s 0 | 1 |
| 4 | 45 | IM | Alexandrova Olga | 2427 | ESP | 2366 | 3.5 | s ½ | 1 |
| 5 | 124 | WIM | Efroimski Marsel | 2313 | ISR | 2352 | 4.0 | w ½ | 1 |
| 6 | 64 | IM | Paehtz Elisabeth | 2449 | GER | 2464 | 5.0 | s 1 | 1 |
| 7 | 105 | GM | Lagno Kateryna | 2542 | UKR | 2549 | 6.0 | w ½ | 1 |
| 8 | 83 | IM | Bulmaga Irina | 2399 | ROU | 2367 | 4.5 | w 0 | 1 |
| 9 | 26 | GM | Stefanova Antoaneta | 2494 | BUL | 2415 | 4.0 | s 1 | 1 |
| Kadziolka Beata WGM 2327 POL Rp:2308 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 6 | 68 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2365 | GER | 2334 | 4.5 | w ½ | 2 |
| 7 | 104 | GM | Ushenina Anna | 2492 | UKR | 2584 | 6.5 | s ½ | 2 |
| 8 | 84 | WGM | L'ami Alina | 2361 | ROU | 2491 | 6.0 | s 0 | 2 |
| 9 | 134 | WIM | Raeva Elitsa | 2361 | BUL | 2308 | 4.5 | w ½ | 2 |
| Dworakowska Joanna IM 2326 POL Rp:2266 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 1 | 70 | WIM | Sahl Sheila Barth | 2233 | NOR | 1875 | 0.5 | w 1 | 2 |
| 2 | 60 | WGM | Daulyte Deimante | 2336 | LTU | 2485 | 7.0 | s 0 | 2 |
| 3 | 2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2447 | ARM | 2612 | 7.5 | w 0 | 2 |
| 4 | 46 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2385 | ESP | 2356 | 4.5 | w 0 | 2 |
| 5 | 126 | IM | Klinova Masha | 2291 | ISR | 2399 | 4.5 | s 1 | 2 |
| Bartel Marta WGM 2308 POL Rp:2289 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 1 | 71 | Gronnestad Anita | 1958 | NOR | 2150 | 3.5 | s 1 | 3 | |
| 2 | 63 | WIM | Zaksaite Salomeja | 2200 | LTU | 2176 | 3.0 | w 1 | 3 |
| 3 | 3 | IM | Galojan Lilit | 2301 | ARM | 2428 | 6.0 | s 0 | 3 |
| 4 | 47 | IM | Matnadze Ana | 2373 | ESP | 2445 | 6.5 | s ½ | 3 |
| 5 | 125 | WIM | Shvayger Yuliya | 2294 | ISR | 2425 | 4.5 | w ½ | 3 |
| 6 | 66 | WGM | Melamed Tatjana | 2367 | GER | 2317 | 4.0 | s ½ | 3 |
| 7 | 106 | IM | Muzychuk Mariya | 2491 | UKR | 2612 | 6.5 | w 0 | 3 |
| 8 | 82 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2347 | ROU | 2342 | 5.0 | w 0 | 3 |
| 9 | 136 | WGM | Videnova Iva | 2272 | BUL | 2213 | 3.5 | s 1 | 3 |
| Toma Katarzyna WGM 2282 POL Rp:2376 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 1 | 72 | Machlik Monika | 1936 | NOR | 1963 | 2.5 | w 1 | 4 | |
| 2 | 61 | Batkovskyte Dominyka | 2111 | LTU | 2114 | 3.0 | s 1 | 4 | |
| 3 | 4 | WGM | Kursova Maria | 2339 | ARM | 2249 | 4.5 | w 0 | 4 |
| 4 | 48 | WIM | Nicolas Zapata Irene | 2241 | ESP | 2185 | 3.0 | w 1 | 4 |
| 5 | 128 | IM | Borsuk Angela | 2186 | ISR | 2062 | 2.0 | s 1 | 4 |
| 6 | 65 | WGM | Michna Marta | 2357 | GER | 2217 | 4.0 | w ½ | 4 |
| 7 | 108 | IM | Gaponenko Inna | 2402 | UKR | 2272 | 2.0 | s ½ | 4 |
| 8 | 86 | WGM | Voicu-Jagodzinsky Carmen | 2275 | ROU | 2236 | 2.0 | s ½ | 4 |
| 9 | 137 | Ivanova Simoneta | 2046 | BUL | 2083 | 2.0 | w 1 | 4 | |
| Kulon Klaudia WIM 2276 POL Rp:2488 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 1 | 46 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2385 | ESP | 2356 | 4.5 | w ½ | 1 |
| 2 | 131 | WFM | Chevannes Sabrina L | 2200 | ENG | 1917 | 0.5 | w 1 | 1 |
| 3 | 26 | GM | Stefanova Antoaneta | 2494 | BUL | 2415 | 4.0 | s ½ | 1 |
| 4 | 78 | GM | Gunina Valentina | 2509 | RUS | 2544 | 6.0 | w 0 | 1 |
| 5 | 142 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2199 | GRE | 2158 | 2.5 | s 1 | 1 |
| 6 | 51 | WIM | Schut Lisa | 2333 | NED | 2213 | 2.5 | w 1 | 1 |
| 8 | 111 | GM | Hoang Thanh Trang | 2511 | HUN | 2443 | 5.5 | w 0 | 1 |
| 9 | 37 | GM | Sebag Marie | 2510 | FRA | 2422 | 5.5 | s 1 | 1 |
| Iwanow Anna WIM 2206 POL Rp:2222 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 1 | 47 | IM | Matnadze Ana | 2373 | ESP | 2445 | 6.5 | s 0 | 2 |
| 2 | 130 | WGM | Corke Anya S | 2276 | ENG | 2149 | 4.0 | s 1 | 2 |
| 3 | 134 | WIM | Raeva Elitsa | 2361 | BUL | 2308 | 4.5 | w 1 | 2 |
| 4 | 79 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2510 | RUS | 2766 | 7.5 | s 0 | 2 |
| 5 | 141 | WGM | Makropoulou Marina | 2234 | GRE | 2061 | 2.5 | w ½ | 2 |
| 6 | 49 | GM | Peng Zhaoqin | 2378 | NED | 2246 | 4.0 | s 0 | 2 |
| 7 | 1 | GM | Danielian Elina | 2457 | ARM | 2504 | 5.0 | s 0 | 1 |
| 8 | 109 | IM | Gara Anita | 2311 | HUN | 2224 | 2.5 | s 0 | 2 |
| Wisniowska Klaudia WFM 2153 POL Rp:2323 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 1 | 151 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2284 | ESP | 2027 | 1.5 | w 1 | 3 |
| 2 | 132 | WFM | Grigoryan Meri | 2039 | ENG | 1939 | 2.5 | w 1 | 3 |
| 3 | 136 | WGM | Videnova Iva | 2272 | BUL | 2213 | 3.5 | s ½ | 3 |
| 4 | 81 | WGM | Girya Olga | 2447 | RUS | 2387 | 4.5 | w 0 | 3 |
| 5 | 143 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2168 | GRE | 2137 | 3.5 | s 1 | 3 |
| 6 | 52 | WIM | Haast Anne | 2262 | NED | 2579 | 6.5 | w ½ | 3 |
| 7 | 2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2447 | ARM | 2612 | 7.5 | w 0 | 2 |
| 8 | 112 | WGM | Papp Petra | 2300 | HUN | 2274 | 5.0 | w 0 | 3 |
| 9 | 39 | WGM | Maisuradze Nino | 2302 | FRA | 2099 | 2.0 | w 1 | 2 |
| Wozniak Mariola WCM 2069 POL Rp:2190 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 1 | 48 | WIM | Nicolas Zapata Irene | 2241 | ESP | 2185 | 3.0 | s 0 | 4 |
| 2 | 133 | WFM | Bhatia Kanwal K | 2039 | ENG | 1986 | 4.0 | s 1 | 4 |
| 4 | 147 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2438 | RUS | 2279 | 2.5 | s 0 | 4 |
| 7 | 3 | IM | Galojan Lilit | 2301 | ARM | 2428 | 6.0 | s 0 | 3 |
| 9 | 138 | IM | Collas Silvia | 2292 | FRA | 2128 | 3.0 | s 1 | 3 |
| Kiolbasa Oliwia WFM 1982 POL Rp:2327 | |||||||||
| Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
| 3 | 137 | Ivanova Simoneta | 2046 | BUL | 2083 | 2.0 | w ½ | 4 | |
| 5 | 144 | Tsolakidou Stavroula | 2117 | GRE | 2266 | 5.5 | w 1 | 4 | |
| 6 | 53 | WIM | Van Weersel Arlette | 2180 | NED | 1985 | 1.5 | s 1 | 4 |
| 7 | 4 | WGM | Kursova Maria | 2339 | ARM | 2249 | 4.5 | w 1 | 4 |
| 8 | 113 | WGM | Rudolf Anna | 2281 | HUN | 2395 | 6.5 | s 0 | 4 |
| 9 | 139 | WIM | Benmesbah Natacha | 2248 | FRA | 2030 | 2.5 | w ½ | 4 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)







