| Name | FIDE | Total | MBch. | Bch. | Prog. | Ruz | (Ru) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | CZARNECKA, Lidia | 1282 | 1800 | 6,0 | 24,50 | 31,50 | 5 | 25,0 | 1938 | 1,04 | |||
| 2 | II+ | WIKAR, Martyna | 1390 | 1700 | 6,0 | 22,00 | 31,50 | 5 | 26,5 | 1900 | 0,31 | |||
| 3 | II+ | MARCIŃCZYK, Monika | 1445 | 1700 | 5,5 | 25,00 | 35,00 | 5 | 23,5 | 1900 | -0,36 | |||
| 4 | I | ADAMCZYK, Zuzanna | 1231 | 1800 | 5,5 | 24,50 | 33,00 | 5 | 24,5 | 1813 | 0,34 | |||
| 5 | II | ZARĘBSKA, Lena | 0 | 1600 | 5,5 | 21,00 | 30,00 | 5 | 22,5 | 1800 | (1287) | |||
| 6 | WCM | CZERNIKOWSKA, Laura | 1185 | 2000 | 5,0 | 22,00 | 31,50 | 4 | 22,5 | 1813 | -0,05 | |||
| 7 | II | CHROBOT, Patrycja | 0 | 1600 | 5 | 5,0 | 20,50 | 28,50 | 4 | 19,5 | 1763 | (1287) | ||
| 8 | III | PISAREK, Elżbieta | 0 | 1400 | 5,0 | 19,00 | 27,50 | 5 | 19,0 | 1725 | II | (0) | ||
| 9 | II | MUCHA, Marta | 1142 | 1600 | 5,0 | 18,00 | 26,50 | 5 | 19,0 | 1713 | -0,14 | |||
| 10 | II | ANYŻ, Monika | 0 | 1600 | 5,0 | 14,50 | 19,50 | 5 | 15,0 | 1675 | (0) | |||
| 11 | II | SZEWCZYK, Malwina | 0 | 1600 | 4,5 | 21,50 | 30,00 | 4 | 21,5 | 1738 | (1221) | |||
| 12 | II | DADEŁŁO, Barbara | 1173 | 1600 | 4,5 | 21,50 | 29,50 | 4 | 19,5 | 1663 | -0,17 | |||
| 13 | II | DYLĄG, Emilia | 1346 | 1600 | 4,5 | 20,00 | 28,50 | 4 | 19,0 | 1675 | -0,59 | |||
| 14 | II | MOLENDA, Amelia | 0 | 1600 | 4,5 | 19,50 | 26,50 | 4 | 19,5 | 1650 | (977) | |||
| 15 | II | MIROWSKA, Oliwia | 0 | 1600 | 4,5 | 19,50 | 26,00 | 4 | 17,5 | 1606 | (0) | |||
| 16 | II | GORAJ, Barbara | 0 | 1600 | 4,5 | 19,00 | 24,50 | 4 | 18,5 | 1675 | (1091) | |||
| 17 | II | JĘDRZEJKO, Martyna | 0 | 1600 | 4,5 | 17,50 | 24,50 | 3 | 17,0 | 1581 | (0) | |||
| 18 | III | CHMIELEWSKA, Julia | 0 | 1400 | 4,5 | 17,00 | 24,00 | 4 | 15,5 | 1600 | II | (0) | ||
| 19 | II | BIEŃKO, Jagoda | 1210 | 1600 | 4,0 | 22,50 | 31,50 | 4 | 22,0 | 1638 | -0,26 | |||
| 20 | II | GAJ, Magdalena | 1063 | 1600 | 4,0 | 21,00 | 30,00 | 4 | 18,0 | 1613 | -0,12 | |||
| 21 | II | LIBURA, Julianna | 0 | 1600 | 4,0 | 20,50 | 28,00 | 4 | 17,0 | 1575 | (1013) | |||
| 22 | II | KRÓLICZEK, Gabriela | 0 | 1600 | 4,0 | 20,00 | 28,50 | 4 | 15,0 | 1588 | (0) | |||
| 23 | II | WÓJTOWICZ, Gabriela | 0 | 1600 | 4,0 | 19,50 | 27,00 | 4 | 17,0 | 1575 | (1124) | |||
| 24 | II | WAWRZYNIAK, Weronika | 0 | 1600 | 4,0 | 17,00 | 25,00 | 4 | 14,0 | 1569 | (0) | |||
| 25 | II | LEWANDOWSKA, Weronika | 0 | 1600 | 4,0 | 16,00 | 24,00 | 3 | 14,0 | 1506 |
piątek, 7 marca 2014
Ciasno w czołówce dziewcząt w Jastrzębiej Górze na dwie rundy przed końcem
Mistrzostwa Azerbejdżanu pań - Baku
| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | z | |||||
| 1 | WIM | Kazimova Narmin | 2226 | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.50 | ||||||||||
| 2 | WIM | Abdulla Khayala | 2248 | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.00 | ||||||||||
| 3 | Amrayeva Aytan | 2000 | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0.75 | |||||||||||
| 4 | Huseynova Sahar | 2042 | 0 | * | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.00 | |||||||||||
| WFM | Khalafova Narmin | 2171 | 0 | * | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.00 | |||||||||||
| 6 | WIM | Ibrahimova Sabina | 2219 | 0 | * | 1 | 1.0 | -1.0 | 1 | 0.50 | ||||||||||
| 7 | WGM | Mammadova Gulnar | 2334 | 0 | * | 1 | 1.0 | -1.0 | 1 | 0.00 | ||||||||||
| 8 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2246 | * | ½ | ½ | 1.0 | -1.0 | 0 | 0.50 | ||||||||||
| 9 | WFM | Mammadzada Gunay | 2175 | ½ | 0 | * | 0.5 | -1.0 | 0 | 0.75 | ||||||||||
| 10 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2249 | 0 | ½ | * | 0.5 | -1.0 | 0 | 0.50 | ||||||||||
| WIM | Umudova Nargiz | 2220 | 0 | ½ | * | 0.5 | -1.0 | 0 | 0.50 | |||||||||||
| 12 | Guliyeva Sabina | 2027 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Iweta lepiej w Budapeszcie, niż Karina w Belgradzie
![]() |
| Państwo Rajlichowie |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | z | |||||
| 1 | IM | To Nhat Minh | 2354 | HUN | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | 4 | |||||||
| 2 | IM | Szalanczy Emil | 2240 | HUN | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 6.75 | 2 | ||||||
| 3 | IM | Szeberenyi Adam | 2301 | HUN | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 5.25 | 2 | ||||||
| 4 | Golubov Saveliy | 2325 | RUS | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | 3 | |||||||
| 5 | IM | Rajlich Iweta | 2400 | POL | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 4.50 | 2 | |||||||
| 6 | Balint Vilmos | 2246 | HUN | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 | 5.50 | 2 | |||||||
| 7 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2261 | VIE | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1.5 | 4.50 | 1 | ||||||
| Farkas Richard | 2191 | HUN | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1.5 | 4.50 | 1 | ||||||||
| 9 | FM | Keschitz Gyorgy | 2256 | HUN | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1.5 | 3.00 | 1 | ||||||
| 10 | Skou Niels | 2147 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.50 | 1 |
czwartek, 6 marca 2014
Po czterech rundach w Belgradzie
![]() |
| Belinda Vega Gutierrez |
| Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | +/- | ||||||||||||
| 1 | 4 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2379 | 3.5 | 0.0 | 7.25 | 7.7 | |||||||
| 2 | 3 | WIM | Rakic Marija | SRB | 2304 | 3.0 | 0.0 | 5.25 | 7.2 | |||||||
| 3 | 9 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | ESP | 2203 | 2.5 | -1.0 | 4.25 | 14.9 | |||||||
| 4 | 1 | WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | 2295 | 2.5 | -1.0 | 3.50 | 1.6 | |||||||
| 5 | 7 | WGM | Chelushkina Irina | SRB | 2261 | 2.5 | -1.0 | 3.25 | 5.3 | |||||||
| 6 | 5 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | 2396 | 1.5 | 0.5 | 2.50 | -14.1 | |||||||
| 7 | 6 | WIM | Eric Jovana | SRB | 2209 | 1.5 | 0.5 | 1.75 | -5.4 | |||||||
| 8 | 2 | WFM | Zarkovic Mila | SRB | 2107 | 1.0 | 0.5 | 2.00 | -6.3 | |||||||
| 9 | 10 | Velikic Adela | SRB | 2078 | 1.0 | 0.5 | 1.25 | -3.9 | ||||||||
| 10 | 8 | IM | Petrenko Svetlana | MDA | 2216 | 1.0 | -1.0 | 1.50 | -6.4 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




