Name | FIDE | Total | MBch. | Bch. | Prog. | Ruz | (Ru) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | CZARNECKA, Lidia | 1282 | 1800 | 6,0 | 24,50 | 31,50 | 5 | 25,0 | 1938 | 1,04 | |||
2 | II+ | WIKAR, Martyna | 1390 | 1700 | 6,0 | 22,00 | 31,50 | 5 | 26,5 | 1900 | 0,31 | |||
3 | II+ | MARCIŃCZYK, Monika | 1445 | 1700 | 5,5 | 25,00 | 35,00 | 5 | 23,5 | 1900 | -0,36 | |||
4 | I | ADAMCZYK, Zuzanna | 1231 | 1800 | 5,5 | 24,50 | 33,00 | 5 | 24,5 | 1813 | 0,34 | |||
5 | II | ZARĘBSKA, Lena | 0 | 1600 | 5,5 | 21,00 | 30,00 | 5 | 22,5 | 1800 | (1287) | |||
6 | WCM | CZERNIKOWSKA, Laura | 1185 | 2000 | 5,0 | 22,00 | 31,50 | 4 | 22,5 | 1813 | -0,05 | |||
7 | II | CHROBOT, Patrycja | 0 | 1600 | 5 | 5,0 | 20,50 | 28,50 | 4 | 19,5 | 1763 | (1287) | ||
8 | III | PISAREK, Elżbieta | 0 | 1400 | 5,0 | 19,00 | 27,50 | 5 | 19,0 | 1725 | II | (0) | ||
9 | II | MUCHA, Marta | 1142 | 1600 | 5,0 | 18,00 | 26,50 | 5 | 19,0 | 1713 | -0,14 | |||
10 | II | ANYŻ, Monika | 0 | 1600 | 5,0 | 14,50 | 19,50 | 5 | 15,0 | 1675 | (0) | |||
11 | II | SZEWCZYK, Malwina | 0 | 1600 | 4,5 | 21,50 | 30,00 | 4 | 21,5 | 1738 | (1221) | |||
12 | II | DADEŁŁO, Barbara | 1173 | 1600 | 4,5 | 21,50 | 29,50 | 4 | 19,5 | 1663 | -0,17 | |||
13 | II | DYLĄG, Emilia | 1346 | 1600 | 4,5 | 20,00 | 28,50 | 4 | 19,0 | 1675 | -0,59 | |||
14 | II | MOLENDA, Amelia | 0 | 1600 | 4,5 | 19,50 | 26,50 | 4 | 19,5 | 1650 | (977) | |||
15 | II | MIROWSKA, Oliwia | 0 | 1600 | 4,5 | 19,50 | 26,00 | 4 | 17,5 | 1606 | (0) | |||
16 | II | GORAJ, Barbara | 0 | 1600 | 4,5 | 19,00 | 24,50 | 4 | 18,5 | 1675 | (1091) | |||
17 | II | JĘDRZEJKO, Martyna | 0 | 1600 | 4,5 | 17,50 | 24,50 | 3 | 17,0 | 1581 | (0) | |||
18 | III | CHMIELEWSKA, Julia | 0 | 1400 | 4,5 | 17,00 | 24,00 | 4 | 15,5 | 1600 | II | (0) | ||
19 | II | BIEŃKO, Jagoda | 1210 | 1600 | 4,0 | 22,50 | 31,50 | 4 | 22,0 | 1638 | -0,26 | |||
20 | II | GAJ, Magdalena | 1063 | 1600 | 4,0 | 21,00 | 30,00 | 4 | 18,0 | 1613 | -0,12 | |||
21 | II | LIBURA, Julianna | 0 | 1600 | 4,0 | 20,50 | 28,00 | 4 | 17,0 | 1575 | (1013) | |||
22 | II | KRÓLICZEK, Gabriela | 0 | 1600 | 4,0 | 20,00 | 28,50 | 4 | 15,0 | 1588 | (0) | |||
23 | II | WÓJTOWICZ, Gabriela | 0 | 1600 | 4,0 | 19,50 | 27,00 | 4 | 17,0 | 1575 | (1124) | |||
24 | II | WAWRZYNIAK, Weronika | 0 | 1600 | 4,0 | 17,00 | 25,00 | 4 | 14,0 | 1569 | (0) | |||
25 | II | LEWANDOWSKA, Weronika | 0 | 1600 | 4,0 | 16,00 | 24,00 | 3 | 14,0 | 1506 |
piątek, 7 marca 2014
Ciasno w czołówce dziewcząt w Jastrzębiej Górze na dwie rundy przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz