Ania Muzyczuk mistrzyni świata w szachach błyskawicznych chce wrócić na Ukrainę. Zupełnie odwrotnie, niż Kateryna Lagno, która stara się o rosyjski paszport. Więcej dowiesz się czytając wywiad z Anią (po rosyjsku) przeprowadzony ostatnio we Lwowie. Oto link: WYWIAD
środa, 21 maja 2014
wtorek, 20 maja 2014
Natalia Gunina mistrzynią Rosji (rapid) na 2014 rok. Gratulacje!
| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | 2 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2536 | 7.5 | 50.5 | 36.5 | 7 |
| 2 | 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2579 | 7.0 | 52.0 | 38.5 | 6 |
| 3 | 7 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2372 | 6.5 | 49.5 | 33.5 | 5 |
| 4 | 8 | IM | Savina Anastasia | RUS | 2336 | 6.0 | 50.5 | 32.0 | 6 |
| 5 | 9 | WIM | Ubiennykh Ekaterina | RUS | 2311 | 6.0 | 50.0 | 31.5 | 5 |
| 6 | 6 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2386 | 6.0 | 39.0 | 26.0 | 4 |
| 7 | 18 | WIM | Balaian Alina | RUS | 2217 | 5.5 | 45.5 | 28.5 | 5 |
| 8 | 28 | WFM | Sazonova Anastasia | RUS | 2106 | 5.5 | 45.0 | 28.0 | 4 |
| 9 | 20 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 2209 | 5.5 | 41.0 | 25.0 | 3 |
| 10 | 4 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2451 | 5.0 | 49.0 | 30.0 | 4 |
| 11 | 12 | WFM | Khlichkova Tatiana | RUS | 2292 | 5.0 | 45.0 | 25.5 | 4 |
| 12 | 21 | WFM | Belenkaya Dina | RUS | 2202 | 5.0 | 43.5 | 24.0 | 3 |
| 13 | 10 | WGM | Strutinskaia Galina | RUS | 2309 | 5.0 | 42.5 | 27.0 | 4 |
| 14 | 14 | WGM | Shaydullina Sandugach | RUS | 2277 | 5.0 | 39.5 | 26.0 | 3 |
| 15 | 22 | WIM | Baraeva Marina | RUS | 2183 | 5.0 | 35.0 | 21.0 | 3 |
| 16 | 11 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2302 | 4.5 | 46.0 | 22.0 | 4 |
| 17 | 3 | WGM | Girya Olga | RUS | 2460 | 4.5 | 43.0 | 26.0 | 3 |
| 18 | 26 | Chernyak Viktoriya | RUS | 2143 | 4.5 | 42.0 | 25.5 | 3 | |
| 19 | 25 | Kostitsina Liubov | RUS | 2145 | 4.5 | 41.5 | 20.5 | 4 | |
| 20 | 27 | Ivanova Tatiana | RUS | 2120 | 4.5 | 41.0 | 23.0 | 3 |
Mistrzostwa USA pań - dogrywka trzech zawodniczek o tytuł!!
![]() |
| Tatev Abrahamyan "wmieszała się" w walkę o tytuł mistrzyni USA |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Krush, Irina | 2489 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
| 2 | IM Zatonskih, Anna | 2469 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
| 3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2366 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
| 4 | WGM Nemcova, Katerina | 2282 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
| 5 | FM Melekhina, Alisa | 2151 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 |
| 6 | WIM Zenyuk, Iryna | 2249 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.0 |
| 7 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2238 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
| 8 | NM Eswaran, Ashritha | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 |
| 9 | WIM Ni, Viktorija | 2206 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 3.5 |
| 10 | WGM Baginskaite, Camilla | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1.5 |
poniedziałek, 19 maja 2014
Championship of Russia in rapid chess women 2014 po pięciu rundach
| Aleksandra Kosteniuk ograła w piątej rundzie Valentinę Guninę |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2579 | 5.0 | 16.0 | 15.0 | 5 |
| 2 | 2 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2536 | 4.0 | 13.5 | 12.0 | 4 |
| 3 | 9 | WIM | Ubiennykh Ekaterina | RUS | 2311 | 4.0 | 13.0 | 11.0 | 4 |
| 4 | 7 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2372 | 3.5 | 16.5 | 12.5 | 3 |
| 5 | 10 | WGM | Strutinskaia Galina | RUS | 2309 | 3.5 | 16.0 | 10.5 | 3 |
| 6 | 4 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2451 | 3.5 | 15.0 | 12.0 | 3 |
| 7 | 3 | WGM | Girya Olga | RUS | 2460 | 3.5 | 13.0 | 10.0 | 2 |
| 8 | 26 | Chernyak Viktoriya | RUS | 2143 | 3.5 | 12.0 | 9.0 | 3 | |
| 9 | 28 | WFM | Sazonova Anastasia | RUS | 2106 | 3.5 | 12.0 | 8.0 | 3 |
| 10 | 18 | WIM | Balaian Alina | RUS | 2217 | 3.0 | 17.5 | 12.0 | 3 |
| 11 | 8 | IM | Savina Anastasia | RUS | 2336 | 3.0 | 16.0 | 11.0 | 3 |
| 12 | 5 | IM | Guseva Marina | RUS | 2433 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | 3 |
| 13 | 20 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 2209 | 3.0 | 13.0 | 6.5 | 2 |
| 14 | 6 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2386 | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 2 |
| 15 | 27 | Ivanova Tatiana | RUS | 2120 | 3.0 | 9.5 | 7.0 | 3 | |
| 16 | 12 | WFM | Khlichkova Tatiana | RUS | 2292 | 2.5 | 13.5 | 8.5 | 2 |
| 17 | 14 | WGM | Shaydullina Sandugach | RUS | 2277 | 2.5 | 13.5 | 8.5 | 1 |
| 18 | 25 | Kostitsina Liubov | RUS | 2145 | 2.5 | 13.0 | 7.5 | 2 | |
| 19 | 29 | WIM | Styazhkina Anna | RUS | 2085 | 2.5 | 12.0 | 5.0 | 2 |
| 20 | 15 | WIM | Tarasova Viktoriya | RUS | 2261 | 2.5 | 11.5 | 7.5 | 2 |
niedziela, 18 maja 2014
Mistrzostwa USA pań na rundę przed końcem
![]() |
| Irina Krush pokonała Annę Zatonskih - główną konkurentkę do tytułu i zrównała się z nią punktami |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Krush, Irina | 2489 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | |
| 2 | IM Zatonskih, Anna | 2469 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |
| 3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2366 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |
| 4 | WGM Nemcova, Katerina | 2282 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | |
| 5 | WIM Zenyuk, Iryna | 2249 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | |
| 6 | NM Eswaran, Ashritha | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |
| 7 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2238 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |
| 8 | WIM Ni, Viktorija | 2206 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 3.0 | |
| 9 | FM Melekhina, Alisa | 2151 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 3.0 | |
| 10 | WGM Baginskaite, Camilla | 2267 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



