| No. | FED | Team | RtgAvg | Captain | |
| 1 | GEO | Georgia | 2517 | GM Davit Jojua | |
| 2 | RUS | Russia | 2513 | GM Sergey Rublevskiy | |
| 3 | UKR | Ukraine | 2499 | GM Mikhail Brodsky | |
| 4 | POL | Poland | 2416 | IM Marek Matlak | |
| 5 | FRA | France | 2408 | GM Matthieu Cornette | |
| 6 | ARM | Armenia | 2380 | GM Artur Chibukchian | |
| 7 | GER | Germany | 2352 | IM David Lobzhanidze | |
| 8 | ROU | Romania | 2351 | GM Costica-Ciprian Nanu | |
| 9 | HUN | Hungary | 2349 | GM Róbert Ruck | |
| 10 | NED | Netherlands | 2334 | GM Mykhaylo Oleksiyenko | |
| 11 | ESP | Spain | 2314 | IM David Martinez Martin | |
| 12 | SRB | Serbia | 2311 | GM Branko Damljanovic | |
| 13 | AZE | Azerbaijan | 2301 | Fikrat Sideifzada | |
| 14 | TUR | Turkey | 2297 | GM Adrian Mihalcishin | |
| 15 | ITA | Italy | 2288 | GM Lexy Ortega | |
| 16 | CZE | Czech Republic | 2271 | GM Petr Haba | |
| 17 | GRE | Greece | 2260 | GM Kapnisis Spyridon | |
| 18 | ENG | England | 2250 | GM Jon Speelman | |
| 19 | AUT | Austria | 2246 | IM Harald Schneider-Zinner | |
| 20 | SLO | Slovenia | 2235 | IM Aljosa Grosar | |
| 21 | LAT | Latvia | 2229 | ||
| 22 | MNE | Montenegro | 2191 | Dusanka Jovicevic | |
| 23 | NOR | Norway | 2179 | Anders Hagen | |
| 24 | SUI | Switzerland | 2161 | FM Joerg Gruenwald | |
| 25 | LTU | Lithuania | 2156 | IM Daulyte Deimante | |
| 26 | DEN | Denmark | 2096 | Thomas Schou-Moldt | |
| 27 | SWE | Sweden | 2044 | ||
| 28 | BEL | Belgium | 1995 | WF Hanne Goossens | |
| 29 | ISL | Iceland | 1964 | IM Einar Hjalti Jensson | |
| 30 | FIN | Finland | 1861 |
poniedziałek, 9 listopada 2015
Drużynowe Mistrzostwa Europy pań (Reykjavik 13-22 listopada 2015) - lista startowa
czwartek, 5 listopada 2015
Tradycyjnie dziewczęta ratują honor polskich szachów juniorskich, Ala Śliwicka SREBRO!!
![]() |
| Ala Śliwicka chyba czytała "Królowe szachów" Radziłem jej wygranie dwóch ostatnich partii i będzie medal. Ala posłuchała i jest srebro!! Gratulacje!!! |
| 9 | WCM | Wozniak Mariola | 2211 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7,0 | 10 | 2147 | Girls U18 |
| 26 | WFM | Harazinska Ewa | 2087 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 6,5 | 17 | 2267 | Girls U18 |
| 51 | Jedrocha Katarzyna | 1907 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 42 | 1914 | Girls U18 | |
| 10 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2182 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 8,0 | 5 | 2266 | Girls U16 |
| 21 | Kubicka Anna | 2093 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 6,0 | 32 | 1928 | Girls U16 | |
| 8 | WFM | Sliwicka Alicja | 2129 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 2 | 2081 | Girls U14 |
| 80 | Swiech Joanna | 1613 | POL | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 42 | 1814 | Girls U14 | |
| 17 | Harazinska Magdalena | 1761 | POL | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 9 | 1826 | Girls U12 | |
| 31 | Jarocka Liwia | 1661 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | 30 | 1562 | Girls U12 | |
| 52 | Zabrzanska Weronika | 1333 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 48 | 1177 | Girls U10 | |
| 13 | Pawicka Magdalena | 1258 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21 | 1102 | Girls U08 |
Pierwsze piątki w poszczególnych grupach wiekowych:
| World Youth Ch 2015 - Girls under 18 | |||||||
| Wynik końcowy po 11 rundach | |||||||
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
| 1 | WFM | Mahalakshmi M | IND | 2019 | 9,0 | 0,0 | |
| 2 | WFM | Varshini V | IND | 2105 | 8,5 | 0,0 | |
| 3 | WIM | Blagojevic Tijana | MNE | 2315 | 8,0 | 0,0 | |
| 4 | Uuriintuya Uurtsaikh | MGL | 2237 | 8,0 | 0,0 | ||
| 5 | Heinemann Josefine | GER | 2253 | 8,0 | 0,0 | ||
| World Youth Ch 2015 - Girls under 16 | |||||||
| Wynik końcowy po 11 rundach | |||||||
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
| 1 | WIM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2279 | 9,0 | 0,0 | |
| 2 | WFM | Gazikova Veronika | SVK | 2190 | 8,5 | 0,0 | |
| 3 | WIM | Bykovtsev Agata | USA | 2117 | 8,0 | 0,0 | |
| 4 | WFM | Sieber Fiona | GER | 2180 | 8,0 | 0,0 | |
| 5 | WFM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2182 | 8,0 | 0,0 | |
| World Youth Ch 2015 - Girls under 14 | |||||||
| Wynik końcowy po 11 rundach | |||||||
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
| 1 | WFM | Vaishali R | IND | 2314 | 9,5 | 0,0 | |
| 2 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2129 | 8,5 | 0,0 | |
| 3 | Vantika Agrawal | IND | 2039 | 8,0 | 0,0 | ||
| 4 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2084 | 8,0 | 0,0 | |
| 5 | WFM | Shuvalova Polina | RUS | 2171 | 8,0 | 0,0 | |
| World Youth Ch 2015 - Girls under 12 | |||||||
| Wynik końcowy po 11 rundach | |||||||
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
| 1 | WFM | Salimova Nurgyul | BUL | 2144 | 9,5 | 1,0 | |
| 2 | Yip Carissa | USA | 2007 | 9,5 | 0,0 | ||
| 3 | WCM | Salonika Saina | IND | 1858 | 8,5 | 0,0 | |
| 4 | WCM | Duran Esma Doga | TUR | 1876 | 8,0 | 0,0 | |
| 5 | WFM | Tan Huynh Thanh Truc | VIE | 1676 | 8,0 | 0,0 | |
| World Youth Ch 2015 - Girls under 10 | |||||||
| Wynik końcowy po 11 rundach | |||||||
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
| 1 | Rakshitta Ravi | IND | 1516 | 9,0 | 1,0 | ||
| 2 | Song Yuxin | CHN | 1700 | 9,0 | 0,0 | ||
| 3 | WFM | Divya Deshmukh | IND | 1772 | 8,5 | 0,0 | |
| 4 | WCM | Mungunzul Bat-Erdene | MGL | 1731 | 8,0 | 0,0 | |
| 5 | WCM | Can Isil | TUR | 1795 | 8,0 | 0,0 | |
| World Youth Ch 2015 - Girls under 08 | |||||||
| Wynik końcowy po 11 rundach | |||||||
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
| 1 | WCM | Nguyen Le Cam Hien | VIE | 1299 | 9,0 | 0,0 | |
| 2 | Gaal Zsoka | HUN | 1534 | 9,0 | 0,0 | ||
| 3 | Ivanova Dilyana | BUL | 1369 | 8,5 | 1,0 | ||
| 4 | Wei Yaqing | CHN | 1478 | 8,5 | 0,0 | ||
| 5 | Savitha Shri B | IND | 1294 | 8,0 | 1,0 | ||
Dlaczego w partii Oliwii Kiołbasy w ostatniej partii padł remis - nie rozumiem!! Oto ta gra:
Subskrybuj:
Posty (Atom)


