| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WGM | Gu Xiaobing | 2286 | CHN | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 0,0 | 6 | 27,75 |
| 2 | IM | Daulyte Deimante | 2378 | LTU | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,0 | 5 | 24,75 |
| 3 | WGM | Gara Ticia | 2347 | HUN | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 5 | 22,25 |
| 4 | WGM | Ryjanova Julia | 2387 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 0,5 | 4 | 22,25 |
| 5 | WGM | Zhang Jilin | 2250 | CHN | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 0,5 | 3 | 22,00 |
| 6 | WFM | Gosciniak Maria | 2090 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 0,0 | 1 | 15,25 |
| 7 | WIM | Leks Hanna | 2192 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 1,0 | 1 | 11,75 |
| 8 | Novosadova Kristyna | 2231 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 2 | 10,75 | |
| 9 | IM | Berezina Irina | 2178 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | 0,0 | 1 | 7,00 |
| 10 | WFM | Stangl Anita Dr. | 2052 | GER | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 2,0 | 0,0 | 1 | 9,25 |
piątek, 22 stycznia 2016
DIS 2016 Australian Women's Masters - wyniki końcowe
środa, 20 stycznia 2016
DIS 2016 Australian Women's Masters na dwie rundy przed końcem
![]() |
| Partia Ticia Gara - Hanna Leks 1:0 |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WGM | Gu Xiaobing | 2286 | CHN | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6 | 17,50 | ||
| 2 | IM | Daulyte Deimante | 2378 | LTU | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1,0 | 4 | 14,00 | ||
| 3 | WGM | Gara Ticia | 2347 | HUN | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 4 | 15,25 | ||
| 4 | WGM | Ryjanova Julia | 2387 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 3 | 14,00 | ||
| 5 | WGM | Zhang Jilin | 2250 | CHN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 0,0 | 2 | 11,00 | ||
| 6 | WFM | Gosciniak Maria | 2090 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 0,0 | 0 | 10,00 | ||
| 7 | WIM | Leks Hanna | 2192 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 5,75 | ||
| 8 | IM | Berezina Irina | 2178 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 4,00 | ||
| Novosadova Kristyna | 2231 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 4,00 | ||||
| 10 | WFM | Stangl Anita Dr. | 2052 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1,5 | 0,0 | 1 | 4,00 |
wtorek, 19 stycznia 2016
DIS 2016 Australian Women's Masters (Melborne) po sześciu rundach
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | |||||
| 1 | WGM | Gu Xiaobing | 2286 | CHN | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5 | 13,00 | |||
| 2 | IM | Daulyte Deimante | 2378 | LTU | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 4 | 11,00 | |||
| 3 | WGM | Gara Ticia | 2347 | HUN | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 3 | 11,50 | |||
| 4 | WGM | Ryjanova Julia | 2387 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 2 | 11,00 | |||
| 5 | WGM | Zhang Jilin | 2250 | CHN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 0,0 | 1 | 8,00 | |||
| 6 | WFM | Gosciniak Maria | 2090 | POL | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 0,0 | 0 | 6,50 | |||
| 7 | WIM | Leks Hanna | 2192 | POL | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 5,00 | |||
| 8 | IM | Berezina Irina | 2178 | AUS | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 3,75 | |||
| Novosadova Kristyna | 2231 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 3,75 | |||||
| 10 | WFM | Stangl Anita Dr. | 2052 | GER | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1,5 | 0,0 | 1 | 3,50 |
poniedziałek, 18 stycznia 2016
Ziaziulkina mistrzynią Białorusi na rundę przed końcem, Gratulacje!
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | IM | Ziaziulkina Nastassia | 2405 | BLR | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,50 | 0,0 | 5 | |
| 2 | Bogdan Ekaterina | 2065 | BLR | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 20,25 | 0,0 | 4 | ||
| 3 | Revo Tatiana | 2043 | BLR | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 17,75 | 0,0 | 4 | ||
| 4 | Kusenkova Natallia | 2164 | BLR | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 17,00 | 0,0 | 3 | ||
| 5 | WFM | Beinenson Katsiaryna | 1996 | BLR | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 14,00 | 0,0 | 4 | |
| 6 | Prakapuk Vera | 1897 | BLR | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 13,50 | 0,0 | 3 | ||
| 7 | Badelka Olga | 2067 | BLR | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 3,0 | 11,25 | 0,0 | 1 | ||
| 8 | Uzlavataya Anhelina | 2092 | BLR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 3,0 | 10,25 | 0,0 | 2 | ||
| 9 | Kasperovich Ekaterina | 2000 | BLR | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3,0 | 10,00 | 0,0 | 2 | ||
| 10 | Kaliadzich Maryia | 2113 | BLR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2,0 | 8,00 | 0,0 | 1 |
niedziela, 17 stycznia 2016
DIS 2016 Australian Women's Masters (Melbourne) - dwie Polki na Antypodach
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WGM | Gu Xiaobing | 2286 | CHN | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4 | 5,50 | |||||
| 2 | IM | Daulyte Deimante | 2378 | LTU | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 3 | 5,00 | |||||
| 3 | WGM | Gara Ticia | 2347 | HUN | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 0,0 | 2 | 3,50 | |||||
| 4 | WGM | Ryjanova Julia | 2387 | RUS | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,5 | 1 | 3,75 | |||||
| 5 | WGM | Zhang Jilin | 2250 | CHN | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2,0 | 0,5 | 0 | 4,25 | |||||
| 6 | IM | Berezina Irina | 2178 | AUS | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,25 | |||||
| 7 | WFM | Stangl Anita Dr. | 2052 | GER | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,00 | |||||
| 8 | WFM | Gosciniak Maria | 2090 | POL | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 0,0 | 0 | 2,00 | |||||
| 9 | WIM | Leks Hanna | 2192 | POL | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,50 | |||||
| 10 | Novosadova Kristyna | 2231 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,75 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





