| Aleksandra Kosteniuk dzięki wynikom w Sochi i GP Batumi awansowała na trzecie miejsce na świecie |
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | ШСМ «Legacy Square Capital» (г. Москва) | * | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 16 | 23,5 | 0 | 8 |
| 2 | «СДЮСШОР ШШ» (г. Санкт-Петербург) | 1½ | * | 2 | 2½ | 1 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 11 | 20,0 | 1 | 5 |
| 3 | «Югра» (ХМАО-ЮГРА) | 1 | 2 | * | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 11 | 20,0 | 1 | 4 |
| 4 | «Боавишта» (г. Москва) | 1½ | 1½ | 2 | * | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 9 | 17,5 | 0 | 3 |
| 5 | «Дончанка» (г. Ростов-на-Дону) | 0 | 3 | 2 | 2 | * | 2 | 2 | 1 | 2½ | 8 | 14,5 | 0 | 2 |
| 6 | «Университет» (г. Белореченск, Краснодар | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 2 | * | 3 | 2½ | 3 | 7 | 15,5 | 0 | 3 |
| 7 | «Букавушки» (г. Тольятти) | 1½ | 0 | ½ | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 2½ | 5 | 11,5 | 0 | 1 |
| 8 | «Ладья» (Республика Татарстан) | 1 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 1½ | 2 | * | 2 | 4 | 12,5 | 0 | 1 |
| 9 | СШОР «Юность Москвы» (г. Москва) | ½ | 1½ | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | * | 1 | 9,0 | 0 | 0 |
| No. | Name | Rtg | Team | % | Games | Bo. | Pts. | |
| 1 | IM | Nechaeva Marina | 2416 | «Югра» (ХМАО-ЮГРА) | 91,7 | 6 | 3 | 5,5 |
| 2 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2556 | ШСМ «Legacy Square Capital» (г. Москва) | 80,0 | 5 | 1 | 4,0 |
| 3 | IM | Kashlinskaya Alina | 2466 | ШСМ «Legacy Square Capital» (г. Москва) | 78,6 | 7 | 3 | 5,5 |
| 4 | IM | Savina Anastasia | 2387 | ШСМ «Legacy Square Capital» (г. Москва) | 75,0 | 6 | 4 | 4,5 |
| 5 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2467 | ШСМ «Legacy Square Capital» (г. Москва) | 71,4 | 7 | 2 | 5,0 |
| 6 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2475 | «СДЮСШОР ШШ» (г. Санкт-Петербург) | 68,8 | 8 | 1 | 5,5 |
| 7 | WIM | Tomilova Elena | 2305 | «Боавишта» (г. Москва) | 68,8 | 8 | 2 | 5,5 |
| 8 | WFM | Markelova Lubov | 2059 | «Ладья» (Республика Татарстан) | 68,8 | 8 | 3 | 5,5 |
| 9 | WIM | Baraeva Marina | 2208 | «Университет» (г. Белореченск, Краснодар | 66,7 | 6 | 4 | 4,0 |
| 10 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2485 | «Университет» (г. Белореченск, Краснодар | 64,3 | 7 | 1 | 4,5 |
| 11 | GM | Lagno Kateryna | 2529 | ШСМ «Legacy Square Capital» (г. Москва) | 64,3 | 7 | 1 | 4,5 |
| 12 | IM | Mkrtchian Lilit | 2434 | «Югра» (ХМАО-ЮГРА) | 64,3 | 7 | 2 | 4,5 |
| 13 | IM | Ovod Evgenija | 2329 | «СДЮСШОР ШШ» (г. Санкт-Петербург) | 62,5 | 8 | 2 | 5,0 |
| 14 | WIM | Drozdova Dina | 2235 | «Боавишта» (г. Москва) | 62,5 | 8 | 3 | 5,0 |
| 15 | WFM | Belenkaya Dina | 2289 | «СДЮСШОР ШШ» (г. Санкт-Петербург) | 62,5 | 8 | 3 | 5,0 |
| 16 | IM | Vasilevich Irina | 2286 | «Боавишта» (г. Москва) | 62,5 | 4 | 4 | 2,5 |
| 17 | WIM | Balaian Alina | 2230 | «СДЮСШОР ШШ» (г. Санкт-Петербург) | 60,0 | 5 | 4 | 3,0 |
| 18 | WGM | Kovanova Baira | 2391 | «Югра» (ХМАО-ЮГРА) | 60,0 | 5 | 4 | 3,0 |
| 19 | Petrova Olga | 2163 | «Дончанка» (г. Ростов-на-Дону) | 58,3 | 6 | 4 | 3,5 | |
| 20 | WGM | Pogonina Natalija | 2490 | «Югра» (ХМАО-ЮГРА) | 57,1 | 7 | 1 | 4,0 |

