Panie do lat 12
Panie do lat 14
Nazwisko Imię | Elo | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I+ | WIKAR, Martyna | 1726 | MP | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 8,0 | 38,00 | 49,50 | 7 | 39,0 | 0,82 |
2 | I | HERTLEIN, Irena | 1397 | SL | ChTS Chorzów | 7,0 | 37,50 | 47,50 | 5 | 36,5 | 3,19 |
3 | I | MARCIŃCZYK, Monika | 1617 | PL | KSz Maraton Łomża | 6,0 | 40,00 | 52,00 | 5 | 36,5 | -0,21 |
4 | I | DYLĄG, Emilia | 1768 | MP | KKSz Kraków | 6,0 | 37,50 | 49,50 | 5 | 33,5 | -1,39 |
5 | I | GORAJ, Barbara | 1605 | MP | UKS Czarny Koń Olkusz | 6,0 | 35,00 | 46,50 | 4 | 32,0 | -0,29 |
6 | I | ZARĘBSKA, Lena | 1452 | WM | 6,0 | 32,00 | 42,00 | 6 | 28,0 | -0,05 | |
7 | I | ADAMCZYK, Zuzanna | 1642 | SL | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6,0 | 31,50 | 40,50 | 5 | 26,5 | -1,95 |
8 | I | MUCHA, Marta | 1425 | SK | LUKKS Kielce | 6,0 | 31,00 | 40,50 | 5 | 29,0 | -0,17 |
9 | I | ŚLUSARCZYK, Milena | 1372 | MP | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5,5 | 39,00 | 50,50 | 4 | 33,0 | 1,57 |
10 | I | CZARNECKA, Lidia | 1512 | WM | 5,5 | 37,00 | 47,50 | 4 | 28,5 | -0,47 | |
11 | I | PISAREK, Elżbieta | 1324 | SL | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5,5 | 34,00 | 44,00 | 5 | 28,0 | 1,98 |
12 | II | BUGAJ, Hanna | 1417 | SL | KSz Zefir Boguszowice | 5,5 | 32,00 | 39,50 | 4 | 23,5 | -0,34 |
13 | II | KRZYŻOSIAK, Marta | 1345 | DS | KSz Polonia Wrocław | 5,5 | 30,00 | 38,00 | 5 | 24,0 | 0,01 |
14 | II+ | ŁUKASIK, Zuzanna | 1322 | LD | KSz Piątka Skierniewice | 5,0 | 37,50 | 46,00 | 5 | 26,0 | 1,47 |
15 | I | BIEŃKO, Jagoda | 1354 | ZP | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 5,0 | 37,00 | 45,50 | 4 | 29,5 | 0,75 |
16 | I | CHROBOT, Patrycja | 1345 | OP | UKS Rodło Opole | 5,0 | 34,00 | 43,00 | 4 | 28,0 | 0,79 |
17 | I | WAWRZYNIAK, Weronika | 1358 | WP | KTS Kalisz | 5,0 | 30,50 | 39,00 | 4 | 24,5 | -0,74 |
18 | I | MYŚLIWIEC, Natalia | 1374 | MP | TS Wisła Kraków | 5,0 | 29,50 | 38,50 | 3 | 26,0 | -0,42 |
19 | I+ | MIROWSKA, Oliwia | 1244 | PK | GKSz Hetman Pilzno | 4,5 | 37,50 | 50,00 | 3 | 27,5 | 2,12 |
Nazwisko Imię | Elo | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | ŚWIĘCH, Joanna | 1939 | PK | LKSz GCKiP Czarna | 7,0 | 40,00 | 50,50 | 6 | 36,0 | 0,35 |
2 | k | WASZCZUK, Patrycja | 1770 | MP | TS Wisła Kraków | 7,0 | 35,50 | 45,50 | 6 | 33,0 | 0,70 |
3 | I++ | HARAZIŃSKA, Magdalena | 1805 | SK | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 6,5 | 35,00 | 45,00 | 6 | 32,5 | 0,16 |
4 | I | RUDZIŃSKA, Michalina | 1738 | PL | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6,5 | 33,50 | 44,50 | 6 | 32,5 | 0,35 |
5 | I+ | KULPA, Zuzanna | 1654 | SL | KSz HETMAN Katowice | 6,5 | 32,50 | 41,50 | 6 | 27,5 | 0,07 |
6 | k | KUCHARSKA, Honorata | 1857 | SL | MKSz Rybnik | 6,0 | 39,50 | 49,50 | 6 | 37,0 | -0,26 |
7 | I++ | MALICKA, Maria | 1715 | MA | KSz Polonia Warszawa | 6,0 | 38,50 | 49,50 | 5 | 31,5 | 0,88 |
8 | I | BUDKIEWICZ, Magdalena | 1495 | MP | UKS GONIEC Staniątki | 6,0 | 34,50 | 46,00 | 5 | 29,0 | 2,56 |
9 | k | MOŚCICKA, Pola | 1838 | MA | KS LAURA Chylice | 6,0 | 32,50 | 43,00 | 6 | 24,0 | -1,26 |
10 | k | KALINOWSKA, Zuzanna | 1901 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5,5 | 40,50 | 51,50 | 4 | 35,0 | -1,00 |
11 | I | MICHALSKA, Aleksandra | 1560 | MA | KSz Polonia Warszawa | 5,5 | 39,00 | 49,50 | 4 | 29,0 | 1,09 |
12 | I+ | JAROCKA, Liwia | 1667 | PO | UKS Korona Gdańsk | 5,5 | 37,50 | 47,50 | 5 | 33,5 | 0,49 |
13 | I | ORLIK, Sandra | 1451 | SL | RKS MAT Ruda Śląska | 5,5 | 33,00 | 42,50 | 5 | 23,5 | 0,74 |
14 | I+ | RACZYKOWSKA, Paulina | 1737 | LB | KSz Odrodzenie Kożuchów | 5,0 | 35,00 | 44,50 | 4 | 26,5 | -1,44 |
15 | I+ | FURTAK, Joanna | 1701 | MP | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5,0 | 34,50 | 44,50 | 4 | 27,5 | -1,24 |
16 | I | PYZIO, Amelia | 1564 | SK | LUKKS Kielce | 5,0 | 34,00 | 44,00 | 4 | 24,5 | -0,59 |
17 | I | SOWA, Wiktoria | 1545 | OP | UKS Rodło Opole | 5,0 | 31,50 | 40,50 | 5 | 25,0 | -0,34 |
18 | I | CZARNIECKA, Aleksandra | 1624 | DS | UKS SP3 w Bogatyni | 5,0 | 30,00 | 38,50 | 2 | 26,5 | -0,69 |
19 | I | BILCZEWSKA, Olga | 1558 | SL | UKS Ognisko Rydułtowy | 5,0 | 29,50 | 39,50 | 4 | 25,0 | -0,16 |
20 | I | WOŁĄGIEWICZ, Kinga | 1397 | PL | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4,5 | 41,50 | 53,50 | 4 | 30,0 | 3,14 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz