Panie do lat 12
O medale zagrają:
Nazwisko Imię | Elo | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I+ | WIKAR, Martyna | 1726 | MP | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 7,0 | 29,50 | 40,00 | 6 | 31,0 | 0,74 |
2 | I | HERTLEIN, Irena | 1397 | SL | ChTS Chorzów | 6,5 | 29,00 | 38,00 | 5 | 29,5 | 3,03 |
3 | I | MARCIŃCZYK, Monika | 1617 | PL | KSz Maraton Łomża | 6,0 | 32,00 | 43,00 | 5 | 30,5 | 0,51 |
4 | I | ŚLUSARCZYK, Milena | 1372 | MP | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5,5 | 29,50 | 39,00 | 4 | 27,5 | 2,00 |
5 | I | PISAREK, Elżbieta | 1324 | SL | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5,5 | 26,00 | 34,00 | 5 | 22,5 | 2,06 |
6 | I | DYLĄG, Emilia | 1768 | MP | KKSz Kraków | 5,0 | 30,50 | 41,00 | 4 | 27,5 | -1,47 |
7 | I | GORAJ, Barbara | 1605 | MP | UKS Czarny Koń Olkusz | 5,0 | 28,00 | 38,50 | 3 | 26,0 | -0,47 |
8 | I | CZARNECKA, Lidia | 1512 | WM | 5,0 | 28,00 | 37,50 | 4 | 23,0 | -0,31 | |
9 | I | BIEŃKO, Jagoda | 1354 | ZP | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 5,0 | 27,00 | 35,00 | 4 | 24,5 | 0,91 |
10 | II+ | ŁUKASIK, Zuzanna | 1322 | LD | KSz Piątka Skierniewice | 5,0 | 26,00 | 32,50 | 5 | 21,0 | 1,55 |
11 | I | ADAMCZYK, Zuzanna | 1642 | SL | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5,0 | 24,50 | 32,50 | 4 | 20,5 | -2,11 |
12 | I | CHROBOT, Patrycja | 1345 | OP | UKS Rodło Opole | 5,0 | 24,00 | 32,50 | 4 | 23,0 | 0,97 |
13 | I | MUCHA, Marta | 1425 | SK | LUKKS Kielce | 5,0 | 23,50 | 32,50 | 4 | 23,0 | -0,60 |
14 | I | ZARĘBSKA, Lena | 1452 | WM | 5,0 | 23,50 | 32,00 | 5 | 22,0 | -0,77 | |
15 | II | BUGAJ, Hanna | 1417 | SL | KSz Zefir Boguszowice | 4,5 | 24,50 | 32,00 | 3 | 18,0 | -0,79 |
16 | I | TRZASKOWSKA, Hanna | 1390 | WM | 4,5 | 23,50 | 31,50 | 4 | 20,0 | -1,06 | |
17 | II | KRZYŻOSIAK, Marta | 1345 | DS | KSz Polonia Wrocław | 4,5 | 23,00 | 31,00 | 4 | 18,5 | -0,55 |
18 | I | SZCZYPAWKA, Aleksandra | 1378 | MA | PUKS Mikołaj Gąbin | 4,5 | 21,00 | 28,00 | 2 | 19,0 | -0,37 |
19 | II | MATYJASEK, Michalina | 1263 | LD | UKS Piątka Wieluń | 4,5 | 20,50 | 28,00 | 4 | 15,0 | 0,33 |
20 | I+ | MIROWSKA, Oliwia | 1244 | PK | GKSz Hetman Pilzno | 4,0 | 28,00 | 39,00 | 3 | 23,0 | 1,97 |
1 | [7,0] | 2 | WIKAR, Martyna | - | PISAREK, Elżbieta | 21 | [5,5] | 1 |
2 | [6,5] | 11 | HERTLEIN, Irena | - | CZARNECKA, Lidia | 6 | [5,0] | 2 |
3 | [5,0] | 8 | ZARĘBSKA, Lena | - | MARCIŃCZYK, Monika | 4 | [6,0] | 3 |
4 | [5,0] | 9 | MUCHA, Marta | - | ŚLUSARCZYK, Milena | 15 | [5,5] | 4 |
Panie do lat 14
Nazwisko Imię | Elo | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | RUDZIŃSKA, Michalina | 1738 | PL | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6,5 | 25,50 | 34,50 | 6 | 26,0 | 0,59 |
2 | k | KUCHARSKA, Honorata | 1857 | SL | MKSz Rybnik | 6,0 | 31,00 | 40,50 | 6 | 31,0 | 0,36 |
3 | I++ | ŚWIĘCH, Joanna | 1939 | PK | LKSz GCKiP Czarna | 6,0 | 30,50 | 39,50 | 5 | 29,0 | 0,11 |
4 | k | WASZCZUK, Patrycja | 1770 | MP | TS Wisła Kraków | 6,0 | 27,00 | 36,50 | 5 | 26,0 | 0,08 |
5 | k | KALINOWSKA, Zuzanna | 1901 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5,5 | 31,50 | 41,50 | 4 | 29,5 | -0,37 |
6 | I+ | JAROCKA, Liwia | 1667 | PO | UKS Korona Gdańsk | 5,5 | 29,00 | 37,50 | 5 | 28,0 | 1,01 |
7 | I++ | HARAZIŃSKA, Magdalena | 1805 | SK | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 5,5 | 26,50 | 35,50 | 5 | 26,0 | -0,47 |
8 | I+ | KULPA, Zuzanna | 1654 | SL | KSz HETMAN Katowice | 5,5 | 22,50 | 30,00 | 5 | 21,0 | -0,45 |
9 | I++ | MALICKA, Maria | 1715 | MA | KSz Polonia Warszawa | 5,0 | 30,00 | 40,00 | 4 | 25,5 | 0,35 |
10 | I | BUDKIEWICZ, Magdalena | 1495 | MP | UKS GONIEC Staniątki | 5,0 | 27,50 | 37,50 | 4 | 23,0 | 2,01 |
11 | I+ | RACZYKOWSKA, Paulina | 1737 | LB | KSz Odrodzenie Kożuchów | 5,0 | 25,50 | 34,00 | 4 | 21,5 | -0,91 |
12 | I+ | FURTAK, Joanna | 1701 | MP | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5,0 | 25,00 | 34,00 | 4 | 22,5 | -0,92 |
13 | k | MOŚCICKA, Pola | 1838 | MA | KS LAURA Chylice | 5,0 | 24,00 | 32,50 | 5 | 18,0 | -1,58 |
14 | I | WOŁĄGIEWICZ, Kinga | 1397 | PL | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4,5 | 33,50 | 44,50 | 4 | 25,5 | 3,42 |
15 | I | MICHALSKA, Aleksandra | 1560 | MA | KSz Polonia Warszawa | 4,5 | 30,50 | 40,00 | 3 | 23,5 | 0,81 |
16 | I | HRYŃ, Zofia | 1531 | SL | Akademia Szachowa Gliwice | 4,5 | 30,00 | 38,00 | 4 | 25,0 | 1,64 |
17 | I | CZARNIECKA, Aleksandra | 1624 | DS | UKS SP3 w Bogatyni | 4,5 | 25,00 | 33,50 | 2 | 21,5 | -0,65 |
18 | I | ORLIK, Sandra | 1451 | SL | RKS MAT Ruda Śląska | 4,5 | 24,50 | 33,00 | 4 | 18,0 | 0,46 |
19 | I | NOWICKA, Julia | 1281 | ZP | GKSz Solny Grzybowo | 4,5 | 22,00 | 29,50 | 4 | 17,5 | 1,10 |
20 | I+ | LASCAR, Maria Elena | 1491 | DS | KSz Miedź Legnica | 4,0 | 28,00 | 34,50 | 3 | 22,0 | 0,52 |
O medale jutro zagrają:
1 | [6,5] | 7 | RUDZIŃSKA, Michalina | - | ŚWIĘCH, Joanna | 1 | [6,0] | 1 |
2 | [6,0] | 6 | WASZCZUK, Patrycja | - | KUCHARSKA, Honorata | 3 | [6,0] | 2 |
3 | [5,5] | 5 | HARAZIŃSKA, Magdalena | - | KALINOWSKA, Zuzanna | 2 | [5,5] | 3 |
4 | [5,5] | 11 | JAROCKA, Liwia | - | KULPA, Zuzanna | 12 | [5,5] | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz