| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WIM | Korenova Martina | 2168 | CZE | * | 1 | ½ | 1,5 | 1,5 | 1,25 | 0,0 | |||||||
| 2 | WGM | Sikorova Olga | 2193 | CZE | * | 1 | ½ | 1,5 | 1,5 | 1,25 | 0,0 | |||||||
| 3 | WIM | Petrova Kristyna | 2264 | CZE | * | ½ | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,00 | 0,0 | |||||||
| 4 | WIM | Miturova Magdalena | 2217 | CZE | ½ | * | ½ | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 0,0 | |||||||
| 5 | WGM | Worek Joanna | 2293 | CZE | ½ | * | ½ | 1,0 | 1,0 | 0,75 | 0,0 | |||||||
| 6 | WFM | Kanakova Natalie | 2237 | CZE | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,50 | 0,0 | |||||||
| 7 | Zpevakova Jana | 2108 | CZE | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,50 | 0,0 | ||||||||
| 8 | WIM | Richterova Natasa | 2146 | CZE | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,0 | |||||||
| 9 | Nemcova Karin | 2133 | CZE | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,0 | ||||||||
| 10 | WFM | Pychova Nela | 2141 | CZE | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,5 | 0,50 | 0,0 |
sobota, 23 czerwca 2018
Mistrzostwa Czech pań po dwóch rundach bez faworytek
piątek, 1 czerwca 2018
Chiny - Rosja pań 9,5:15,5
| Rosja wygrała w meczu pań i panów |
| 1. China (Śr.Rg.:2400, TB 1: 0 / TB 2: 0) | |||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | IM | Shen Yang | 2468 | CHN | 8603162 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 5 | 2472 |
| 2 | WGM | Ni Shiqun | 2444 | CHN | 8608466 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 5 | 2472 |
| 3 | WGM | Huang Qian | 2439 | CHN | 8602689 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 5 | 2472 |
| 4 | WGM | Zhai Mo | 2304 | CHN | 8600201 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 5 | 2472 |
| 5 | WFM | Xiao Yiyi | 2345 | CHN | 8606161 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 5 | 2472 |
| 2. Russia (Śr.Rg.:2472, TB 1: 0 / TB 2: 0) | |||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | WGM | Girya Olga | 2465 | RUS | 4195752 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 5 | 2400 |
| 2 | GM | Gunina Valentina | 2526 | RUS | 4167570 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 2400 |
| 3 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2496 | RUS | 4147103 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 5 | 2400 |
| 4 | WGM | Pogonina Natalija | 2457 | RUS | 4147855 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 5 | 2400 |
| 5 | WIM | Shuvalova Polina | 2416 | RUS | 24171760 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 5 | 2400 |
czwartek, 31 maja 2018
Rosjanki w silnym składzie gromią trzecią drużynę Chin 13,5:6,5. Jutro ostatnie koło
![]() |
| Valentina Gunina, jak przystało na mistrzynię Europy, radzi sobie z zapleczem chińskich szachów pań |
| 1. China (Śr.Rg.:2400, TB 1: 0 / TB 2: 0) | |||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | IM | Shen Yang | 2468 | CHN | 8603162 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,0 | 4 | 2486 | |
| 2 | WGM | Ni Shiqun | 2444 | CHN | 8608466 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 4 | 2474 | |
| 3 | WGM | Huang Qian | 2439 | CHN | 8602689 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1,0 | 4 | 2476 | |
| 4 | WGM | Zhai Mo | 2304 | CHN | 8600201 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 4 | 2459 | |
| 5 | WFM | Xiao Yiyi | 2345 | CHN | 8606161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2466 | |
| 2. Russia (Śr.Rg.:2472, TB 1: 0 / TB 2: 0) | |||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | WGM | Girya Olga | 2465 | RUS | 4195752 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 4 | 2389 | |
| 2 | GM | Gunina Valentina | 2526 | RUS | 4167570 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 2424 | |
| 3 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2496 | RUS | 4147103 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 4 | 2414 | |
| 4 | WGM | Pogonina Natalija | 2457 | RUS | 4147855 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 4 | 2390 | |
| 5 | WIM | Shuvalova Polina | 2416 | RUS | 24171760 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,0 | 4 | 2383 | |
niedziela, 27 maja 2018
Munguntuul Batkhuyag mistrzynią Mongolii na 2018 rok, Gratulacje!
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2410 | MGL | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 0,0 | 8 | 4,0 |
| 2 | WFM | Munkhzul Turmunkh | 2020 | MGL | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 0,0 | 6 | 4,0 |
| 3 | WIM | Yanjindulam Dulamsuren | 2135 | MGL | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7,5 | 1,0 | 7 | 3,0 |
| 4 | IM | Batchimeg Tuvshintugs | 2384 | MGL | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,0 | 6 | 2,0 |
| 5 | FM | Khulan Enkhsaikhan | 2052 | MGL | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,5 | 5 | 1,0 |
| 6 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | 2181 | MGL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 0,5 | 4 | 1,0 |
| 7 | WIM | Ankhchimeg Bayanmunkh | 2157 | MGL | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 0,0 | 3 | 2,0 |
| 8 | WCM | Mungunzul Bat-Erdene | 1858 | MGL | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 0,0 | 3 | 2,0 |
| 9 | WCM | Khaliunaa Gankhulug | 1401 | MGL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,0 | 3 | 0,0 |
| 10 | CM | Nomindalai Tumurbaatar | 1875 | MGL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 3,5 | 0,0 | 3 | 1,0 |
| 11 | WIM | Ulziikhishigjargal Ochirkhuyag | 1995 | MGL | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 3,0 | 0,0 | 1 | 1,5 |
| 12 | WFM | Otgonsuvd Batsaikhan | 1909 | MGL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 2,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
poniedziałek, 21 maja 2018
Subskrybuj:
Posty (Atom)




