| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2466 | 9 | 1978 |
| 2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2435 | 10 | 1987 |
| 3 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2404 | 16 | 1987 |
| 4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2378 | 0 | 1981 |
| 5 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2371 | 0 | 1988 |
| 6 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2355 | 0 | 1992 |
| 7 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2338 | 0 | 1986 |
| 8 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2305 | 9 | 1992 |
| 9 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2293 | 9 | 2001 |
| 10 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2274 | 0 | 1985 |
| 11 | Antolak, Julia | wf | POL | 2272 | 16 | 2000 |
| 12 | Bartel, Marta | wg | POL | 2247 | 0 | 1988 |
| 12 | Kantane, Anna | wm | POL | 2247 | 0 | 1995 |
| 14 | Krupa, Monika | wg | POL | 2241 | 0 | 1977 |
| 15 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2230 | 0 | 1977 |
| 16 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2222 | 0 | 1998 |
| 17 | Kubicka, Anna | wm | POL | 2213 | 9 | 1999 |
| 17 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2213 | 7 | 2000 |
| 19 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2205 | 0 | 1995 |
| 20 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2170 | 0 | 1998 |
| 21 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2166 | 0 | 1988 |
| 22 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2153 | 0 | 1981 |
| 23 | Dziodzio, Angelika | wf | POL | 2149 | 9 | 1996 |
| 24 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2142 | 0 | 1993 |
| 25 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2121 | 0 | 1995 |
| 26 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2111 | 0 | 1993 |
| 27 | Smarsz, Agata | POL | 2109 | 0 | 1988 | |
| 28 | Leks, Maria | wc | POL | 2108 | 9 | 1995 |
| 29 | Parol, Pola | wf | POL | 2104 | 9 | 2000 |
| 29 | Zdrojewska, Natalia | POL | 2104 | 0 | 1985 |
środa, 1 sierpnia 2018
Najlepsze panie w Polsce na dzień 1 sierpnia 2018
wtorek, 31 lipca 2018
Chinki prowadzą po trzech rundach Pucharu Azji pań
![]() |
| Irina Gevorgyan (Uzbekistan) |
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | China | * | 3 | 2½ | 2½ | 6 | 8,0 | 0 | ||||
| 2 | Iran Green | * | 2 | 3½ | 3 | 5 | 8,5 | 0 | ||||
| Uzbekistan | * | 2 | 2½ | 4 | 5 | 8,5 | 0 | |||||
| 4 | India | 1 | 2 | * | 4 | 3 | 7,0 | 0 | ||||
| 5 | Vietnam | 1½ | 2 | * | 2½ | 3 | 6,0 | 0 | ||||
| 6 | Kazakhstan | 1½ | 1½ | * | 4 | 2 | 7,0 | 0 | ||||
| 7 | Iran Red | ½ | 1½ | 0 | * | 0 | 2,0 | 0 | ||||
| 8 | Syria | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1,0 | 0 |
Najlepsze wyniki indywidualne:
| No. | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | % | Bo. | |
| 1 | WIM | Gevorgyan Irina | 2254 | Uzbekistan | 3,0 | 3 | 100,0 | 2 |
| 2 | WIM | Alinasab Mobina | 2281 | Iran Green | 3,0 | 3 | 100,0 | 2 |
| 3 | WIM | Baymuratova Sevara | 2099 | Uzbekistan | 2,5 | 3 | 83,3 | 4 |
| 4 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2408 | Iran Green | 2,0 | 2 | 100,0 | 1 |
| 5 | GM | Lei Tingjie | 2473 | China | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 |
| 6 | GM | Harika Dronavalli | 2494 | India | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 |
| 7 | WGM | Hejazipour Mitra | 2276 | Iran Green | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 |
| 8 | IM | Pham Le Thao Nguyen | 2334 | Vietnam | 2,0 | 3 | 66,7 | 2 |
| 9 | WIM | Vaishali R | 2337 | India | 2,0 | 3 | 66,7 | 2 |
| 10 | IM | Guo Qi | 2361 | China | 2,0 | 3 | 66,7 | 3 |
| 11 | WGM | Zhai Mo | 2350 | China | 2,0 | 3 | 66,7 | 4 |
| 12 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | 2226 | Vietnam | 2,0 | 3 | 66,7 | 4 |
| 13 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 2350 | Uzbekistan | 1,5 | 2 | 75,0 | 1 |
| 14 | IM | Shen Yang | 2462 | China | 1,5 | 2 | 75,0 | 2 |
| 15 | WIM | Nadirjanova Nodira | 2180 | Uzbekistan | 1,5 | 2 | 75,0 | 3 |
| 16 | WIM | Aakanksha Hagawane | 2314 | India | 1,5 | 2 | 75,0 | 4 |
| 17 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | 2257 | Vietnam | 1,5 | 3 | 50,0 | 3 |
| 18 | IM | Saduakassova Dinara | 2489 | Kazakhstan | 1,0 | 2 | 50,0 | 1 |
| 19 | IM | Abdumalik Zhansaya | 2488 | Kazakhstan | 1,0 | 2 | 50,0 | 2 |
| 20 | IM | Karavade Eesha | 2390 | India | 1,0 | 2 | 50,0 | 3 |
środa, 18 lipca 2018
Polki drużynowymi mistrzyniami Europy do lat 18! Gratulacje dla Julii i Oliwii!!
| Mądre i piękne dziewczęta - piękny wynik! Gratulacje!! |
| Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | 3 | Poland | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 73,0 | 10,5 |
| 2 | 11 | Romania | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 59,0 | 8,5 |
| 3 | 2 | Germany I | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 56,0 | 8,5 |
| 4 | 10 | Czech Republic | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 41,5 | 7,5 |
| 5 | 9 | Germany III | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 48,0 | 8,0 |
| 6 | 5 | Slovenia I | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 47,0 | 7,5 |
| 7 | 1 | Serbia | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 45,0 | 7,5 |
| 8 | 4 | Hungary | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 57,5 | 8,0 |
| 9 | 8 | Croatia | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 43,0 | 7,0 |
| 10 | 6 | Germany II | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 33,0 | 6,5 |
| 11 | 12 | Israel | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 43,0 | 7,5 |
| 12 | 14 | Germany IV | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 36,0 | 6,0 |
| 13 | 7 | Slovenia II | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 35,0 | 6,5 |
| 14 | 15 | Turkey | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 40,5 | 6,0 |
| 15 | 13 | Slovakia | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 35,5 | 6,5 |
Mistrzostwa USA juniorek - Saint Louis po pięciu rundach
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Yip, Carissa | 2364 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| 2 | FM Feng, Maggie | 2236 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
| 3 | FM Yu, Jennifer | 2358 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | ||||
| 4 | WIM Nguyen, Emily | 2215 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||
| 5 | WFM Cervantes Landeiro, Thalia | 2208 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||
| 6 | WFM Samadashvili, Martha | 2040 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||
| 7 | WCM Wu, Rochelle | 2110 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 2.5 | ||||
| 8 | WFM Matus, Nastassja | 1960 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||
| 9 | WFM Vittal, Sanjana | 1947 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 | ||||
| 10 | Morris-Suzuki, Sophie | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



