| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | IM | Arabidze Meri | 2392 | GEO | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 5 | 13,75 | 2,0 | ||||
| 2 | WGM | Mikadze Miranda | 2266 | GEO | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 4 | 14,25 | 2,5 | ||||
| 3 | WGM | Khomeriki Nino | 2347 | GEO | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 3 | 15,75 | 3,0 | ||||
| 4 | IM | Melia Salome | 2385 | GEO | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 4 | 9,50 | 1,5 | ||||
| 5 | IM | Gvetadze Sofio | 2321 | GEO | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 2,0 | 3 | 16,00 | 3,5 | ||||
| 6 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2342 | GEO | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 0,5 | 3 | 12,50 | 2,5 | ||||
| 7 | WGM | Tsereteli Tamar | 2315 | GEO | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 4,0 | 0,5 | 2 | 13,00 | 2,0 | ||||
| 8 | WGM | Tsatsalashvili Keti | 2326 | GEO | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 0,0 | 2 | 9,00 | 1,0 | ||||
| 9 | IM | Purtseladze Maka | 2282 | GEO | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 5,50 | 1,0 | ||||
| 10 | WGM | Khurtsilava Inga | 2234 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,25 | 0,0 | ||||
| WIM | Vakhania Aleksandra | 2175 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,25 | 0,0 | |||||
| 12 | Esadze Tamari | 2078 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 0 | 1,75 | 0,5 |
środa, 27 marca 2019
Mistrzostwa Gruzji pań po siedmiu rundach
wtorek, 26 marca 2019
Dimitrova wygrała zdecydowanie turniej pań w Belgradzie

| Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | ||
| 1 | WIM | Dimitrova Aleksandra | 2259 | RUS | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 4,0 | 0,0 | 30,75 | 6 |
| 2 | WGM | Chelushkina Irina | 2277 | SRB | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 22,50 | 3 |
| 3 | WGM | Voiska Margarita | 2203 | BUL | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 20,00 | 3 |
| 4 | WGM | Prudnikova Svetlana | 2233 | SRB | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 1,5 | 0,5 | 19,75 | 3 |
| 5 | WGM | Benderac Ana | 2204 | SRB | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1,5 | 0,5 | 18,50 | 3 |
| 6 | WIM | Michelle Catherina P | 2175 | IND | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 18,25 | 4 |
| 7 | WIM | Drljevic Ljilja | 2188 | SRB | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 15,25 | 3 |
| 8 | WGM | Strutinskaia Galina | 2225 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 15,00 | 3 |
| 9 | WIM | Djukic Sandra | 2157 | SRB | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 15,25 | 1 |
| 10 | WFM | Srdanovic Jovana | 2077 | SRB | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 6,75 | 0 |
Po sześciu rundach mistrzostw USA pań
![]() |
| Jennifer Yu ma ochotę na sprawienie dużej niespodzianki |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Yu, Jennifer | 2273 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||
| 2 | IM Zatonskih, Anna | 2430 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | |||||
| 3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2377 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |||||
| 4 | FM Wang, Annie | 2304 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | |||||
| 5 | FM Yip, Carissa | 2279 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | |||||
| 6 | FM Gorti, Akshita | 2272 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | |||||
| 7 | GM Krush, Irina | 2451 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 2.0 | |||||
| 8 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2276 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 2.0 | |||||
| 9 | WIM Eswaran, Ashritha | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2.0 | |||||
| 10 | FM Feng, Maggie | 2199 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | 2.0 | |||||
| 11 | WGM Sharevich, Anna | 2282 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1.5 | |||||
| 12 | WIM Nguyen, Emily | 2143 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


