Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | ||
1 | WIM | Dimitrova Aleksandra | 2259 | RUS | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 4,0 | 0,0 | 30,75 | 6 |
2 | WGM | Chelushkina Irina | 2277 | SRB | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 22,50 | 3 |
3 | WGM | Voiska Margarita | 2203 | BUL | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 20,00 | 3 |
4 | WGM | Prudnikova Svetlana | 2233 | SRB | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 1,5 | 0,5 | 19,75 | 3 |
5 | WGM | Benderac Ana | 2204 | SRB | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1,5 | 0,5 | 18,50 | 3 |
6 | WIM | Michelle Catherina P | 2175 | IND | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 18,25 | 4 |
7 | WIM | Drljevic Ljilja | 2188 | SRB | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 15,25 | 3 |
8 | WGM | Strutinskaia Galina | 2225 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 15,00 | 3 |
9 | WIM | Djukic Sandra | 2157 | SRB | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 15,25 | 1 |
10 | WFM | Srdanovic Jovana | 2077 | SRB | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 6,75 | 0 |
wtorek, 26 marca 2019
Dimitrova wygrała zdecydowanie turniej pań w Belgradzie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz