|
Panie z Monte Carlo chyba nie zdobędą Klubowego Pucharu Europy |
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | 3 | GEO | Nona | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 103,0 | 15,5 | 80,5 | 67,8 |
2 | 1 | UKR | Kyiv Chess Federation | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 88,5 | 13,5 | 87,5 | 58,5 |
3 | 2 | MNC | Cercle d`Echecs Monte Carlo | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 75,5 | 13,5 | 83,5 | 54,0 |
4 | 4 | RUS | Ugra | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 71,0 | 14,5 | 75,5 | 46,5 |
5 | 6 | AZE | Odlar Yurdu | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 77,0 | 14,5 | 74,0 | 39,3 |
6 | 5 | ITA | Caissa Pentole Agnelli | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 61,5 | 13,5 | 70,5 | 36,0 |
7 | 8 | RUS | SPB Chess and Draughts Sport School | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 53,0 | 16,0 | 54,0 | 23,0 |
8 | 7 | CZE | AVE Novy Bor | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 68,0 | 13,5 | 72,0 | 30,0 |
9 | 10 | SLO | ZSK Maribor | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 61,0 | 11,0 | 77,5 | 35,0 |
10 | 9 | SRB | Jelica PEP | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 51,0 | 13,0 | 66,5 | 25,0 |
11 | 11 | MKD | Gambit Asseco SEE | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 49,5 | 13,0 | 66,5 | 17,5 |
12 | 13 | ISR | Rishon Lezion | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15,0 | 7,0 | 67,5 | 9,5 |
13 | 14 | ISR | Hertzeliya Chess Club | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13,0 | 5,0 | 67,0 | 4,5 |
14 | 12 | MNE | MNE Woman Chess | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15,0 | 4,5 | 65,5 | 0,0 |
Kojarzenie ostatniej rundy
Round 7 on 2019/11/16 at 15:00 |
No. | SNo | Team | MP | Res. | : | Res. | MP | Team | SNo |
1 | 8 | SPB Chess and Draughts Sport School | 7 | | : | | 10 | Nona | 3 |
2 | 2 | Cercle d`Echecs Monte Carlo | 8 | | : | | 8 | Ugra | 4 |
3 | 1 | Kyiv Chess Federation | 8 | | : | | 7 | Caissa Pentole Agnelli | 5 |
4 | 9 | Jelica PEP | 6 | | : | | 7 | Odlar Yurdu | 6 |
5 | 14 | Hertzeliya Chess Club | 2 | | : | | 6 | ZSK Maribor | 10 |
6 | 12 | MNE Woman Chess | 0 | | : | | 6 | AVE Novy Bor | 7 |
7 | 11 | Gambit Asseco SEE | 5 | | : | | 4 | Rishon Lezion | 13 |