Postawa Dinary Dordzhiewej w Moskwie to spora, pozytywna niespodzianka |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 16 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2294 | Москва | 6,0 | 29,5 | 26,5 | 0,0 |
2 | 12 | WFM | Hojjatova Aydan | AZE | 2336 | Азербайджан, Баку | 6,0 | 28,5 | 25,5 | 0,0 |
3 | 2 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2434 | Санкт-Петербург | 6,0 | 28,0 | 25,5 | 0,0 |
4 | 3 | IM | Nechaeva Marina | RUS | 2421 | МО, Фрязино | 5,5 | 32,0 | 28,5 | 0,0 |
5 | 8 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2373 | Саратовская область | 5,5 | 27,0 | 24,0 | 0,0 |
6 | 9 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2349 | Индия, Пуна | 5,5 | 26,0 | 23,0 | 0,0 |
7 | 1 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2459 | Москва | 5,0 | 33,0 | 29,0 | 0,0 |
8 | 45 | WFM | Smirnova Ekaterina | RUS | 2102 | Владимирская область | 5,0 | 32,0 | 29,5 | 0,0 |
9 | 36 | Gaboyan Susanna | ARM | 2168 | Армения | 5,0 | 32,0 | 29,0 | 0,0 | |
10 | 29 | WFM | Lysenko Margarita | RUS | 2202 | МО, Фрязино | 5,0 | 30,0 | 28,0 | 0,0 |
11 | 14 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2329 | Узбекистан, Ташкент | 5,0 | 29,5 | 27,0 | 0,0 |
12 | 7 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2375 | Украина, Киев | 5,0 | 29,0 | 26,0 | 0,0 |
13 | 18 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2274 | МО, Химки | 5,0 | 28,0 | 25,0 | 0,0 | |
14 | 17 | WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2286 | Москва | 5,0 | 27,0 | 25,0 | 0,0 |
15 | 5 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2388 | Москва | 5,0 | 27,0 | 24,5 | 0,0 |
16 | 34 | Li Xueyi | CHN | 2176 | КНР, Гуанчжоу | 5,0 | 26,5 | 23,5 | 0,0 | |
17 | 13 | WIM | Tomilova Elena | RUS | 2331 | Ставропольский край | 5,0 | 26,0 | 23,5 | 0,0 |
18 | 24 | WIM | Balaian Alina | RUS | 2224 | Санкт-Петербург | 5,0 | 24,0 | 21,5 | 0,0 |
19 | 96 | Zaitseva Lyudmila | RUS | 1820 | Москва | 4,5 | 31,0 | 27,0 | 0,0 | |
20 | 25 | WFM | Bayarmaa Bayarjargal | MGL | 2222 | Монголия, Улан-Батор | 4,5 | 28,5 | 26,0 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz