M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Nazwa Uczelni | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Typ Uczelni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | WGM | MAJDAN, Joanna | POL | R 2261 | 2400 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 7.5 | 44.00 | 56.00 | 6 | WSN |
2 | 6 | WIM | WOŹNIAK, Mariola | POL | R 2030 | 2250 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 7.5 | 42.00 | 53.50 | 6 | UTE |
3 | 8 | WCM | LEKS, Maria | POL | R 1982 | 2000 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 7.5 | 40.00 | 51.50 | 7 | USP |
4 | 1 | WGM | KULON, Klaudia | POL | R 2325 | 2400 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 7.0 | 42.50 | 54.00 | 6 | USP |
5 | 4 | WFM | ADAMOWICZ, Katarzyna | POL | R 2100 | 2100 | Politechnika Krakowska | 6.5 | 43.50 | 55.00 | 5 | UTE |
6 | 9 | WFM | ANDREJCZUK, Beata | POL | R 1981 | 2100 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 6.5 | 40.50 | 53.00 | 6 | WSN |
7 | 3 | WIM | LACH, Aleksandra | POL | R 2200 | 2250 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 6.5 | 39.00 | 51.00 | 6 | UTE |
8 | 7 | k+ | ZMARZŁY, Aleksandra | POL | R 1987 | 2100 | Politechnika Wrocławska | 6.5 | 36.00 | 46.50 | 6 | UTE |
9 | 21 | k+ | FRĄCZEK, Weronika | POL | R 1807 | 2100 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 6.0 | 40.50 | 51.00 | 6 | UNI |
10 | 24 | k+ | PASTUSZKO, Kinga | POL | R 1791 | 2100 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 6.0 | 38.50 | 50.00 | 5 | WSN |
11 | 10 | k+ | MURAWKO, Katarzyna | POL | R 1972 | 2100 | Uniwersytet Warszawski | 6.0 | 37.00 | 48.00 | 6 | UNI |
12 | 19 | I++ | RYKAŁA, Monika | POL | R 1817 | 1900 | Uniwersytet Warszawski | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 6 | UNI |
13 | 29 | I+ | LASCAR, Radosława | POL | R 1738 | 1900 | Akademia Muzyczna we Wrocławiu | 6.0 | 34.00 | 44.50 | 6 | WSZ |
14 | 5 | WIM | WARAKOMSKA, Anna | POL | R 2060 | 2250 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 5.5 | 40.00 | 51.50 | 5 | UTE |
15 | 18 | k | STANISZEWSKA, Urszula | POL | R 1818 | 2000 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 5.5 | 40.00 | 51.50 | 5 | WSN |
16 | 13 | WFM | KUBICKA, Anna | POL | R 1953 | 2100 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 5.5 | 39.00 | 50.50 | 5 | USP |
17 | 47 | I | GAUDYN, Renata | POL | R 1527 | 1800 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 5.5 | 35.00 | 44.50 | 5 | UNI |
18 | 15 | I++ | TOMASZEWSKA, Luiza | POL | R 1933 | 1900 | Politechnika Warszawska | 5.5 | 33.50 | 44.00 | 4 | UTE |
19 | 33 | I++ | BINKOWSKA, Agata | POL | R 1714 | 1900 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 5.5 | 33.50 | 42.00 | 4 | UNI |
20 | 26 | I++ | JAŚKIEWICZ, Kamila | POL | R 1775 | 1900 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 5.5 | 33.00 | 42.50 | 4 | USP |
sobota, 3 lutego 2018
Asia Majdan-Gajewska akademicką mistrzynią Polski na rok 2018. Gratulacje!! Monika Rykała dwunasta
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz