Dla Moniki Soćko będzie dziś partia z Anną Usheniną o medal mistrzostw Europy. Trzymajmy kciuki! |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | ||
1 | 9 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2450 | 6,5 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | 2609 |
2 | 14 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2415 | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 39,5 | 2575 |
3 | 7 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2475 | 6,0 | 0,0 | 34,5 | 38,0 | 2517 |
4 | 4 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2489 | 6,0 | 0,0 | 34,5 | 38,0 | 2573 |
8 | GM | Socko Monika | POL | 2469 | 6,0 | 0,0 | 34,5 | 38,0 | 2540 | |
6 | 24 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2375 | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | 2497 |
7 | 45 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2322 | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | 2520 |
8 | 19 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2408 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 41,5 | 2523 |
9 | 15 | WIM | Shvayger Yuliya | ISR | 2415 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | 2522 |
10 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2507 | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 40,0 | 2504 |
11 | 12 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2434 | 5,5 | 0,0 | 33,5 | 37,0 | 2456 |
12 | 22 | IM | Daulyte Deimante | LTU | 2392 | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 35,5 | 2445 |
13 | 3 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2490 | 5,5 | 0,0 | 31,5 | 35,0 | 2484 |
14 | 32 | IM | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2355 | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | 2470 |
15 | 11 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2442 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | 2453 |
16 | 2 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2493 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 33,0 | 2440 |
16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | 2411 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 33,0 | 2437 | |
18 | 26 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2364 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 39,5 | 2498 |
19 | 5 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2485 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 40,5 | 2458 |
42 | IM | Matnadze Ana | ESP | 2332 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 40,5 | 2464 |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | M-sce | Rp | ||
8 | GM | Socko Monika | 2469 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 5 | 2540 | |
11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 15 | 2453 | |
16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 17 | 2437 | |
48 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 56 | 2277 |
Kojarzenie IX rundy POL
Sz | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||||
1 | 9 | GM | Ushenina Anna | 2450 | 6½ | 6 | GM | Socko Monika | 2469 | 8 | ||
4 | 16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | 5½ | 5½ | GM | Stefanova Antoaneta | 2507 | 1 | ||
7 | 45 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2322 | 5½ | 5½ | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | 11 | ||
28 | 76 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2236 | 4 | 4 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | 48 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz