Czyżby Anna Ushenina (po prawej) zamierzała powrócić do ścisłej czołówki europejskich szachistek? |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | ||
1 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2507 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 29,5 | 2581 |
2 | 9 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2450 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | 2567 |
3 | 14 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2415 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 32,0 | 2545 |
4 | 26 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2364 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | 2552 |
5 | 5 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2485 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 31,0 | 2519 |
6 | 15 | WIM | Shvayger Yuliya | ISR | 2415 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | 2523 |
45 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2322 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | 2529 | |
8 | 8 | GM | Socko Monika | POL | 2469 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,5 | 2503 |
9 | 4 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2489 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | 2535 |
10 | 7 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2475 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | 2479 |
11 | 12 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2434 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 28,0 | 2472 |
12 | 3 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2490 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 28,0 | 2490 |
13 | 36 | WFM | Osmak Iulija | UKR | 2345 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 26,0 | 2481 |
14 | 34 | IM | Gara Anita | HUN | 2345 | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 26,5 | 2441 |
15 | 24 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2375 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | 2436 |
16 | 20 | IM | Peptan Corina-Isabela | ROU | 2402 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | 2399 |
17 | 19 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2408 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 31,0 | 2490 |
18 | 28 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2363 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | 2485 |
19 | 46 | WGM | Kursova Maria | ARM | 2319 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | 2446 |
20 | 40 | FM | Brunello Marina | ITA | 2336 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | 2426 |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | M-sce | Rp | ||
8 | GM | Socko Monika | 2469 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 8 | 2503 | |
11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 31 | 2408 | |
16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 29 | 2390 | |
48 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 38 | 2307 |
Kojarzenie VIII rundy POL
Sz | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||||
6 | 8 | GM | Socko Monika | 2469 | 5 | 5 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2364 | 26 | ||
10 | 11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | 4½ | 4½ | IM | Bulmaga Irina | 2360 | 31 | ||
11 | 16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | 4½ | 4½ | WGM | Gara Ticia | 2352 | 33 | ||
17 | 48 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | 4 | 4 | IM | Nechaeva Marina | 2416 | 13 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz