1. I++ Zmarzły, Aleksandra 1981 ASSz Miedź Legnica 8.5 60.50 74.00 1.94
2. I+ Tomaszewska, Luiza 1879 JKSz MCKiS Jaworzno 8.5 58.00 71.00 2.94
3. k Wiśniowska, Klaudia 1961 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 8.0 58.50 72.00 1.24
4. WFM Iwanow, Anna 2116 KSz Polonia Wrocław 7.5 61.00 74.00 -1.25
5. k Chrząszcz, Malvina 2043 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 61.50 75.00 -0.75
6. I Sowa, Martyna 1692 ŻKSz Żary 7.0 54.50 67.50 2.81
7. I+ Kozera, Aleksandra 1870 UKS Hetman Michałowice 7.0 53.00 66.00 0.72
8. I+ Jabłońska, Sabina 1856 MKS KSOS Kraków 6.5 59.50 72.50 0.92
9. I+ Starczewska, Dominika 1871 UKS SP3 w Bogatyni 6.5 54.50 67.50 -0.59
10. I+ Mucha, Magdalena 1892 PTSz Płock 6.5 52.50 65.50 -1.12
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz