1. WFM Kulon, Klaudia 2226 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 9.0 61.50 75.00 0.28
2. WFM Warakomska, Anna 2191 KSz. Javena Hańcza Suwałki 8.5 62.50 77.50 0.09
3. WFM Zakościelna, Kinga 2014 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 8.5 58.00 70.50 1.71
4. WFM Adamowicz, Katarzyna 2123 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 8.0 61.50 76.00 0.03
5. WFM Łabędź, Patrycja 2081 JKSz MCKiS Jaworzno 7.0 59.50 74.00 -0.33
6. I++ Sikorska, Dorota 1920 PTSz Płock 7.0 56.00 66.50 0.62
7. k Skrzypczak, Anna 1982 KSz Hetman Ostrowiec Św. 6.5 62.50 75.50 0.52
8. I+ Kowara, Magdalena 1814 KSz Piątka Skierniewice 6.5 60.50 74.50 2.13
9. I++ Ostrowska, Dominika 1930 KSz. Javena Hańcza Suwałki 6.5 57.00 70.50 0.02
10. I+ Krupa, Anna 1859 MKSz Rybnik 6.5 54.00 66.50 -0.12
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz