Iliya Nyzhnyk awansował pewnie na drugie miejsce |
Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wynik | |
1 | M. van der Werf | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | |||||||||
2 | S. Siebrecht | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | |||||||||
3 | I. Ivanisevic | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||
4 | K. Lahno | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||
5 | D. Świercz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
6 | I. Nyzhnyk | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||||||||
7 | R. van Kampen | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | |||||||||
8 | D. Vocaturo | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||||||
9 | M. Kazhgaleyev | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
10 | J.W. de Jong | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||
11 | M. Bluvshtein | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | |||||||||
12 | T. Sachdev | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | |||||||||
13 | R. Pruijssers | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
14 | B. Bok | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz